厦门新房市场周报 (04.20~04.26)

核心指标概览
| 日 | 周 | 月 |
|---|---|---|
|
成交数量 336 套 环比 +2.8% |
成交面积 37.7 千m² 环比 -0.9% |
成交均价 35610 元/m² 环比 -7.9% |
|
去化预估 12.1 月 环比 -18.5% |
成交周期 111 天 环比 +23.3% |
新增房源 275 套 环比 0% |
| 1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。 2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。 3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。 4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。 |
岛内周成交趋势

岛外周成交趋势

分区成交概览
| 地区 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 思明 | 17 | 89 | 1.98 | 59231 |
| 湖里 | 51 | 112 | 7.95 | 65477 |
| 集美 | 76 | 115 | 7.77 | 30354 |
| 海沧 | 82 | 98 | 8.95 | 32113 |
| 翔安 | 52 | 86 | 5.62 | 29611 |
| 同安 | 58 | 152 | 5.39 | 19908 |
| 1、成交数量:统计已成交房源的套数。 2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。 3、成交面积:统计已成交房源的面积。 4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目成交数量排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 28 | 19 |
| 2 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 16 | 45 |
| 3 | 海沧 | 象屿·自在海 | 15 | 163 |
| 4 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 14 | 183 |
| 5 | 思明 | 中海·峯汇里 | 13 | 114 |
| 6 | 集美 | 集美发展·心厝 | 13 | 418 |
| 7 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 13 | 27 |
| 8 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 13 | 154 |
| 9 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 13 | 62 |
| 10 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 13 | 55 |
| 11 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 11 | 24 |
| 12 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 9 | 47 |
| 13 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 9 | 65 |
| 14 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 8 | 48 |
| 15 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 8 | 130 |
| 16 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 8 | 321 |
| 17 | 同安 | 水晶·溪上 | 8 | 80 |
| 18 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 7 | 65 |
| 19 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 7 | 32 |
| 20 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 7 | 81 |
| 21 | 海沧 | 联发·臻华府 | 7 | 48 |
| 22 | 海沧 | 建发·阅海 | 7 | 188 |
| 23 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 6 | 15 |
| 24 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5 | 13 |
| 25 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 5 | 154 |
| 26 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 5 | 225 |
| 27 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 5 | 173 |
| 28 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 5 | 30 |
| 29 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 5 | 5 |
| 30 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 5 | 328 |
| 31 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 5 | 348 |
| 32 | 湖里 | 建发·璞云 | 4 | 58 |
| 33 | 湖里 | 建发·望湖 | 3 | 81 |
| 34 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 3 | 18 |
| 35 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 3 | 10 |
| 36 | 翔安 | 海晟·大学府 | 3 | 3 |
| 37 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区一期 | 3 | 1 |
| 38 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 3 | 439 |
| 39 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 2 | 14 |
| 40 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 2 | 2 |
| 41 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 2 | 98 |
| 42 | 湖里 | 建发·五缘橖月 | 2 | 11 |
| 43 | 集美 | 联发·正荣府 | 2 | 128 |
| 44 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 2 | 396 |
| 45 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 2 | 278 |
| 46 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 1 | 3 |
| 47 | 集美 | 凤凰花城·锦鲤 | 1 | 0 |
| 48 | 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 1 | 342 |
| 49 | 翔安 | 环东·金茂悦云湾二期 | 1 | 369 |
| 50 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 1 | 335 |
| 51 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 1 | 198 |
| 52 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 1 | 3 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。 2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。 |
项目成交面积排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 2.73 | 26836 |
| 2 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 1.79 | 79980 |
| 3 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 1.63 | 30511 |
| 4 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 1.48 | 43258 |
| 5 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 1.47 | 23068 |
| 6 | 思明 | 中海·峯汇里 | 1.39 | 58468 |
| 7 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 1.34 | 73630 |
| 8 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 1.33 | 31316 |
| 9 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 1.29 | 61537 |
| 10 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1.28 | 33962 |
| 11 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 1.27 | 18298 |
| 12 | 海沧 | 象屿·自在海 | 1.23 | 33047 |
| 13 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 1.23 | 30572 |
| 14 | 集美 | 集美发展·心厝 | 1.15 | 21889 |
| 15 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 0.92 | 35689 |
| 16 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 0.89 | 30184 |
| 17 | 海沧 | 建发·阅海 | 0.86 | 36219 |
| 18 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 0.82 | 31298 |
| 19 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 0.79 | 27607 |
| 20 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 0.78 | 66100 |
| 21 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 0.77 | 33959 |
| 22 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 0.71 | 19352 |
| 23 | 同安 | 水晶·溪上 | 0.70 | 16324 |
| 24 | 海沧 | 联发·臻华府 | 0.66 | 19252 |
| 25 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 0.63 | 34944 |
| 26 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 0.56 | 36725 |
| 27 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 0.52 | 35340 |
| 28 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 0.52 | 19106 |
| 29 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 0.50 | 52429 |
| 30 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 0.48 | 68092 |
| 31 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 0.48 | 21292 |
| 32 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 0.48 | 27087 |
| 33 | 翔安 | 市政·国贸海屿原 | 0.45 | 28476 |
| 34 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 0.42 | 76766 |
| 35 | 湖里 | 建发·望湖 | 0.42 | 64202 |
| 36 | 湖里 | 建发·五缘橖月 | 0.40 | 74118 |
| 37 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 0.39 | 75992 |
| 38 | 湖里 | 建发·璞云 | 0.39 | 49999 |
| 39 | 翔安 | 海晟·大学府 | 0.35 | 17815 |
| 40 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区一期 | 0.34 | 34634 |
| 41 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 0.28 | 16621 |
| 42 | 集美 | 联发·正荣府 | 0.24 | 44512 |
| 43 | 海沧 | 国贸·海上鸣樾 | 0.19 | 60389 |
| 44 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 0.18 | 39513 |
| 45 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 0.18 | 22187 |
| 46 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 0.17 | 68726 |
| 47 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 0.16 | 46657 |
| 48 | 集美 | 凤凰花城·锦鲤 | 0.09 | 23900 |
| 49 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 0.09 | 27491 |
| 50 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 0.09 | 28936 |
| 51 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 0.09 | 16080 |
| 52 | 翔安 | 环东·金茂悦云湾二期 | 0.06 | 20839 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。 2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
成交总价段排行
| 总价段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 100~150万 | 7 | 2.1% | 75% | 宝龙·旭辉城二期(3) 水晶·溪上(3) 象屿·西溪云境(1) |
| 150~200万 | 27 | 8.2% | -7% | 七星湾TOD·璞盛3期(6) 宝龙·旭辉城二期(5) 古龙·书香璟园(4) |
| 200~250万 | 53 | 16.0% | 96% | 建发·书香云锦(9) 集美发展·心厝(6) 古龙·书香璟园(4) |
| 250~300万 | 47 | 14.2% | -6% | 建发·书香云锦(8) 国贸·学府锦樾(7) 联发·嘉悦里二期(5) |
| 300~350万 | 43 | 13.0% | -22% | 象屿·自在海(9) 象屿·凤鸣雅颂(7) 建发·书香云锦(5) |
| 350~400万 | 23 | 6.9% | -21% | 建发·书香云锦(4) 联发·嘉悦里二期(4) 海沧中心TOD·璞盛2期(3) |
| 400~450万 | 28 | 8.5% | 33% | 国贸·樾云墅(7) 海沧中心TOD·璞盛2期(4) 联发·嘉悦里二期(3) |
| 450~500万 | 20 | 6.0% | 33% | 联发·嘉悦里三期(4) 联发·嘉悦里五期(3) 建发·阅海(3) |
| 500~550万 | 12 | 3.6% | -25% | 建发象屿·观雲(3) 招商·湾湖臻境(3) 联发·正荣府(1) |
| 550~600万 | 16 | 4.8% | -16% | 中海·峯汇里(5) 招商·湾湖臻境(4) 建发象屿·观雲(2) |
| 600~650万 | 8 | 2.4% | 60% | 海沧中心TOD·璞盛(3) 招商·湾湖臻境(3) 中海·峯汇里(1) |
| 650~700万 | 4 | 1.2% | 0% | 招商·湾湖臻境(3) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 750~800万 | 7 | 2.1% | -22% | 中海·峯汇里(4) 海沧中心TOD·璞瑞(3) |
| 800~850万 | 5 | 1.5% | 67% | 建发·望湖(2) 海沧中心TOD·璞瑞(2) 中海·峯汇里(1) |
| 900~950万 | 3 | 0.9% | -25% | 国贸·樾云墅(1) 建发·五缘鲤(1) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 950~1000万 | 2 | 0.6% | 100% | 海沧中心TOD·璞瑞(1) 保利国贸·天琴(1) |
| 1000~1050万 | 1 | 0.3% | 0% | 保利国贸·天琴(1) |
| 1050~1100万 | 2 | 0.6% | 建发·五缘鲤(2) | |
| 1100~1150万 | 3 | 0.9% | 200% | 建发·五缘鲤(2) 建发·望湖(1) |
| 1150~1200万 | 1 | 0.3% | 国贸·海上鸣樾(1) | |
| 1200~1250万 | 1 | 0.3% | 建发港务·宸启瑞湖(1) | |
| 1300~1350万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1350~1400万 | 1 | 0.3% | 0% | 保利国贸·天琴(1) |
| 1450~1500万 | 1 | 0.3% | 0% | 建发·五缘橖月(1) |
| 1500~1550万 | 2 | 0.6% | 湿地公园TOD·璞瑞(2) | |
| 1550~1600万 | 1 | 0.3% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 1600~1650万 | 2 | 0.6% | 100% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 国贸·天樾云颂二期(1) |
| 1650~1700万 | 1 | 0.3% | 0% | 国贸·天樾云颂二期(1) |
| 1700~1750万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1950~2000万 | 2 | 0.6% | 100% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2050~2100万 | 1 | 0.3% | 0% | 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2300~2350万 | 1 | 0.3% | -80% | 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2350~2400万 | 1 | 0.3% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 2400~2450万 | 1 | 0.3% | 0% | 保利安控·御宸天悦(1) |
| 2450~2500万 | 1 | 0.3% | 0% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) |
| 2750~2800万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的总价段分布,以50万区间划分。 2、成交套数:本总价段的成交房源套数。 3、成交占比:本总价段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本总价段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本总价段内成交套数排名前3项目名称。 |
成交面积段排行
| 面积段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 60~80㎡ | 9 | 2.7% | 50% | 集美发展·心厝(3) 七星湾TOD·璞盛3期(2) 象屿·自在海(2) |
| 80~100㎡ | 127 | 38.4% | 8% | 象屿·自在海(13) 建发·书香云锦(11) 宝龙·旭辉城二期(9) |
| 100~120㎡ | 70 | 21.1% | -24% | 建发·书香云锦(10) 招商·湾湖臻境(7) 建发·鲤悦三期(7) |
| 120~140㎡ | 71 | 21.5% | 39% | 建发·书香云锦(7) 建发·阅海(7) 中海·峯汇里(7) |
| 140~160㎡ | 14 | 4.2% | -33% | 国贸·樾云墅(5) 国贸·学府锦樾(2) 保利国贸·天琴(2) |
| 160~180㎡ | 6 | 1.8% | 建发·五缘鲤(4) 建发·望湖(1) 七星湾TOD·璞盛3期(1) |
|
| 180~200㎡ | 15 | 4.5% | 114% | 海沧中心TOD·璞瑞(7) 国贸·樾云墅(3) 海沧中心TOD·璞盛(3) |
| 200~220㎡ | 6 | 1.8% | 200% | 湿地公园TOD·璞瑞(2) 建发·五缘橖月(2) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 220~240㎡ | 2 | 0.6% | -33% | 国贸·天樾云颂二期(2) |
| 240~260㎡ | 4 | 1.2% | -33% | 保利安控·御宸天悦(3) 建发港务·宸启瑞湖二期(1) |
| 260~280㎡ | 2 | 0.6% | -33% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) |
| 300~320㎡ | 5 | 1.5% | -58% | 保利安控·御宸天悦(3) 建发港务·宸启瑞湖二期(2) |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积段分布,以20㎡区间划分。 2、成交套数:本面积段的成交房源套数。 3、成交占比:本面积段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本面积段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本面积段内成交套数排名前3项目名称。 |
项目新增房源信息
| 日期 | 地区 | 项目名称 | 套数 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 48 | 7号楼 |
| 2026-04-23 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 196 | A1-5号楼 A3-5号楼 |
| 2026-04-23 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 30 | 8号楼 |
| 1、指标说明:统计周期内新上线的房源,以及房屋状态由[不可售]转为[可售]的房源。 |
项目调价房源排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 调价 套数 |
调后 单价 |
单价 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美 | 永同昌·翡翠峯境 | 75 | 20229 | -5025 |
| 2 | 同安 | 水晶·溪上 | 6 | 13230 | -7753 |
| 3 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 5 | 29371 | -3146 |
| 4 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 4 | 43220 | -24068 |
| 5 | 思明 | 中海·峯汇里 | 3 | 49084 | -20381 |
| 6 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 3 | 30778 | -2473 |
| 7 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 3 | 17076 | -3803 |
| 8 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 2 | 49650 | -14859 |
| 9 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 1 | 33232 | -1749 |
| 10 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 1 | 31997 | -1836 |
| 11 | 海沧 | 象屿·自在海 | 1 | 25228 | -11577 |
| 12 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 1 | 14453 | -4519 |
| 1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。 2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。 3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。 4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。 |





