2026.04.27 猪价:跌多涨少,市场情绪偏弱观望!
🐷 2026.04.27 全国生猪价格行情
共 32 个省份 | ↑涨 9 | ↓跌 20 | →稳 2
| 华东 | ||
| 上海 | 5.35-5.55元/斤 | ↓跌 |
| 江苏 | 5.36-5.56元/斤 | ↓跌 |
| 浙江 | 5.38-5.58元/斤 | ↓跌 |
| 安徽 | 5.31-5.51元/斤 | ↓跌 |
| 福建 | 4.88-5.08元/斤 | ↑涨 |
| 江西 | 4.99-5.19元/斤 | ↑涨 |
| 山东 | 5.33-5.53元/斤 | ↓跌 |
| 华北 | ||
| 北京 | 5.2-5.4元/斤 | ↓跌 |
| 天津 | 5.25-5.45元/斤 | ↓跌 |
| 河北 | 5.22-5.42元/斤 | ↓跌 |
| 山西 | 5.12-5.32元/斤 | ↓跌 |
| 内蒙古 | 5.08-5.28元/斤 | ↓跌 |
| 东北 | ||
| 辽宁 | 5.09-5.29元/斤 | ↓跌 |
| 吉林 | 4.86-5.06元/斤 | ↓跌 |
| 黑龙江 | 4.82-5.02元/斤 | ↓跌 |
| 华中 | ||
| 河南 | 5.15-5.35元/斤 | ↓跌 |
| 湖北 | 5.04-5.24元/斤 | ↓跌 |
| 湖南 | 4.8-5.0元/斤 | ↑涨 |
| 华南 | ||
| 广东 | 5.0-5.2元/斤 | ↑涨 |
| 广西 | 4.43-4.63元/斤 | ↑涨 |
| 海南 | 4.63-4.84元/斤 | ↓跌 |
| 西南 | ||
| 重庆 | 4.58-4.78元/斤 | ↓跌 |
| 四川 | 4.72-4.92元/斤 | →稳 |
| 贵州 | 4.66-4.86元/斤 | ↑涨 |
| 云南 | 4.66-4.86元/斤 | ↑涨 |
| 西藏 | 3.87-4.07元/斤 | ↓跌 |
| 西北 | ||
| 陕西 | 4.92-5.12元/斤 | ↓跌 |
| 甘肃 | 4.92-5.12元/斤 | ↓跌 |
| 青海 | 4.51-4.71元/斤 | ↑涨 |
| 宁夏 | 4.78-4.98元/斤 | →稳 |
| 新疆 | 4.65-4.84元/斤 | ↑涨 |
📰 猪价动态资讯
2026.04.27全国生猪市场行情:32个省份数据显示,生猪价格整体偏弱。9个省份价格上涨,20个省份价格下跌,3个省份价格持平。全国均价约5.02元/斤,价格区间3.97-5.48元/斤。华南地区价格上涨,华北、东北、华东、华中地区价格下跌。价格最低为西藏3.97元/斤,最高为浙江5.48元/斤。临近五一假期,终端备货需求有所提振,屠企采购积极性升温,短期对猪价形成一定支撑;但整体供应充足,建议养殖户把握窗口期分批出栏,节后注意防范回落风险。
近7日均价(元/斤):4.92→4.90→4.82→4.79→4.91→5.06→5.02(今日↓跌-0.04)市场整体供应充足,关注节假日前备货需求变化。【母猪价格】淘汰母猪大约价格在2.51元-3.51元/斤-跌,后备母猪(二元母猪)大约价格在6.81元-7.27元/斤-跌,具体以当地的成交价格为准,本次价格仅供参考。
淘汰母猪市场供需两淡,价格弱势运行;后备母猪(二元母猪)市场补栏需求一般,规模场以自繁自养为主,外购需求有限,价格维持稳定。
数据来源:中国养猪网 | 仅供参考,请结合当地实际行情决策