成都龙泉驿二手房市场分化实录:热门盘稳如狗,冷门盘砍价砍到肉疼[20260430期]


成都龙泉驿二手房市场分化实录:热门盘稳如狗,冷门盘砍价砍到肉疼[20260430期]

【成都楼市二手房数据】龙泉驿本次统计共127套房源成交信息,数据详情在最后。

1,华润国际社区|龙泉驿-大面|3室2厅-低|92万元|78.32m²|11747元/m²

2,龙腾东麓城|龙泉驿-东山|3室2厅-低|83.8万元|86m²|9745元/m²

3,能投阳光里|龙泉驿-龙泉驿城区|4室2厅-中|110.5万元|121.4m²|9103元/m²

4,霏红榭一期|龙泉驿-航天|3室2厅-中|80万元|125.88m²|6356元/m²

5,果壳里的城|龙泉驿-东安湖|2室1厅-高|83.7万元|84.3m²|9929元/m²

6,悦龙山|龙泉驿-大面|3室1厅-中|101万元|96.34m²|10484元/m²

7,世茂城三期|龙泉驿-大面|3室2厅-中|139.8万元|104.79m²|13341元/m²

8,东韵雅园|龙泉驿-西河|3室2厅-高|71.6万元|106.41m²|6729元/m²

9,恒大绿洲|龙泉驿-大面|3室1厅-中|102万元|117.87m²|8654元/m²

10,世茂城四期|龙泉驿-大面|3室1厅-低|95.9万元|85.54m²|11212元/m²

11,金巴黎|龙泉驿-阳光城|2室1厅-高|33.8万元|86.18m²|3923元/m²

12,东山国际君度半山|龙泉驿-航天|3室2厅-低|248.8万元|205.66m²|12098元/m²

13,果壳里的城|龙泉驿-东安湖|4室1厅-低|129.6万元|126.19m²|10271元/m²

14,世茂城二期|龙泉驿-大面|3室2厅-中|133.8万元|96.45m²|13873元/m²

15,四季映像|龙泉驿-大面|2室1厅-低|69万元|76.62m²|9006元/m²

16,华润国际社区|龙泉驿-大面|3室2厅-高|89.1万元|78.75m²|11311元/m²

17,蔚蓝花城A区|龙泉驿-航天|4室2厅-高|81.9万元|155.67m²|5260元/m²

18,天兴小区|龙泉驿-十陵|2室1厅-低|51.5万元|73.76m²|6983元/m²

19,世茂璀璨天城|龙泉驿-大面|4室2厅-中|224万元|164.15m²|13647元/m²

20,保利云上|龙泉驿-东安湖|4室1厅-中|282万元|257.58m²|10949元/m²

21,师大现代花园|龙泉驿-大面|3室2厅-高|106.6万元|122.22m²|8722元/m²

22,瑞临锦苑|龙泉驿-龙泉驿城区|2室1厅-高|42.4万元|92.79m²|4570元/m²

23,洪河城市花园|龙泉驿-大面|3室2厅-中|90.8万元|110.74m²|8200元/m²

24,驿都城|龙泉驿-东安湖|3室2厅-低|101万元|91.2m²|11075元/m²

25,百悦天鹅湖|龙泉驿-大面|2室1厅-低|113.8万元|82.09m²|13713元/m²

26,东山国际君度半山|龙泉驿-航天|4室2厅-低|238.8万元|205.4m²|11627元/m²

27,华府幸福城|龙泉驿-阳光城|4室2厅-高|63万元|77.9m²|8088元/m²

28,招商依云上城二期|龙泉驿-西河|3室2厅-中|75.8万元|100.85m²|7517元/m²

29,百悦城四期|龙泉驿-大面|2室1厅-高|73.2万元|72.87m²|10046元/m²

30,金科东方雅郡|龙泉驿-大面|3室2厅-中|89.3万元|86m²|10382元/m²

31,雄飞生活广场|龙泉驿-西河|3室2厅-高|80万元|90.58m²|8832元/m²

32,泰华锦城|龙泉驿-大面|3室2厅-高|105万元|97.01m²|10824元/m²

33,鑫国(龙泉驿)|龙泉驿-龙泉驿城区|3室2厅-高|52.6万元|118.51m²|4439元/m²

34,招商依云上城一期|龙泉驿-西河|3室2厅-高|59.8万元|77.7m²|7697元/m²

35,龙泉民政局宿舍|龙泉驿-龙泉驿城区|2室2厅-低|41.6万元|93m²|4474元/m²

36,华润未来之城二期|龙泉驿-东安湖|4室2厅-中|186万元|133.91m²|13890元/m²

37,四季康城|龙泉驿-东安湖|3室2厅-高|85.8万元|89.34m²|9604元/m²

38,保利紫薇花语|龙泉驿-大面|3室2厅-低|115万元|91.92m²|12511元/m²

39,兴唐悦府一期|龙泉驿-西河|3室2厅-高|115万元|98.61m²|11663元/m²

40,招商依云上城一期|龙泉驿-西河|2室1厅-中|55.2万元|66.53m²|8298元/m²

41,美的东樾玖院|龙泉驿-大面|3室2厅-低|126.3万元|106.33m²|11879元/m²

42,华润国际社区|龙泉驿-大面|3室2厅-中|93.5万元|78.68m²|11884元/m²

43,明信雲珑府|龙泉驿-大面|3室1厅-高|170万元|114.73m²|14818元/m²

44,果壳里的城|龙泉驿-东安湖|4室2厅-中|115万元|124.32m²|9251元/m²

45,现代新居C区|龙泉驿-十陵|1室1厅-高|35.8万元|45.28m²|7907元/m²

46,银河花园|龙泉驿-大面|3室2厅-低|84万元|100.16m²|8387元/m²

47,卓锦万黛|龙泉驿-大面|3室1厅-中|116.5万元|94.97m²|12268元/m²

48,怡和新城E区|龙泉驿-龙泉驿城区|2室1厅-中|56.8万元|74.41m²|7634元/m²

49,四季康城|龙泉驿-东安湖|3室1厅-高|79.6万元|89.72m²|8873元/m²

50,春秋家院|龙泉驿-龙泉驿城区|3室2厅-中|65万元|104.92m²|6196元/m²

51,恒大绿洲|龙泉驿-大面|3室2厅-中|102万元|122.33m²|8341元/m²

52,金科中梁美院|龙泉驿-东山|4室2厅-低|133万元|116.73m²|11394元/m²

53,皇冠国际社区二期|龙泉驿-东安湖|3室2厅-中|167.6万元|121.61m²|13782元/m²

54,招商依云上城二期|龙泉驿-西河|3室2厅-中|77.6万元|98.51m²|7878元/m²

55,足球村|龙泉驿-阳光城|2室1厅-中|25.5万元|66.67m²|3825元/m²

56,富力山水人家|龙泉驿-龙泉驿城区|3室1厅-低|63.5万元|87.96m²|7220元/m²

57,森邻香堤二期|龙泉驿-十陵|3室2厅-低|91.6万元|134.27m²|6823元/m²

58,三盛都会城|龙泉驿-东山|3室1厅-高|76.9万元|97.41m²|7894元/m²

59,电建地产云立方|龙泉驿-大面|2室2厅-低|109.2万元|76.2m²|14329元/m²

60,玺印上院|龙泉驿-龙泉驿城区|3室2厅-高|87万元|122.15m²|7123元/m²

61,昊园江南壹品|龙泉驿-西河|3室1厅-中|61.8万元|77.54m²|7971元/m²

62,洪河绿洲|龙泉驿-西河|2室1厅-低|45万元|74.53m²|6038元/m²

63,霏红榭二期|龙泉驿-航天|2室1厅-高|59万元|82.13m²|7184元/m²

64,花样年花样城|龙泉驿-西河|3室2厅-高|115万元|118.63m²|9695元/m²

65,师大现代花园|龙泉驿-大面|3室2厅-低|113.8万元|120.16m²|9471元/m²

66,龙博御景|龙泉驿-西河|3室1厅-低|62.6万元|93.49m²|6696元/m²

67,卧龙谷壹号|龙泉驿-十陵|6室1厅-高|339.3万元|281.05m²|12073元/m²

68,学林|龙泉驿-十陵|2室2厅-高|71.9万元|85.54m²|8406元/m²

69,卓锦万黛|龙泉驿-大面|3室2厅-中|108万元|89.4m²|12081元/m²

70,华润国际社区|龙泉驿-大面|3室2厅-中|88.8万元|78.74m²|11278元/m²

71,御源大湖区|龙泉驿-东安湖|3室2厅-高|98万元|102.99m²|9516元/m²

72,保利云上悠境花园|龙泉驿-东安湖|4室2厅-高|386.3万元|178.69m²|21619元/m²

73,泰美蓝山|龙泉驿-航天|3室2厅-高|75万元|90.42m²|8295元/m²

74,泰华锦城|龙泉驿-大面|1室1厅-高|50.7万元|50.47m²|10042元/m²

75,卧龙谷壹号|龙泉驿-大面|4室2厅-高|350万元|295.46m²|11846元/m²

76,旺府凯旋门|龙泉驿-东山|2室2厅-低|48.7万元|80.77m²|6027元/m²

77,恋日家园H区|龙泉驿-洪河|5室1厅-高|120万元|133.16m²|9012元/m²

78,银河花园|龙泉驿-大面|3室1厅-低|126.8万元|119.19m²|10639元/m²

79,泰华锦城|龙泉驿-大面|2室2厅-中|79.6万元|71.38m²|11152元/m²

80,四季映像|龙泉驿-大面|2室1厅-中|77万元|76.45m²|10072元/m²

81,五角大楼|龙泉驿-阳光城|2室2厅-高|18.2万元|61.41m²|2964元/m²

82,东山国际新城E区|龙泉驿-东山|3室2厅-低|79.8万元|131.12m²|6087元/m²

83,天悦龙栖台|龙泉驿-龙泉驿城区|3室2厅-低|94.7万元|117m²|8092元/m²

84,兴业街55号|龙泉驿-十陵|6室2厅-中|113万元|232.4m²|4863元/m²

85,百悦城四期|龙泉驿-大面|3室2厅-低|99.8万元|89.92m²|11099元/m²

86,恒大御龙天峰|龙泉驿-阳光城|3室2厅-低|75.5万元|112.9m²|6688元/m²

87,隆基泰和铂悦山|龙泉驿-东安湖|3室1厅-低|95.9万元|92.44m²|10374元/m²

88,香槟城|龙泉驿-西河|3室2厅-高|85万元|91.64m²|9276元/m²

89,上东阳光林曦|龙泉驿-洪河|3室2厅-高|132万元|126.88m²|10404元/m²

90,招商依云上城四期|龙泉驿-西河|4室2厅-高|94.8万元|132.77m²|7141元/m²

91,航天城甲二区|龙泉驿-航天|2室2厅-中|36万元|74.39m²|4840元/m²

92,天兴小区|龙泉驿-十陵|2室1厅-中|53万元|73.76m²|7186元/m²

93,上东阳光三期|龙泉驿-洪河|3室2厅-低|124万元|130.62m²|9494元/m²

94,世茂城二期|龙泉驿-大面|4室1厅-中|152.5万元|127.17m²|11992元/m²

95,琥珀庭院|龙泉驿-大面|3室2厅-低|226万元|141.17m²|16010元/m²

96,四季映像|龙泉驿-大面|3室2厅-低|64.8万元|75.09m²|8630元/m²

97,皇冠湖壹号|龙泉驿-东安湖|4室2厅-低|176.6万元|119.21m²|14815元/m²

98,新希望锦麟府|龙泉驿-大面|4室2厅-低|218.6万元|135.01m²|16192元/m²

99,驿都城|龙泉驿-东安湖|3室2厅-高|88万元|95.68m²|9198元/m²

100,招商依云上城一期|龙泉驿-西河|3室2厅-低|62.8万元|81.79m²|7679元/m²

101,美宸东方|龙泉驿-西河|2室1厅-高|57.5万元|84.91m²|6772元/m²

102,龙湖三千庭|龙泉驿-大面|3室1厅-中|125.4万元|90.32m²|13884元/m²

103,百悦城四期|龙泉驿-大面|3室2厅-低|94.5万元|89.52m²|9927元/m²

104,卓锦万黛|龙泉驿-大面|3室1厅-高|105.1万元|89.72m²|11715元/m²

105,悦龙山|龙泉驿-大面|3室1厅-高|108万元|94.07m²|11481元/m²

106,蓝光公园华府|龙泉驿-大面|4室2厅-中|181.8万元|136.86m²|13284元/m²

107,华润国际社区|龙泉驿-大面|3室2厅-中|91万元|77.89m²|11759元/m²

108,招商依云上城三期|龙泉驿-西河|3室2厅-低|77.2万元|109.28m²|7062元/m²

109,龙腾东麓城|龙泉驿-东山|3室1厅-高|58万元|89.07m²|6512元/m²

110,世茂城二期|龙泉驿-大面|3室2厅-低|106.8万元|91.31m²|11697元/m²

111,天府逸家二期|龙泉驿-大面|3室1厅-高|92.6万元|83.13m²|11104元/m²

112,灵龙路20号|龙泉驿-十陵|3室1厅-低|88万元|156.72m²|5616元/m²

113,林溪康城B区|龙泉驿-阳光城|2室2厅-高|51.8万元|77.68m²|6669元/m²

114,悦龙山|龙泉驿-大面|3室1厅-高|102万元|94.29m²|10818元/m²

115,师大现代花园|龙泉驿-大面|3室2厅-高|109万元|113.98m²|9564元/m²

116,足球村|龙泉驿-阳光城|1室1厅-中|8万元|38.41m²|2083元/m²

117,龙泉驿地税局宿舍|龙泉驿-龙泉驿城区|4室2厅-低|76.6万元|179.13m²|4277元/m²

118,恋日家园G区|龙泉驿-洪河|3室2厅-低|102.8万元|112.64m²|9127元/m²

119,保利紫薇花语|龙泉驿-大面|3室2厅-低|152万元|83.01m²|18312元/m²

120,四季康城|龙泉驿-东安湖|4室2厅-低|123.9万元|124.15m²|9980元/m²

121,学林|龙泉驿-十陵|3室2厅-高|100.7万元|124.38m²|8094元/m²

122,华润置地时代之城二期|龙泉驿-十陵|4室1厅-中|229万元|143.42m²|15968元/m²

123,时代嘉玺|龙泉驿-十陵|3室1厅-中|187万元|116.31m²|16078元/m²

124,金山花园(滨河路)|龙泉驿-龙泉驿城区|3室2厅-中|47.9万元|94.88m²|5047元/m²

125,龙城1号|龙泉驿-大面|5室1厅-中|152.7万元|122.79m²|12440元/m²

126,保利云上|龙泉驿-东安湖|3室2厅-高|175.8万元|116.65m²|15071元/m²

127,龙城1号|龙泉驿-大面|3室2厅-中|134.6万元|130.03m²|10352元/m²

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息