债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年05月01日)
2026年05月01日债券基金收蛋情况
想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~
债基ETF跟踪
| 名称 | 代码 | 周增长% | 月增长% | 年增长% |
|---|---|---|---|---|
| 国开债ETF博时 | 159650 | 0.03 | 0.18 | 1.36 |
| 公司债ETF平安 | 511030 | 0.02 | 0.24 | 2.04 |
| 30年国债ETF鹏扬 | 511090 | -0.52 | 1.26 | -6.1 |
| 信用债ETF海富通 | 511190 | 0 | 0.37 | 2.36 |
| 城投债ETF海富通 | 511220 | 0.03 | 0.27 | 2.58 |
| 十年国债ETF国泰 | 511260 | 0.03 | 0.52 | 1.21 |
| 短融ETF海富通 | 511360 | 0.02 | 0.13 | 1.55 |
| 政金债ETF富国 | 511520 | -0.01 | 0.56 | 1.23 |
中短债基金跟踪
| 名称 | 代码 | 单位净值 | 日增长% | 月增长% | 年增长% |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰瑞利中短债A | 006609 | 1.1478 | 0 | 0.28 | 2.45 |
| 嘉实汇鑫中短债A | 007529 | 1.1193 | 0 | 0.24 | 2.02 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1842 | 0.01 | 0.24 | 2.15 |
| 华银鼎盛中短债A | 009196 | 1.1433 | 0 | 0.19 | 1.16 |
| 长信30天滚动持有债券C | 013237 | 1.1307 | 0 | 0.16 | 1.36 |
| 长城短债D | 019872 | 1.243 | 0 | 0.33 | 2.74 |
长债基金跟踪
| 名称 | 代码 | 单位净值 | 日增长% | 月增长% | 年增长% |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠享39个月定开债 | 007979 | 1.0345 | 0 | 0.27 | 2.73 |
| 富国汇远三年定开债A | 007990 | 1.0147 | 0.01 | 0.12 | 2.15 |
| 银华稳晟39个月定开债 | 008002 | 1.0065 | 0.02 | 0.22 | 2.96 |
| 博时稳欣39个月定开债 | 008117 | 1.026 | 0 | 0.26 | 2.98 |
| 华安鑫福定开债A | 008214 | 1.0421 | 0 | 0.24 | 2.53 |
| 嘉实安元39个月定期纯债A | 008338 | 1.0217 | 0.01 | 0.21 | 2.88 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 009417 | 1.0415 | 0.01 | 0.24 | 2.8 |
| 长信中证1000指数增强C | 018014 | 1.656 | 0.33 | 8.06 | 56.17 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 018048 | 1.2567 | 1.5 | 9.83 | 22.44 |
| 东方添益债券 | 400030 | 1.425 | -0.02 | 0.46 | 2.77 |
混合一级基金跟踪
| 名称 | 代码 | 单位净值 | 日增长% | 月增长% | 年增长% |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0596 | 0.01 | 0.27 | 3.56 |
| 景顺长城景泰纯利债券A | 007562 | 1.2081 | -0.02 | 0.54 | 3.84 |
| 富国天利增长债券A | 100018 | 1.3617 | 0 | 0.84 | 3.83 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.397 | 0 | 0.5 | 5.62 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.7423 | -0.01 | 0.39 | 2.53 |
| 招商产业债券A | 217022 | 1.8573 | -0.01 | 0.22 | 1.6 |
| 中邮稳定收益债券A | 590009 | 1.197 | -0.08 | 0.76 | 4.63 |
混合二级基金跟踪
| 名称 | 代码 | 单位净值 | 日增长% | 月增长% | 年增长% |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚鑫债券A | 000118 | 1.6012 | 0.1 | 1.23 | 5.08 |
| 安信新趋势混合C | 001711 | 1.2908 | -0.03 | 0.69 | 4.45 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.627 | -0.06 | 0.68 | 7.37 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.2602 | -0.21 | 1.75 | 8.67 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 010365 | 1.9451 | -1.25 | 4.4 | 27.19 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 012065 | 1.0808 | -0.04 | 1.35 | 5.66 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.1923 | 0.13 | 4.02 | 11.92 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 1.1915 | 0.02 | 0.61 | 5.89 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 1.1713 | -0.1 | 2.06 | 8.57 |
| 永赢稳健增强债券A | 014088 | 1.2145 | -0.34 | 2.8 | 17.18 |
| 永赢稳健增强债券C | 014089 | 1.1938 | -0.34 | 2.77 | 16.72 |
| 博时恒乐债券A | 014846 | 1.2466 | 0.07 | 2.62 | 10.37 |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 015716 | 1.1831 | -0.05 | 0.63 | 3.5 |
| 富国裕利债券E | 018187 | 1.1901 | 0 | 2.03 | 7.44 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 018756 | 1.1257 | -0.18 | 1.3 | 8.88 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 018757 | 1.1166 | -0.18 | 1.28 | 8.55 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 019890 | 1.1758 | 0.2 | 4.01 | 21.28 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.4097 | -0.08 | 1.31 | 5.2 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.417 | -0.08 | 1.33 | 5.52 |
| 天弘永利债券B | 420102 | 1.2538 | -0.12 | 0.89 | 5.81 |
免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。