5月2日全国部分市场行情


到货:泰国金枕新旧柜190柜
走量:接近9成
| 品种/品牌 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 泰国金枕A6 | 18.5/19kg | 720–780元,低位600–700元 |
| 泰国金枕A6 | 18kg | 700–740元,低位600–680元 |
| 泰国金枕B6 | 18/18.5kg | 630–680元,低位550–610元 |
| 泰国金枕B6 | 17/17.5kg | 620–650元,低位550–600元 |
| 一线品牌A6 | 18.5/19kg | 770–820元 |
| 一线品牌B6 | 18/19kg | 670–720元 |
| 大象/泰象A6 | 主流规格 | 860–880元 |
| 大象/泰象B6 | 主流规格 | 750–770元 |
| 越南干尧A3 | 9/9.5kg | 230–270元 |
| 越南干尧B3 | 8.5/9kg | 200–230元 |
2、嘉兴市场
到货:新116柜、旧55柜,合计171柜
泰国金枕:新105柜、旧48柜;越南干尧:新9柜、旧3柜
| 品种/品牌 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 泰国金枕中上货A果 | 斤价 | 23–23.5元/斤 |
| 泰国金枕好货A果 | 斤价 | 24–25元/斤 |
| 泰国金枕B果 | 斤价 | 21–22元/斤 |
| 清、鸿、金刺大黄蜂、沃华、禾玺、煌象、煜鲜、水果码头、佳沃 | 33–34斤 | 800元左右 |
| RSK、首象、钱龙 | 33–34斤 | 820元左右 |
| 兴富源、榴富、皇美象、泰美味、蓝腾、鸣桂华、香猫金果、金牌 | 33–34斤 | 780–800元 |
| 欢乐果园、福来发、柚优码头、泰尚榴、广富源、盛源 | 32–33斤 | 750–770元 |
| 金猴超级榴莲 | 25斤 | 720元 |
| 嘉年华、帅、榴老板 | 24–25斤 | 600–670元 |
| 马菲斯泰、侬洋、独莲客、发财 | 18–20斤 | 430–470元 |
| 越南干尧水果码头/建德/越妞/榴囍 | 16–18斤 | 280–300元 |
| 越南干尧B果 | 16斤 | 230–240元 |
| 甲伦里美 | 30斤 | 540元 |
3、高碑店市场
| 品种/品牌 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 泰国金枕 | 一级 | 23–25元/斤 |
| 泰国金枕 | 二级 | 21–22元/斤 |
| 泰国金枕 | 巴掌果 | 19元/斤左右 |
主要新柜品牌:喜多赞、蓝宝王、RSK、卡瓦娜、大黄蜂、天地龙、象神、鼎、金泰阳、福德兴、优乐果、贵妃、嘉年华、三宝、水果码头、皇美象等。
旧柜以蓝宝王、泰一号、晟品荟、CV、铭顺、聚鑫源、万恋、火焰山、独莲客等为主。
4、青岛东方鼎信市场
到货:新23柜、旧25柜,合计48柜
泰国金枕:新22柜、旧24柜;干尧:新1柜、旧1柜
| 品种/品牌 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 泰国金枕 | 小箱 | 410–500元 |
| 泰国金枕 | 中箱 | 560–700元 |
| 泰国金枕 | 大箱 | 680–850元 |
| 干尧 | 万鼎/越妞 | 少量在售 |
主要品牌:泰恰噶、水果码头、荣烨、金刺宝宝、佳沃、金凤壹号、梅花、陈氏阳光、奔牛、都乐、皇美象、聚鑫源等。
5、上海辉展市场
| 品种/品牌 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 卡瓦娜金枕 | 新1柜 | 820元 |
| 卡瓦娜金枕 | 旧0.3柜 | 810–820元 |
| 卡瓦娜金枕 | 旧0.4柜 | 800–810元 |
| 天地龙金枕 | 新1柜 | 关柜加温,暂无报价 |
6、沈阳市场
到货:新15柜、旧8柜,合计23柜
泰国20柜,越南3柜
| 品种/品牌 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 泰国金枕A6 | 19kg净果/约34斤 | 开价850元,成交约790–820元 |
| 泰国金枕B6 | 18kg净果/约32斤 | 开价730元,成交约680–710元 |
行情分析总结
5月2日全国榴莲市场延续五一假期走量行情,整体消化速度较快。
广东市场泰国金枕到货190柜,走量接近9成,是当前全国消化能力最强的市场;
嘉兴市场到货171柜,其中泰国金枕153柜,价格维持在中上货A果23–23.5元/斤、好货24–25元/斤,整体较稳。
高碑店一级金枕维持23–25元/斤,青岛大箱价格680–850元,沈阳好货成交790–820元,北方市场价格也有一定支撑。
当前市场表现出“节日需求释放、好货稳价、普通货分化”的特征,大象、泰象、RSK、卡瓦娜等品牌货仍具溢价,越南干尧价格集中在280–300元区间。短期来看,五一期间走量仍有支撑,但节后需关注库存回补与普通货价格压力。
第二届亚洲榴莲大会(越南)站将于7月13-16日在胡志明举办,你想了解的政策动态、实验室资源,可靠带溯源码的工厂和果园,这里可以一次性搞定!

