2026年5月4日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,实际成交价以当地为准)
|
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3100 |
|
| 山东省 | 2398 | 9 | 3065 | -22 |
| 浙江省 | 2455 | 0 | 3000 | -244 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | -230 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | 0 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2180 | -20 | 3440 | -40 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | 0 | 3148 | 37 |
| 青海省 | 2439 | 0 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2387 | 0 | 3000 | -180 |
| 河南省 | 2385 | 35 | 3077 | 17 |
| 湖南省 | 2670 | -10 | 3125 | 34 |
| 湖北省 | 2330 | 0 | 3250 | 83 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 |
|
3000 | 0 |
| 山西省 | 2368 | -35 | 3071 | 0 |
| 河北省 | 2357 | -10 | 3106 | -16 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2448 | 0 | 3384 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 |
|
3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2378 | -5 | 3045 | 2 |
| 黑龙江 | 2313 | 43 | 3061 | -40 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 3098 | -8 |
| 四川省 | 2600 | 20 | 3080 | 17 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3608 | -28 | 4149 | -12 |
