2026年5月7日买金参考:金店报价与市场行情横向对比
2026年5月7日买金参考:金店报价与市场行情横向对比
5月7日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
栏目重点
- 本栏共整理 17 条金店金价数据
- 重点品种包括:周大福、周生生、六福珠宝
- 主要价格区间约 680.00 – 51960.00
- 接口更新时间:2026-05-07 03:11:32
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1413 | – | 1239 | 元/克 | 2026年5月7日 |
| 周生生 | 1413 | 774 | 1239 | 元/克 | 2026年5月7日 |
| 六福珠宝 | 1413 | 774 | 1239 | 元/克 | 2026年5月7日 |
| 谢瑞麟 | 1413 | – | 1239 | 元/克 | 2026年5月7日 |
| 金至尊 | 1413 | 774 | 1239 | 元/克 | 2026年5月7日 |
伦敦金银
行情要点
- 本栏共整理 4 条伦敦金银数据
- 重点品种包括:伦敦金、伦敦银、铂金期货
- 主要价格区间约 72.78 – 4696.77
- 接口更新时间:2026-05-07 03:30:58
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4696.77 | +2.97% | +139.5 | 4558.58 | 4722.59 | 4697.12 | 4557.27 | 2026-05-07 03:30:58 |
| 伦敦银 | 77.41 | +5.98% | +4.63 | 72.82 | 77.78 | 77.47 | 72.78 | 2026-05-07 03:30:58 |
| 铂金期货 | 2072.718 | +4.7% | +97.42 | 1970.800 | 2076.100 | 2072.600 | 1975.300 | 2026-05-07 03:30:58 |
| 钯金期货 | 1555.560 | +2.69% | +41.86 | 1500.000 | 1573.500 | 1554.500 | 1513.700 | 2026-05-07 03:30:58 |
上海黄金交易所
栏目重点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 489.32 – 1031.43
- 接口更新时间:2026-05-07 03:26:55
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1030.11 | 1030.00 | 1036.90 | 1022.06 | 0.80 | 1026.46 | 9136.00 | 2026-05-07 03:26:55 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1031.43 | 1026.00 | 1036.89 | 1023.82 | 0.99 | 1026.34 | 5244.00 | 2026-05-07 03:26:55 |
| AU99.99 | AU9999 | 1030.01 | 1030.00 | 1040.00 | 1025.10 | 0.30 | 1026.94 | 23700.00 | 2026-05-07 03:26:55 |
| Au99.95 | 沪金95 | 1022.00 | 1022.00 | 1022.00 | 1022.00 | 1.43 | 1007.56 | 2.00 | 2026-05-07 03:26:55 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 505.35 | 505.26 | 505.35 | 505.26 | 3.28 | 489.32 | 14.00 | 2026-05-07 03:26:55 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。