2026年5月8日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,实际成交价以当地为准)
|
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | -100 |
| 山东省 | 2385 | -14 | 3090 | -17 |
| 浙江省 | 2409 | -46 | 3230 | -14 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | 12 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2120 | -35 | 3400 | 0 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 25 | 3075 | -28 |
| 青海省 | 2418 | -21 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2371 | -16 | 3186 | 6 |
| 河南省 | 2355 | -45 | 3076 | 15 |
| 湖南省 | 2680 | 0 | 3083 | -24 |
| 湖北省 | 2330 | -90 | 3083 | -51 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2413 | 0 | 3069 | -18 |
| 河北省 | 2360 | -22 | 3284 | 172 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2428 | -20 | 3351 | -33 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2383 | 5 | 3027 | -26 |
| 黑龙江 | 2270 | 12 | 3069 | -2 |
| 吉林省 | 2385 | 5 | 3098 | -11 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3063 | -16 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3572 | -60 | 4150 | -32 |
