债券市场日评(2026/05/08)
债券市场日评(2026/05/08)
中国央行今日开展5亿元7天逆回购操作。央行再度恢复地量操作,资金利率平稳运行,DR001加权波动于1.22%附近,DR007加权持续倒挂14天期资金利率,资金情绪维持均衡偏松态势。
4.21Y 250014 1.4375-1.4425
4.47Y 250020 1.4775-1.478
6.63Y 250025 1.6175-1.625
6.88Y 260007 1.6225-1.6325
9.52Y 250022 1.7675-1.7725
19.19Y 2500004 2.233-2.2425
27.44Y 230023 2.2775-2.29
28.03Y 2400001 2.3175-2.32
28.21Y 2400004 2.315-2.3225
28.96Y 2500002 2.263-2.2725
29.3Y 2500006 2.294-2.303
29.69Y 260002 2.276-2.285
29.96Y 2600002 2.235-2.2475
49.05Y 2500003 2.415-2.4275
1.05Y 250202 1.3825-1.385
1.94Y 250413 1.4725-1.475
2.35Y 09250207 1.5175-1.52
4.46Y 250218 1.605-1.6125
6.83Y 230205 1.731-1.7375
7.99Y 240210 1.7925-1.8075
9.11Y 250215 1.841-1.8475
9.83Y 260205 1.831-1.8375
债市多空分歧,现券收益率仍显现区间震荡态势。盘初多头情绪占优,国债期货跳空高开,TL合约接连上攻逼近5日均线,近午间30Y特别国债续发,债市逐步走弱,券商买入情绪急转直下,一级国债发行结果整体平稳,对市场扰动有限,期货持续横盘震荡,尾盘再度下行回吐日内所有涨幅,现券收益率跟随上行,“26特2”日内最高触及2.2475%。
市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
14D 012582047.IB 25新滨江SCP005 1.55 AA 偏离估值-0bp
68D 012582583.IB 25武金控SCP006 1.50 AAA 偏离估值-0bp
76D 012680951.IB 26楚天智能SCP005 1.45 AAA 偏离估值-0bp
138D 012680023.IB 26鲁钢铁SCP001 1.49 AAA 偏离估值-2bp
179D 012680406.IB 26立讯精工SCP002(科创债) 1.53 AAA 偏离估值-0bp
227D 012680776.IB 26中信有限SCP002 1.46 AAA 偏离估值-0bp
244D 042680009.IB 26汉江国资CP001 1.50 AAA 偏离估值-0bp
总体来说,今日信用债短融交投情绪一般,成交收益率整体震荡微下,围绕估值至估值-1间成交较多,二季度到期短券以及一些收益较好的三季度短券较活跃。
本日中票交投情绪较为活跃,各个期限均有成交,部分活跃成交如下:
24先正达MTN002A (AAA, 203D+N),成交在1.56%,低于中债估值2.92bp;
23绍兴公用MTN001 (AA+, 113D(休2)),成交在1.54%,低于中债估值1.43bp;
24湖北港口MTN002 (AAA, 314D),成交在1.54%,低于中债估值0.98bp;
23市北高新MTN002 (AAA, 102D),成交在1.48%,高于中债估值0.67bp;
21首钢MTN002B (AAA, 97D),成交在1.47%,高于中债估值0.16bp;
22长电MTN002B (AAA, 306D),成交在1.47%,低于中债估值0.63bp;
25科创集团MTN002 (AAA, 1.88Y+2Y),成交在1.98%,低于中债估值2bp;
26广汽集MTN004(科创债) (AAA/AAAsti, 2.88Y(休1)),成交在1.87%,低于中债估值0.25bp;
26邯郸建投MTN001 (AA+, 2.74Y),成交在1.86%,高于中债估值0.03bp;
26瀚蓝MTN002 (AAA, 1.97Y),成交在1.7%,高于中债估值0.26bp;
24新兴际华MTN001 (AAA, 1.04Y+N),成交在1.63%,低于中债估值0.77bp;
26兴发铝业MTN002 (AA+, 2.88Y),成交在2.02%,高于中债估值1.31bp;
25宿州城投MTN001 (AA+, 3.67Y),成交在1.98%,低于中债估值1.6bp;
24宁波通商MTN001(科创票据) (AAA, 3.46Y),成交在1.8%,低于中债估值0.68bp;
24豫航空港MTN009 (AAA, 3.06Y),成交在1.98%,低于中债估值1.31bp;
24泸州窖MTN004 (AAA, 3.25Y),成交在1.79%,低于中债估值1.31bp;
24临沂城投MTN003A (AAA, 3.31Y),成交在1.97%,高于中债估值0.46bp;
24乌交旅MTN003 (AA+, 3.12Y),成交在1.94%,低于中债估值1.14bp;
今日公司债&企业债交投情绪较一般,市场成交集中在AAA、AA+中短债。
355D 282632.SH 26GXTZD1 1.54 AAA 偏离估值-0bp
1.03Y+N 254773.SH 24瀚控Y1 1.82 AA+ 偏离估值-2bp
1.08Y 254977.SH 24滨海05 1.64 AAA 偏离估值-0bp
1.38Y(休2) 280193.SH 25冀中02 1.95 AAA 偏离估值-2bp
1.52Y(休2) 241921.SH 24苏高G3 1.67 AA/AAA 偏离估值-0bp
1.64Y(休1) 148163.SZ 22海垦03 1.665 AAA 偏离估值-1bp
1.92Y 244987.SH 26国保01 1.76 AAA 偏离估值-1bp
2.11Y(休2) 243164.SH 25蜀道K1 1.66 AAA 偏离估值+1bp
2.59Y+N(休1) 244389.SH 中化Y12 1.82 AAA 偏离估值-1bp
2.84Y+2Y(休1) 244784.SH 26沪控01 1.815 AAA 偏离估值-1bp
2.94Y 282252.SH 26扬子05 1.90 AAA 偏离估值-0bp
3.29Y 255552.SH 24盐投04 2.02 AA+ 偏离估值-0bp
3.62Y 256760.SH 24海产01 2.08 AA+ 偏离估值-1bp
4.96Y 282519.SH 26泰安G1 2.46 AA+ 偏离估值-1bp
4.97Y(休1) 524778.SZ 26惠州交投03 1.93 偏离估值-0bp
总体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日整体震荡,围绕估值-2到估值+2附近成交较多。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
109D 2320041.IB 23南京银行01 1.40 AAA 票面:2.58
112D 2321026.IB 23上海农商01 1.40 AAA 票面:2.57
192D+5Y 2128039.IB 21中国银行二级03 1.445 AAA 票面:3.6
192D+N 2128038.IB 21农业银行永续债01 1.44 AAA 票面:3.76
199D 2328025.IB 23工商银行绿色金融债02 1.40 AAA 票面:2.7
221D+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 1.455 AAA 票面:3.48
315D 212480005.IB 24光大银行债01 1.445 AAA 票面:2.43
315D 212480004.IB 24华夏银行债01 1.44 AAA 票面:2.43
324D+5Y(休1) 2220030.IB 22重庆银行二级 1.505 AAA/AA+ 票面:3.73
352D(休1) 212400004.IB 24光大银行小微债 1.4575 AAA 票面:2.15
355D+N 2221017.IB 22重庆农商永续债 1.51 AAA 票面:3.9
356D 212480010.IB 24长沙银行债01 1.48 AAA 票面:2.28
1.02Y 2420017.IB 24杭州银行小微债 1.47 AAA 票面:2.23
1.05Y 2420021.IB 24南京银行01 1.47 AAA 票面:2.24
1.26Y+1Y 312410003.IB 24建行TLAC非资本债01A 1.51 AAA 票面:2
1.51Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 1.53 AAA 票面:3
1.79Y(休1) 212580003.IB 25民生银行债01 1.56 AAA 票面:1.85
2.04Y 2528015.IB 25中国银行科创债01 1.55 AAA 票面:1.65
2.47Y+5Y 232380069.IB 23建行二级资本债02A 1.66 AAA 票面:3.45
2.85Y+N 242400005.IB 24农行永续债01 1.73 AAA 票面:2.73
2.94Y+1Y 312610001.IB 26农行TLAC非资本债01A(BC) 1.7825 AAA 票面:1.8
3.05Y+N 242480003.IB 24广州农商行永续债01 1.93 AAA/AA+ 票面:2.78
3.12Y+N 242400011.IB 24广发银行永续债01 1.82 AAA 票面:2.39
3.22Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 1.74 AAA 票面:2.18
3.28Y+N(休1) 242400016.IB 24民生银行永续债01 1.945 AAA 票面:2.35
3.30Y+N(休1) 242400019.IB 24江苏银行永续债02 1.845 AAA 票面:2.28
3.31Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 1.755 AAA 票面:2.25
4.03Y+N(休1) 242580012.IB 25建行永续债01BC 1.9025 AAA 票面:1.99
4.06Y+N 242580017.IB 25农行永续债01BC 1.91 AAA 票面:2
4.21Y+5Y 232580024.IB 25农行二级资本债02A(BC) 1.89 AAA 票面:1.92
4.55Y+5Y 232580050.IB 25中行二级资本债02BC 1.94 AAA 票面:2.16
4.92Y+N 242680001.IB 26中信银行永续债01BC 1.995 AAA 票面:2.06
4.93Y+N 242680002.IB 26招商银行永续债01 2.00 AAA/AAAspc 票面:2.05
4.95Y+5Y(休1) 232680002.IB 26民生银行二级资本债01 2.0975 AAA 票面:2.13
4.95Y+5Y 232680003.IB 26中行二级资本债01BC 1.965 AAA 票面:1.97
4.96Y+N 242680005.IB 26兴业银行永续债01BC 2.0025 AAA 票面:1.99
4.97Y+5Y(休1) 232680004.IB 26交行二级资本债01BC 1.9675 AAA 票面:1.97
5.01Y+N(休1) 242680006.IB 26恒丰银行永续债01 2.175 AAA
7.75Y+5Y 232480005.IB 24农行二级资本债01B 2.1725 AAA 票面:2.8
7.96Y+5Y 232480012.IB 24农行二级资本债02B 2.185 AAA 票面:2.49
9.94Y+1Y 312610003.IB 26农行TLAC非资本债01C(BC) 2.25 AAA 票面:2.27
总体来看,商金债整体成交收益率较前日估值附近小幅下行。截至收盘,二级多成交在估值到估值-0.5bp附近,永续多成交在估值-0.5bp到估值-1bp附近。