厦门市2026年4月常用园林苗木市场参考价
|
|
性状 | 型号及规格 | 单位 | |||||||
| 米径/基径(cm) | 冠径/蓬径(cm) | 株高(cm) | 分枝级数/丛杆数 | 税前综合价格(元) | 税后综合价格(元) | |||||
| 乔木类 | ||||||||||
|
|
小叶榕 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >280 | 二级分枝以上 | 株 | 121.71 | 132.66 | |
|
|
小叶榕 | 假植苗 | 12–14 | >220 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 192.70 | 210.05 | |
|
|
小叶榕 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 219.79 | 239.57 | |
|
|
小叶榕 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 407.53 | 444.21 | |
|
|
小叶榕 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 273.38 | 297.98 | |
|
|
小叶榕 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 697.28 | 760.03 | |
|
|
小叶榕 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 553.67 | 603.50 | |
|
|
小叶榕 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 1036.12 | 1129.37 | |
|
|
大叶榕 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 162.51 | 177.13 | |
|
|
大叶榕 | 假植苗 | 12–14 | >220 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 271.53 | 295.97 | |
|
|
大叶榕 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 318.10 | 346.73 | |
|
|
大叶榕 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 507.11 | 552.75 | |
|
|
大叶榕 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 448.91 | 489.31 | |
|
|
大叶榕 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 777.95 | 847.97 | |
|
|
大叶榕 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 673.36 | 733.96 | |
|
|
大叶榕 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 1147.22 | 1250.47 | |
|
|
垂叶榕柱 | 袋苗 | 基径6–7 | >100 | >200 | 二级分枝以上 | 株 | 81.14 | 88.44 | |
|
|
垂叶榕柱 | 袋苗 | 基径8–9 | >120 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 126.78 | 138.19 | |
|
|
垂叶榕 | 假植苗 | 基径10–11 | >200 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 86.21 | 93.97 | |
|
|
垂叶榕 | 地栽苗 | 基径12–14 | >120 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 121.71 | 132.66 | |
|
|
垂叶榕 | 假植苗 | 基径12–14 | >220 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 245.95 | 268.08 | |
|
|
垂叶榕 | 地栽苗 | 基径15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 172.42 | 187.94 | |
|
|
垂叶榕 | 假植苗 | 基径15–17 | >250 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 401.08 | 437.18 | |
|
|
垂叶榕 | 地栽苗 | 基径18–19 | >160 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 311.70 | 339.75 | |
|
|
垂叶榕 | 假植苗 | 基径18–19 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 568.19 | 619.33 | |
|
|
垂叶榕 | 地栽苗 | 基径20–22 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 477.22 | 520.17 | |
|
|
垂叶榕 | 假植苗 | 基径20–22 | >350 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 862.09 | 939.68 | |
|
|
高山榕 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 三级分枝以上 | 株 | 188.35 | 205.31 | |
|
|
高山榕 | 假植苗 | 12–14 | >220 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 325.81 | 355.13 | |
|
|
高山榕 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 376.71 | 410.61 | |
|
|
高山榕 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 643.97 | 701.92 | |
|
|
高山榕 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 498.21 | 543.05 | |
|
|
高山榕 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 980.11 | 1068.32 | |
|
|
高山榕 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 694.87 | 757.41 | |
|
|
高山榕 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 1456.56 | 1587.65 | |
|
|
桃花心木 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 109.45 | 119.30 | |
|
|
桃花心木 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 190.17 | 207.28 | |
|
|
桃花心木 | 假植苗 | 12–14 | >220 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 326.26 | 355.62 | |
|
|
桃花心木 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 292.28 | 318.59 | |
|
|
桃花心木 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 582.02 | 634.41 | |
|
|
桃花心木 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 486.83 | 530.64 | |
|
|
桃花心木 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 862.09 | 939.68 | |
|
|
桃花心木 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 697.28 | 760.03 | |
|
|
桃花心木 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 1306.96 | 1424.59 | |
|
|
黄花槐 | 地栽苗 | 6–7 | >60 | >220 | 二级分枝以上 | 株 | 101.93 | 111.10 | |
|
|
黄花槐 | 假植苗 | 6–7 | >100 | >220 | 二级分枝以上 | 株 | 222.81 | 242.86 | |
|
|
黄花槐 | 地栽苗 | 8–9 | >80 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 196.08 | 213.72 | |
|
|
黄花槐 | 假植苗 | 8–9 | >120 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 390.47 | 425.62 | |
|
|
黄花槐 | 假植苗 | 10–11 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 602.35 | 656.57 | |
|
|
金蒲桃 | 假植苗 | 6–7 | >80 | >200 | 二级分枝以上 | 株 | 165.96 | 180.90 | |
|
|
金蒲桃 | 假植苗 | 8–9 | >120 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 331.93 | 361.80 | |
|
|
金蒲桃 | 假植苗 | 10–11 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 470.23 | 512.55 | |
|
|
天竺桂 | 地栽苗 | 10–11 | >80 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 136.92 | 149.24 | |
|
|
天竺桂 | 地栽苗 | 12–14 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 202.84 | 221.10 | |
|
|
天竺桂 | 假植苗 | 12–14 | >180 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 414.91 | 452.25 | |
|
|
天竺桂 | 地栽苗 | 15–17 | >120 | >320 | 二级分枝以上 | 株 | 292.28 | 318.59 | |
|
|
天竺桂 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 697.28 | 760.03 | |
|
|
天竺桂 | 地栽苗 | 18–19 | >140 | >320 | 二级分枝以上 | 株 | 543.76 | 592.70 | |
|
|
天竺桂 | 假植苗 | 18–19 | >200 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 969.50 | 1056.76 | |
|
|
天竺桂 | 地栽苗 | 20–21 | >250 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 708.11 | 771.84 | |
|
|
天竺桂 | 假植苗 | 20–21 | >250 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 1331.16 | 1450.97 | |
|
|
芒果 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 86.21 | 93.97 | |
|
|
芒果 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 149.45 | 162.90 | |
|
|
芒果 | 假植苗 | 12–14 | >220 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 339.54 | 370.09 | |
|
|
芒果 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 296.40 | 323.08 | |
|
|
芒果 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 590.24 | 643.36 | |
|
|
芒果 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 446.26 | 486.42 | |
|
|
芒果 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 841.80 | 917.57 | |
|
|
芒果 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 659.24 | 718.58 | |
|
|
芒果 | 假植苗 | 20–21 | >250 | >500 | 二级分枝以上 | 株 | 1244.72 | 1356.75 | |
|
|
洋紫荆 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >260 | 二级分枝以上 | 株 | 165.96 | 180.90 | |
|
|
洋紫荆 | 假植苗 | 10–11 | >120 | >260 | 二级分枝以上 | 株 | 350.37 | 381.90 | |
|
|
洋紫荆 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 268.77 | 292.96 | |
|
|
洋紫荆 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 507.11 | 552.75 | |
|
|
洋紫荆 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 390.47 | 425.62 | |
|
|
洋紫荆 | 假植苗 | 15–17 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 801.23 | 873.35 | |
|
|
洋紫荆 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 588.25 | 641.19 | |
|
|
洋紫荆 | 假植苗 | 18–19 | >250 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 1095.36 | 1193.94 | |
|
|
洋紫荆 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 740.38 | 807.02 | |
|
|
洋紫荆 | 假植苗 | 20–21 | >250 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 1602.47 | 1746.69 | |
|
|
羊蹄甲 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 152.13 | 165.83 | |
|
|
羊蹄甲 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 263.70 | 287.43 | |
|
|
羊蹄甲 | 假植苗 | 12–14 | >180 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 507.11 | 552.75 | |
|
|
羊蹄甲 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 461.01 | 502.50 | |
|
|
羊蹄甲 | 假植苗 | 15–17 | >200 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 774.50 | 844.20 | |
|
|
羊蹄甲 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 608.53 | 663.30 | |
|
|
羊蹄甲 | 假植苗 | 18–19 | >250 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 968.12 | 1055.25 | |
|
|
羊蹄甲 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 783.72 | 854.25 | |
|
|
羊蹄甲 | 假植苗 | 20–21 | >250 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 1429.13 | 1557.75 | |
|
|
台湾栾树 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 180.83 | 197.11 | |
|
|
台湾栾树 | 假植苗 | 10–11 | >200 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 393.01 | 428.38 | |
|
|
台湾栾树 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 348.70 | 380.08 | |
|
|
台湾栾树 | 假植苗 | 12–14 | >220 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 763.97 | 832.73 | |
|
|
台湾栾树 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 593.13 | 646.51 | |
|
|
台湾栾树 | 假植苗 | 15–17 | >200 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 1334.75 | 1454.88 | |
|
|
台湾栾树 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 914.52 | 996.83 | |
|
|
台湾栾树 | 假植苗 | 18–19 | >220 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 1978.19 | 2156.23 | |
|
|
台湾栾树 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 1401.47 | 1527.60 | |
|
|
台湾栾树 | 假植苗 | 20–21 | >220 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 2510.19 | 2736.11 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 6–7 | >60 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 79.91 | 87.10 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 8–9 | >80 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 99.01 | 107.93 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 130.58 | 142.33 | |
|
|
黄槿 | 假植苗 | 10–11 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 239.95 | 261.54 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 171.15 | 186.55 | |
|
|
黄槿 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 420.90 | 458.78 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 15–17 | >150 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 370.19 | 403.51 | |
|
|
黄槿 | 假植苗 | 15–17 | >200 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 752.78 | 820.53 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 18–19 | >250 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 631.19 | 687.99 | |
|
|
黄槿 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 1217.06 | 1326.60 | |
|
|
黄槿 | 地栽苗 | 20–21 | >250 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 811.38 | 884.40 | |
|
|
黄槿 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 1825.60 | 1989.90 | |
|
|
菩提 | 地栽苗 | 8–9 | >80 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 87.22 | 95.07 | |
|
|
菩提 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 133.12 | 145.10 | |
|
|
菩提 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 185.30 | 201.97 | |
|
|
菩提 | 假植苗 | 12–14 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 307.58 | 335.26 | |
|
|
菩提 | 地栽苗 | 15–17 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 315.94 | 344.37 | |
|
|
菩提 | 假植苗 | 15–17 | >300 | >550 | 二级分枝以上 | 株 | 528.28 | 575.82 | |
|
|
菩提 | 地栽苗 | 18–19 | >250 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 506.03 | 551.58 | |
|
|
菩提 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >550 | 三级分枝以上 | 株 | 709.95 | 773.85 | |
|
|
菩提 | 地栽苗 | 20–21 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 659.24 | 718.58 | |
|
|
菩提 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >650 | 三级分枝以上 | 株 | 966.97 | 1053.99 | |
|
|
盆架子 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >300 | 三轮分枝以上 | 株 | 78.91 | 86.01 | |
|
|
盆架子 | 假植苗 | 10–11 | >150 | >350 | 三轮分枝以上 | 株 | 119.95 | 130.75 | |
|
|
盆架子 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >350 | 三轮分枝以上 | 株 | 98.00 | 106.82 | |
|
|
盆架子 | 假植苗 | 12–14 | >200 | >450 | 三轮分枝以上 | 株 | 159.61 | 173.97 | |
|
|
盆架子 | 地栽苗 | 15–17 | >150 | >400 | 三轮分枝以上 | 株 | 135.75 | 147.97 | |
|
|
盆架子 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >550 | 三轮分枝以上 | 株 | 210.68 | 229.64 | |
|
|
盆架子 | 地栽苗 | 18–19 | >250 | >450 | 三轮分枝以上 | 株 | 159.97 | 174.37 | |
|
|
盆架子 | 假植苗 | 18–19 | >300 | >550 | 三轮分枝以上 | 株 | 283.98 | 309.54 | |
|
|
盆架子 | 地栽苗 | 20–21 | >250 | >550 | 四轮分枝以上 | 株 | 223.59 | 243.71 | |
|
|
盆架子 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >600 | 四轮分枝以上 | 株 | 425.97 | 464.31 | |
|
|
印度橡皮树 | 地栽苗 | 10–11 | >80 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 149.60 | 163.06 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 10–11 | >150 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 248.48 | 270.85 | |
|
|
印度橡皮树 | 地栽苗 | 12–14 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 268.31 | 292.46 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 527.01 | 574.45 | |
|
|
印度橡皮树 | 地栽苗 | 15–20 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 590.25 | 643.37 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 15–20 | >200 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 1092.22 | 1190.52 | |
|
|
印度橡皮树 | 地栽苗 | 21–25 | >300 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 844.34 | 920.33 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 21–25 | >300 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 1406.66 | 1533.26 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 26–30 | >350 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 2092.81 | 2281.16 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 31–35 | >350 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 3019.61 | 3291.38 | |
|
|
印度橡皮树 | 假植苗 | 36–40 | >350 | >500 | 三级分枝以上 | 株 | 3549.77 | 3869.25 | |
|
|
白兰花 | 假植苗 | 6–7 | >60 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 157.20 | 171.35 | |
|
|
白兰花 | 假植苗 | 8–9 | >60 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 253.56 | 276.38 | |
|
|
白兰花 | 假植苗 | 10—11 | >100 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 350.00 | 381.50 | |
|
|
白兰花 | 假植苗 | 12—13 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 628.82 | 685.41 | |
|
|
白兰花 | 假植苗 | 14—15 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 862.09 | 939.68 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 16–17 | >200 | >350 | 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1492.52 | 1626.84 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 18–19 | >250 | >400 | 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2097.59 | 2286.38 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 20–21 | >250 | >400 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2684.13 | 2925.70 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 22–23 | >250 | >400 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2941.05 | 3205.75 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 24–25 | >300 | >450 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3512.89 | 3829.05 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 26–27 | >300 | >450 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4374.98 | 4768.73 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 28–29 | >300 | >500 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 5983.90 | 6522.45 | |
|
|
香樟 | 假植苗 | 30–31 | >350 | >500 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 7910.92 | 8622.90 | |
|
|
秋枫 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 145.55 | 158.65 | |
|
|
秋枫 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 209.97 | 228.87 | |
|
|
秋枫 | 假植苗 | 12–14 | >180 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 379.92 | 414.11 | |
|
|
秋枫 | 地栽苗 | 15–17 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 338.22 | 368.66 | |
|
|
秋枫 | 假植苗 | 15–17 | >220 | >350 | 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 755.41 | 823.40 | |
|
|
秋枫 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 三级分枝以上 | 株 | 557.69 | 607.88 | |
|
|
秋枫 | 假植苗 | 18–19 | >250 | >400 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1166.35 | 1271.33 | |
|
|
秋枫 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 三级分枝以上 | 株 | 760.67 | 829.13 | |
|
|
秋枫 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >400 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1506.87 | 1642.48 | |
|
|
秋枫 | 假植苗 | 25–28 | >300 | >450 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2314.61 | 2522.92 | |
|
|
火焰木 | 地栽苗 | 10–11 | >100 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 95.79 | 104.41 | |
|
|
火焰木 | 假植苗 | 10–11 | >100 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 150.42 | 163.96 | |
|
|
火焰木 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 138.30 | 150.75 | |
|
|
火焰木 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 243.41 | 265.32 | |
|
|
火焰木 | 地栽苗 | 15–17 | >140 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 223.13 | 243.21 | |
|
|
火焰木 | 假植苗 | 15–17 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 354.98 | 386.93 | |
|
|
火焰木 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 313.49 | 341.70 | |
|
|
火焰木 | 假植苗 | 18–19 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 507.11 | 552.75 | |
|
|
火焰木 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 405.69 | 442.20 | |
|
|
火焰木 | 假植苗 | 20–21 | >250 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 791.09 | 862.29 | |
|
|
腊肠树 | 地栽苗 | 8–9 | >60 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 124.47 | 135.68 | |
|
|
腊肠树 | 假植苗 | 8–9 | >150 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 238.38 | 259.83 | |
|
|
腊肠树 | 地栽苗 | 10–11 | >80 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 171.99 | 187.46 | |
|
|
腊肠树 | 假植苗 | 10–11 | >150 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 334.88 | 365.02 | |
|
|
腊肠树 | 地栽苗 | 12–14 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 269.98 | 294.27 | |
|
|
腊肠树 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 571.65 | 623.10 | |
|
|
腊肠树 | 地栽苗 | 15–17 | >150 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 446.26 | 486.42 | |
|
|
腊肠树 | 假植苗 | 15–17 | >250 | >400 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1014.22 | 1105.50 | |
|
|
腊肠树 | 地栽苗 | 18–19 | >160 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 741.30 | 808.02 | |
|
|
腊肠树 | 假植苗 | 18–19 | >250 | >400 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1498.28 | 1633.13 | |
|
|
腊肠树 | 地栽苗 | 20–21 | >180 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 898.83 | 979.72 | |
|
|
腊肠树 | 假植苗 | 20–21 | >300 | >450 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2028.44 | 2211.00 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 555.52 | 605.51 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 15–16 | >150 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 1011.78 | 1102.84 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 17–18 | >200 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 1313.88 | 1432.13 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 19–20 | >200 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 1618.97 | 1764.68 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 21–22 | >200 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 1933.11 | 2107.09 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 23–24 | >250 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 2194.96 | 2392.51 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 25–26 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 2510.19 | 2736.11 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 27–28 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 2814.46 | 3067.76 | |
|
|
麻楝 | 假植苗 | 29–30 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 3194.79 | 3482.33 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 15–16 | >250 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 1525.33 | 1662.61 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 17–18 | >250 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 1927.02 | 2100.45 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 19–20 | >250 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 2332.71 | 2542.65 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 21–22 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 2753.15 | 3000.93 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 23–24 | >300 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 3315.14 | 3613.50 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 25–26 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 3692.68 | 4025.03 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 27–28 | >300 | >450 | 三级分枝以上 | 株 | 4403.62 | 4799.94 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 29–30 | >300 | >500 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 6367.46 | 6940.53 | |
|
|
朴树 | 假植苗 | 31–32 | >350 | >500 | 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 7615.87 | 8301.30 | |
|
|
印度紫檀 | 地栽苗 | 12–14 | >120 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 152.89 | 166.65 | |
|
|
印度紫檀 | 假植苗 | 12–14 | >120 | >250 | 二级分枝以上 | 株 | 305.79 | 333.31 | |
|
|
印度紫檀 | 地栽苗 | 15–17 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 254.82 | 277.76 | |
|
|
印度紫檀 | 假植苗 | 15–17 | >150 | >300 | 二级分枝以上 | 株 | 611.57 | 666.62 | |
|
|
印度紫檀 | 地栽苗 | 18–19 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 407.72 | 444.41 | |
|
|
印度紫檀 | 假植苗 | 18–19 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 764.47 | 833.27 | |
|
|
印度紫檀 | 地栽苗 | 20–21 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 603.65 | 657.98 | |
|
|
印度紫檀 | 假植苗 | 20–21 | >200 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 1039.68 | 1133.25 | |
|
|
幌伞枫 | 假植苗 | 10–11 | >150 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 287.90 | 313.81 | |
|
|
幌伞枫 | 假植苗 | 12–14 | >150 | >350 | 二级分枝以上 | 株 | 538.14 | 586.58 | |
|
|
幌伞枫 | 假植苗 | 15–19 | >200 | >400 | 二级分枝以上 | 株 | 1087.98 | 1185.90 | |
|
|
幌伞枫 | 假植苗 | 20–22 | >200 | >450 | 二级分枝以上 | 株 | 1475.23 | 1608.00 | |
|
|
美丽异木棉 | 地栽苗 | 10–11 | >80 | >300 | 三轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 113.59 | 123.82 | |
|
|
美丽异木棉 | 假植苗 | 10–11 | >200 | >350 | 三轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 188.28 | 205.22 | |
|
|
美丽异木棉 | 地栽苗 | 12–14 | >100 | >350 | 三轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 152.13 | 165.83 | |
|
|
美丽异木棉 | 假植苗 | 12–14 | >250 | >400 | 三轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 294.12 | 320.60 | |
|
|
美丽异木棉 | 地栽苗 | 15–17 | >150 | >400 | 四轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 204.62 | 223.03 | |
|
|
