2026年5月11日玉米豆粕市场信息分享
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
|
省 市 |
玉米价格 |
较昨日 |
豆粕价格 |
较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | -50 |
| 山东省 | 2390 |
|
3098 | 16 |
| 浙江省 | 2380 | -1 | 3214 | -3 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 0 | 3465 | 30 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | 0 | 3132 | 7 |
| 青海省 | 2389 | -2 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2342 | -14 | 3178 | 2 |
| 河南省 | 2400 | 67 | 3064 | 14 |
| 湖南省 | 2665 | -5 | 3070 | -36 |
| 湖北省 | 2330 | 0 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2407 | 34 | 3068 | -2 |
| 河北省 | 2359 | -1 | 3100 | -16 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2385 | -3 | 3319 | -10 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2380 | -8 | 3021 | -19 |
| 黑龙江 | 2270 | -141 | 3049 | -55 |
| 吉林省 | 2385 | 5 | 3113 | 15 |
| 四川省 | 2500 | -80 | 3162 | 99 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2200 | 78 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3568 | -37 | 4116 | -9 |
