今日不锈钢市场废料价格行情(03月17日)





| 戴 南 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4700 | – | -50 |
| 304工业料 |
9500 |
+50 | – |
| 304新料 | 9900 | +50 | – |
| 430无膜 | 3750 | – | +50 |
| 316工业料 | 19400 | – | +400 |
| 沈 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3800 | – | +50 |
| 304一级料 | 9700 | – | +350 |
| 316精铸料 | 19700 | -100 | +1500 |
| 430新料 | 3650 | -50 | +140 |
| 苏 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | – | – |
| 304一级料 | 9900 | – | -50 |
| 304工业料 |
9500 |
– | -100 |
| 上 海 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | – | – |
| 304工业料 | 9550 | – | -50 |
| 316工业料 | 19500 | – | +500 |
| 长 葛 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3900 | – | -50 |
| 304一级料 |
9650 |
– | -150 |
| 304工业料 | 9350 | – | -50 |
| 316工业料 | 19300 | – | +500 |
| 常 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 |
9950 |
+50 | – |
| 304工业料 | 9500 | +100 | +100 |
| 316工业料 | 19400 | – | +400 |
| 201无膜 | 4850 | – | +30 |
| 430无膜 | 3800 | – | +70 |
| 宁 波 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜料 |
4750 |
– | – |
| 304新料 | 10000 | – | – |
| 304工业料 | 9600 | – | – |
| 316工业料 | 19600 | – | +400 |
| 佛 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 |
4950 |
– | -50 |
| 304工业料 | 9750 |
– |
-50 |
| 430无膜 | 3800 | – | +30 |
| 揭 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 5030 |
– |
-20 |
| 304新料 | 9950 |
– |
– |
| 304工业料 | 9550 |
– |
– |
| 彩 塘 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4850 | – | -100 |
| 410无膜 | 3430 | – | – |
| 鹰 潭 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3780 | – | -20 |
| 304新料 | 9900 |
– |
– |
| 316炉料 | 18800 | – | +500 |
| 304统料 | 9100 | – | – |
| 福 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 5030 | – | -30 |
| 304新料 | 10000 | – | – |
| 304工业料 | 9550 | – | – |
| 316工业料 |
19500 |
– | +350 |
| 无 锡 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4700 | – | -100 |
| 304精铸 | 10100 | – | -50 |
| 304工业料 | 9500 | – | -50 |
| 304新料 | 9900 |
– |
-50 |
| 316L精铸 | 20400 | – | +400 |
| 316工业料 | 19400 | – | +400 |
| 温 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 |
4970 |
– | -60 |
| 304工业料 | 9600 | – | – |
| 316工业料 | 19500 | -50 | +650 |
| 430新料 | 3950 | – | +30 |
| 2205工业料 | 18600 | – | +400 |
| 石家庄 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4050 | – | -100 |
| 304一级料 | 9900 | – | -50 |
| 沧 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 |
4000 |
– | +200 |
| 304精铸 | 9700 |
– |
-100 |
| 316精铸 | 19900 | – | +900 |
| 保 定 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4400 | – | +550 |
| 304一级料 |
9900 |
– | +250 |
| 304工业料 | 9700 | – | +400 |
| 316工业料 |
|
– |
+1100 |
| 太 原 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201旧管料 | 4650 | – | +80 |
| 304工业料 | 9600 |
– |
+300 |
| 天 津 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | – | – |
| 304一级料 | 9900 | – |
– |
| 304工业料 | 9500 | – | – |
|
|
19500 | – | – |
| 430无膜料 | 3850 | – | – |
| 唐 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3950 | – | -200 |
| 304工业料 | 9700 | – | -300 |
| 北 京 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 | 9900 |
– |
– |
| 316工业料 | 19400 |
– |
– |