2026-03-17 可转债市场统计报告
数据时间: 2026-03-17
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
-
全市场统计
-
上市可转债总数:
359只 -
总成交额:¥
638.27亿元 -
日均波动率(%):
46.62 -
年化波动率(%):
740.14 -
全市场平均价格:
153.53元(标准差:71.22) -
中位数价格:
135.91元 -
涨跌分布:上涨数量:
23只(占比6.41%)下跌数量:334只(占比93.04%)平盘数量:2只(占比0.56%) -
价格极值:最高价:
899.0元(惠城转债)最低价:105.77元(冀东转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 9 | 2.51 |
| 110-120 | 19 | 5.29 |
| 120-130 | 86 | 23.96 |
| 130-150 | 154 | 42.9 |
| >150 | 91 | 25.35 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 330 | 95.65% |
| 0-1% | 8 | 2.32% |
| 1-2% | 1 | 0.29% |
| 2-3% | 1 | 0.29% |
| >3% | 5 | 1.45% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 64 | 18.55% |
| 1-2 | 61 | 17.68% |
| 2-3 | 83 | 24.06% |
| 3-5 | 95 | 27.54% |
| >5 | 42 | 12.17% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 15 | 4.18% |
| 0-10% | 38 | 10.58% |
| 10-20% | 65 | 18.11% |
| 20-50% | 142 | 39.55% |
| >50% | 99 | 27.58% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银行 | 6 | -0.13 |
| 钢铁 | 6 | -0.44 |
| 美容护理 | 3 | -0.54 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 石油石化 | 3 | -3.79 |
| 有色金属 | 9 | -3.59 |
| 家用电器 | 5 | -3.51 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通裕转债 | 149.49 | 3.52 | 154.98 | -3.54 | 178.27 | 350215 |
| 荣23转债 | 141.431 | 2.68 | 142.7 | -0.89 | 556.2 | 69028.9 |
| 三房转债 | 111.992 | 2.45 | 109.27 | 2.49 | 41.46 | 114695 |
| 利柏转债 | 178.589 | 2.05 | 152.97 | 16.75 | 71.21 | 97138.7 |
| 精装转债 | 179 | 1.87 | 152.05 | 17.72 | 236.1 | 91198.7 |
| 节能转债 | 136.041 | 1.85 | 136.64 | -0.44 | 42.15 | 171280 |
| 大中转债 | 418.785 | 1.38 | 351.12 | 19.27 | 47.81 | 190552 |
| 美诺转债 | 143.938 | 1.29 | 123.87 | 16.2 | 121.28 | 84489.9 |
| 东南转债 | 142.333 | 0.96 | 131.96 | 7.86 | 13.85 | 39775.6 |
| 宇邦转债 | 161 | 0.9 | 137.29 | 17.27 | 48.06 | 22021.6 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家联转债 | 161.868 | -10.54 | 154.47 | 4.79 | 28.22 | 33179.7 |
| 欧通转债 | 666.538 | -8.49 | 569.91 | 16.96 | 40.51 | 74224.4 |
| 亿田转债 | 220.582 | -8.23 | 180.29 | 22.35 | 44.03 | 43842.4 |
| 锦鸡转债 | 132.1 | -8.19 | 119.44 | 10.6 | 69.6 | 18178.9 |
| 华懋转债 | 278.036 | -7.96 | 235.12 | 18.25 | 9.38 | 28082.7 |
| 精测转2 | 244.19 | -7.82 | 195.95 | 24.62 | 8.7 | 27982.7 |
| 蓝晓转02 | 159.812 | -7.19 | 119.23 | 34.03 | 13.62 | 12305.3 |
| 煜邦转债 | 155.051 | -7.11 | 125.21 | 23.84 | 14.59 | 9568.45 |
| 嘉元转债 | 124.023 | -7.08 | 120.8 | 2.67 | 44.9 | 16713.5 |
| 阿拉转债 | 129.658 | -6.7 | 129.43 | 0.18 | 41.58 | 20870.5 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通裕转债 | 149.49 | 3.52 | 154.98 | -3.54 | 178.27 | 350215 |
| 百川转2 | 192 | -2.29 | 189.91 | 1.1 | 280.69 | 301318 |
| 大中转债 | 418.785 | 1.38 | 351.12 | 19.27 | 47.81 | 190552 |
| 节能转债 | 136.041 | 1.85 | 136.64 | -0.44 | 42.15 | 171280 |
| 三房转债 | 111.992 | 2.45 | 109.27 | 2.49 | 41.46 | 114695 |
| 凌钢转债 | 117.693 | 0.52 | 119.8 | -1.76 | 483.5 | 106818 |
| 晶能转债 | 120.998 | -0.71 | 116.54 | 3.83 | 10.13 | 102869 |
| 洁美转债 | 179.5 | -5.58 | 162.81 | 10.25 | 93.32 | 100695 |
| 红墙转债 | 130.5 | -0.3 | 129.69 | 0.62 | 366.35 | 98668.9 |
| 利柏转债 | 178.589 | 2.05 | 152.97 | 16.75 | 71.21 | 97138.7 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东时转债 | 126.356 | -1.66 | 83.48 | 51.35 | 589.62 | 73853.3 |
| 荣23转债 | 141.431 | 2.68 | 142.7 | -0.89 | 556.2 | 69028.9 |
| 凌钢转债 | 117.693 | 0.52 | 119.8 | -1.76 | 483.5 | 106818 |
| 红墙转债 | 130.5 | -0.3 | 129.69 | 0.62 | 366.35 | 98668.9 |
| 百川转2 | 192 | -2.29 | 189.91 | 1.1 | 280.69 | 301318 |
| 精装转债 | 179 | 1.87 | 152.05 | 17.72 | 236.1 | 91198.7 |
| 塞力转债 | 191.678 | -2.78 | 190.17 | 0.79 | 184.81 | 60971.7 |
| 通裕转债 | 149.49 | 3.52 | 154.98 | -3.54 | 178.27 | 350215 |
| 天创转债 | 250.332 | -2.2 | 88.85 | 181.74 | 130.51 | 21815.2 |
| 盟升转债 | 187.275 | -4.42 | 187.3 | -0.01 | 125.46 | 10381.2 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通裕转债 | 149.49 | 3.52 | 154.98 | -3.54 | 178.27 | 350215 |
| 远信转债 | 156.608 | -4.4 | 161.48 | -3.02 | 120.66 | 39227.8 |
| 凌钢转债 | 117.693 | 0.52 | 119.8 | -1.76 | 483.5 | 106818 |
| 利扬转债 | 174.926 | -6.57 | 177.67 | -1.54 | 97.91 | 51346.1 |
| 荣23转债 | 141.431 | 2.68 | 142.7 | -0.89 | 556.2 | 69028.9 |
| 汇成转债 | 194.037 | -5.14 | 195.66 | -0.83 | 37.29 | 53929.2 |
| 新致转债 | 137.078 | -2.67 | 137.7 | -0.45 | 112.31 | 13453.8 |
| 节能转债 | 136.041 | 1.85 | 136.64 | -0.44 | 42.15 | 171280 |
| 恒逸转债 | 126.07 | -5.01 | 126.59 | -0.41 | 97.38 | 46377.3 |
| 伟测转债 | 214.225 | -3.31 | 214.84 | -0.29 | 20.18 | 42587.9 |
免责声明
本统计基于2026-03-17市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


评论