喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用

chengsenw 项目开发评论1阅读模式

喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用

喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用
喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用

近日,中科院1区Top期刊《Cyborg and Bionic Systems》(IF=18.1)正式录用我院崔文升老师题为《Hierarchical Tissue-Specific Modeling of Pathology Images Predicts Response in HER2+ Breast Cancer》的学术论文。该期刊系《Science》合作出版的高水平国际期刊,在生物机器人、仿生系统与智能医学交叉领域具有重要影响力。

该论文围绕HER2阳性乳腺癌治疗响应预测的临床难点,创新性地提出一种分层组织特异性病理图像建模方法,提升了基于人工智能的病理图像分析在精准医疗中的应用价值。研究成果对于推动医学影像智能分析与个性化诊疗具有积极意义,也彰显了我院在“人工智能+医疗健康”交叉研究方向的科研实力。

此次论文录用,既是对崔文升老师研究工作的认可,也体现了我院在高水平科研成果产出方面的持续进步。学院将继续支持师生开展前沿性、交叉性研究,积极推动更多科研成果转化与应用。

END

编辑 | 蒋茵茵 高欣雨

责编 | 蒋茵茵 王健

审核 | 刘彰基

喜报 | 计算机科学与信息技术学院1篇论文被中科院1区顶刊《Cyborg and Bionic Systems》正式录用

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月18日 06:43:02
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gewo168.com/13234.html
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: