厦门新房市场日报 (2026.03.18)

chengsenw 网络营销评论1阅读模式

厦门新房市场日报 (2026.03.18)

厦门新房市场日报 (2026.03.18)

核心指标概览

成交数量

27

环比 -91.1%厦门新房市场日报 (2026.03.18)

成交面积

3.2 千m²

环比 -90.7%厦门新房市场日报 (2026.03.18)

成交均价

32337 元/m²

环比 -4.0%厦门新房市场日报 (2026.03.18)

1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。
2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。
3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。
4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。

分区成交概览

地区 成交数量
(套)
成交周期
(天)
成交面积
(千m²)
成交均价
(元/m²)
思明 1 0 0.25
湖里 2 68 0.30 64119
集美 1 35 0.09 29333
海沧 5 23 0.51 34976
翔安 13 70 1.52 30858
同安 5 244 0.52 21960
1、成交数量:统计已成交房源的套数。
2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。
3、成交面积:统计已成交房源的面积。
4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

项目成交数量排行

序号 地区 项目名称 成交数量
(套)
成交周期
(天)
1 翔安 国贸·学府锦樾 6 95
2 翔安 象屿·凤鸣雅颂 4 83
3 海沧 联发·臻华府 2 1
4 翔安 国贸·樾云墅 2 1
5 同安 象屿·西溪云境二期 2 312
6 思明 国贸·天樾云颂二期 1 0
7 湖里 建发·五缘鲤 1 1
8 湖里 建发·书香五缘 1 135
9 集美 联发·嘉悦里二期 1 35
10 海沧 海沧中心TOD·璞瑞 1 1
11 海沧 象屿·自在海 1 112
12 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 1 1
13 翔安 万科·白鹭郡 1 1
14 同安 七星湾TOD·璞盛 1 536
15 同安 火炬·苏溪听语 1 1
16 同安 七星湾TOD·璞盛3期 1 57
1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。
2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。

项目成交面积排行

序号 地区 项目名称 成交面积
(千m²)
成交均价
(元/m²)
1 翔安 国贸·学府锦樾 0.65 32009
2 翔安 象屿·凤鸣雅颂 0.41 31312
3 翔安 国贸·樾云墅 0.37 30482
4 思明 国贸·天樾云颂二期 0.25
5 同安 象屿·西溪云境二期 0.22 19194
6 海沧 联发·臻华府 0.18 37790
7 湖里 建发·五缘鲤 0.16 65644
8 湖里 建发·书香五缘 0.14 62594
9 海沧 海沧中心TOD·璞瑞 0.14 33529
10 同安 七星湾TOD·璞盛 0.12 29436
11 同安 七星湾TOD·璞盛3期 0.11 23976
12 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 0.10 35273
13 翔安 万科·白鹭郡 0.10 22889
14 集美 联发·嘉悦里二期 0.09 29333
15 海沧 象屿·自在海 0.09 33311
16 同安 火炬·苏溪听语 0.08 18000
1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。
2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

项目新增房源信息

日期 地区 项目名称 套数 楼栋
2026-03-18 集美 象屿·兰亭雅颂 30 5号楼
1、指标说明:统计周期内新上线的房源,以及房屋状态由[不可售]转为[可售]的房源。

项目调价房源排行

序号 地区 项目名称 调价
套数
调后
单价
单价
变化
1 翔安 象屿·凤鸣雅颂 97 32677 445
2 翔安 国贸·樾云墅 22 28381 -1626
3 集美 联发·嘉悦里三期 14 33824 -1395
4 同安 宝龙·旭辉城二期 13 16721 -11659
5 同安 远洋·风景三期 13 15852 -9540
6 翔安 国贸·学府锦樾 12 30539 -3106
7 海沧 象屿·自在海 4 24135 -7286
8 湖里 保利国贸·天琴 3 46156 -15377
9 集美 象屿·兰亭雅颂 3 32231 -4218
10 海沧 联发招商·悦鹭湾 3 20452 -10795
11 翔安 保利国贸·沁原二期 2 21514 -1274
12 同安 远洋·风景一期 2 17681 -9270
13 思明 中海·峯汇里 1 51988 -18830
14 集美 建发·鲤悦三期 1 24514 -7594
15 海沧 联发·臻华府二期 1 20647 -3785
16 海沧 联发·臻华府 1 18189 -19493
17 集美 荣衡·鹭起潮樾 1 17784 -20830
18 同安 火炬·苏溪听语 1 17722 22
19 同安 象屿·西溪云境 1 15835 -1649
20 同安 水晶·溪上 1 14373 -1915
1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。
2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。
3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。
4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。

项目成交房源明细

地区 项目名称 面积
(m²)
单价
(元/m²)
总价
(万元)
房源地址
思明 国贸·天樾云颂二期 245 0 0 3号楼5层502室
湖里 建发·书香五缘 144 62594 898 1号楼A梯16层1601室
湖里 建发·五缘鲤 161 65644 1059 3号楼B梯12层1201室
集美 联发·嘉悦里二期 90 29333 263 2号楼12层1202室
海沧 海沧中心TOD·璞瑞 142 33529 478 3号楼A梯10层1002室
海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 98 35273 345 7号楼8层801室
海沧 联发·臻华府 79 0 0 13号楼24层2402室
海沧 联发·臻华府 101 37790 382 5号楼C梯1层101室
海沧 象屿·自在海 89 33311 297 7号楼12层1201室
翔安 万科·白鹭郡 97 22889 222 5-B号楼5号1层107室
翔安 国贸·学府锦樾 86 29930 257 8号楼5层502室
翔安 国贸·学府锦樾 98 32375 317 8号楼8层801室
翔安 国贸·学府锦樾 102 29995 306 1号楼23层2304室
翔安 国贸·学府锦樾 102 30203 308 1号楼26层2601室
翔安 国贸·学府锦樾 126 35616 449 9号楼1梯10层1002室
翔安 国贸·学府锦樾 134 33935 455 2号楼2梯8层801室
翔安 国贸·樾云墅 174 28603 496 6号楼2梯6层602室
翔安 国贸·樾云墅 200 32360 647 18号楼D梯1层301室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 88 30337 267 8号楼12层1202室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 88 31781 279 8号楼25层2502室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 100 30278 302 7号楼7层701室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 130 32851 426 3号楼5层502室
同安 七星湾TOD·璞盛 116 29436 343 9号楼2层204室
同安 七星湾TOD·璞盛3期 111 23976 266 11号楼15层1504室
同安 火炬·苏溪听语 78 18000 141 19号楼23层2304室
同安 象屿·西溪云境二期 94 19194 181 2-5号楼12层1203室
同安 象屿·西溪云境二期 121 19194 232 2-5号楼17层1701室
1、指标说明:统计周期内已成交房源的明细信息。
2、单价和总价:均为房源预售价格,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月18日 22:46:10
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gewo168.com/14652.html
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: