今日废铜价格全国市场最新报价(2026年03月20日)

|
|
|
|
|
| 沪铜主连 | 95720 | -70 | 95790 |
| 伦铜 | 12274 | 62.5 | 12211.5 |
【铜行情分析】伦铜夜盘下跌129美元,美元回落夜盘铜价低开反弹,全国铜库存连续3周去库,新增订单减少,供需双弱格局显现,短期关注9万-10万区间震荡
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄边 | 61200~61400 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60270~60370 | -800 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 51700~52100 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60600~60700 | -800 | 元/吨 |
| 62黄铜 | 58290~58390 | -1000 | 元/吨 |
| 黄大件 | 53.0 | 0 | 元/kg |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 机件黄铜 | 52700~53100 | 0 | 元/吨 |
| 热水器水箱 | 65290~65390 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 59910~60010 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 52.7~53.1 | -0.5 | 元/kg |
| 62黄铜 | 58240~58340 | -1000 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 52.6 | 0 | 元/kg |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 65黄铜 | 59940~60040 | -800 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 51600~51700 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 53290~53390 | -510 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 53200~53300 | -510 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 52400~52800 | 0 | 元/吨 |
| 空调黄铜 | 53270~53370 | -500 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄铜 | 58200~58300 | -1010 | 元/吨 |
| H59黄杂铜 | 52500~52950 | 0 | 元/吨 |
| 带油黄铜屑 | 50700~50900 | 0 | 元/吨 |
| 62黄铜 | 58.2~58.6 | -1 | 元/kg |
| 黄铜水箱 | 52880~52980 | -500 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 51560~51660 | -500 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 59黄边 | 55100~55900 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 暂停 | 0 | 元/吨 |
| H59黄杂铜 | 52500~52950 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 52400~52800 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 51450~51550 | -500 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 51600~52000 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 变压器散热板 | 49640~49740 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 53290~53390 | -510 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60550~60650 | -800 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 51200~52800 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 52640~52740 | -500 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 53070~53170 | -500 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 65黄铜 | 60270~60370 | -800 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 52900~53400 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 53000~53400 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 63200~63400 | 100 | 元/吨 |
| 黄铜沫 | 51680~51780 | -500 | 元/吨 |
| 铜铝水箱 | 50400~50700 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 59黄边 | 55100~55900 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 52470~52570 | -500 | 元/吨 |
| 变压器散热板 | 49700~49800 | 0 | 元/吨 |
| 镀白黄 | 65200~65400 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 51600~51700 | 0 | 元/吨 |
| 空调黄铜 | 53460~53560 | -500 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄杂铜 | 50650~51050 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 51.3~51.7 | -0.5 | 元/kg |
| 黄杂铜 | 51900~52300 | 100 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 52.6 | 0 | 元/kg |
| 黄铜中件 | 51.7~52.1 | -0.5 | 元/kg |
| 黄杂铜 | 51100~51300 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 65黄铜 | 60460~60560 | -800 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 52900~53400 | 100 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 53180~53280 | -500 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 52.7~53.1 | -0.5 | 元/kg |
| 黄铜纯大件 | 53240~53340 | -500 | 元/吨 |
| 62黄铜 | 58350~58450 | -1000 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论