3月21日 市场行情不稳 采集报价仅供参考

|
整合国酒品牌 亮剑中原酒市 中原酒市 每日市场报价免费咨询 以下价格数据采集与行业专业批发市场,小编初步筛选以后汇集而成,部分报价可能未包含物流/人工/税费等必要成本,以下价格数据仅供参考。 绿色标价是跌 红色标价是涨 |
|
|
||
| 产品名称 | 规格 | 元/瓶 |
| 26年飞天(原) |
|
|
| 26年飞天(散) |
|
|
| 25年飞天(原) |
53%vol /500ml |
1640 |
| 25年飞天(散) | 53%vol /500ml | 1590 |
| 24年飞天(原) | 53%vol /500ml |
|
| 24年飞天(散) | 53%vol /500ml | 1630 |
| 23年飞天(原) | 53%vol /500ml | 1750 |
| 23年飞天(散) | 53%vol /500ml | 1680 |
| 飞天(原) | 43%vol /500ml | 760 |
| 15年 | 53%vol /500ml |
|
| 30年 | 53%vol /500ml | 12900 |
| 50年 | 53%vol /500ml | 23700 |
| 五星茅台 | 53%vol /500ml |
|
| 精品茅台 | 53%vol /500ml | 2230 |
| 专卖店茅台 | 53%vol /500ml | 2120 |
| 彩釉珍品 | 53%vol /500ml | 3040 |
| 香溢五洲 | 53%vol /500ml | 2350 |
| 茅台生肖 | ||
| 生肖兔 | 53%vol /500ml | 2100 |
| 生肖鸡 | 53%vol /500ml | 2300 |
| 生肖虎 | 53%vol /500ml | 2350 |
| 生肖牛 | 53%vol /500ml | 2330 |
| 生肖鼠 | 53%vol /500ml | 2300 |
| 生肖猪 | 53%vol /500ml | 2600 |
| 生肖狗 | 53%vol /500ml | 2340 |
| 生肖猴 | 53%vol /500ml | 3150 |
| 生肖羊 | 53%vol /500ml | 24000 |
| 马年生肖经典版 | 53%vol /500ml |
|
| 茅台酱香 | ||
| 汉酱(135BC) | 51%vol /500ml | 500 |
| 汉酱(茅) | 53%vol /500ml | 555 |
| 汉酱(茅) | 51%vol /500ml | 540 |
| 汉酱(铂金) | 51%vol /500ml |
|
| 汉酱 | 51%vol /500ml |
|
| 茅台1935 | 53%vol /500ml |
|
| 高尔夫 | 53%vol /500ml | 570 |
| 王茅(祥雅) | 53%vol /500ml | 600 |
| 王茅(祥邦) | 53%vol /500ml | 370 |
| 王茅(祥泰) | 53%vol /500ml | 340 |
| 华茅(1862) | 53%vol /500ml | 360 |
| 华茅(金奖) | 53%vol /500ml | 350 |
| 赖茅(一代传承) | 53%vol /500ml |
|
| 赖茅(金樽) | 53%vol /500ml | 380 |
| 赖茅(经典) | 53%vol /500ml | 455 |
| 赖茅(珍藏) | 53%vol /500ml | 380 |
| 赖茅(端曲) | 53%vol /500ml | 195 |
| 赖茅(传承蓝) | 53%vol /500ml |
|
| 赖茅(传承棕) | 53%vol /500ml | 235 |
| 赖茅(传禧) | 53%vol /500ml | 160 |
| 赖茅(牛) | 53%vol /500ml | 590 |
| 赖茅(猪) | 53%vol /500ml | 490 |
| 赖茅(狗) | 53%vol /500ml | 560 |
| 仁酒 | 53%vol /500ml | 250 |
| 仁酒(和天下) | 53%vol /500ml |
|
| 仁酒(丹青书荣) | 53%vol /500ml | 400 |
| 王子(生肖兔) | 53%vol /500ml | 430 |
| 王子(生肖虎) | 53%vol /500ml | 455 |
| 王子(生肖牛) | 53%vol /500ml | 425 |
| 王子(生肖鼠) | 53%vol /500ml | 430 |
| 王子(生肖猪) | 53%vol /500ml | 580 |
| 王子(生肖狗) | 53%vol /500ml | 470 |
| 王子(生肖鸡) | 53%vol /500ml | 530 |
| 珍品王子 | 53%vol /500ml | 355 |
| 酱香经典王子 | 53%vol /500ml |
|
| 黑金王子 | 53%vol /500ml |
|
| 金王子 | 53%vol /500ml | 152 |
| 王子 | 53%vol /500ml | 245 |
| 迎宾 | 53%vol /500ml | 150 |
| 紫迎宾 | 53%vol /500ml | 160 |
| 红迎宾 | 53%vol /500ml | 170 |
| 飞天迎宾 | 53%vol /500ml | 590 |
| 大曲70 | 53%vol /500ml | 205 |
| 大曲80 | 53%vol /500ml | 155 |
| 大曲兔 | 53%vol /2.5L | 1450 |
| 大曲虎 | 53%vol /2.5L | 1610 |
| 大曲牛 | 53%vol /2.5L | 1700 |
| 大曲鼠 | 53%vol /2.5L | 1430 |
| 大曲猪 | 53%vol /2.5L |
|
| 大曲狗 | 53%vol /2.5L | 1900 |
| 大曲鸡 | 53%vol /2.5L | 2200 |
| 茅台集团产品 | ||
| 茅台醇 天青 | 53%vol /500ml | 110 |
| 茅台醇1992 | 53%vol /500ml | 90 |
| 茅台醇 1998 | 53%vol /500ml |
|
| 茅台醇2008 | 53%vol /500ml |
|
| 台源 | 53%vol /500ml |
|
| 不老酒 博黄 | 53%vol /500ml |
|
| 不老酒 博白 | 53%vol /500ml |
|
| 不老酒 七彩 | 53%vol /125mlX7 | 210 |
|
|
||
| 五粮液 | ||
| 普五(八代) | 52%vol /500ml | 850 |
| 普五(八代) | 52%vol /5L | 8800 |
| 五粮液 | 68%vol /500ml | 1080 |
| 五粮液 | 39%vol /500ml | 650 |
| 五粮液1618 | 52%vol /500ml | 855 |
| 五粮液 经典 | 52%vol /500ml | 1450 |
| 五粮液 金装 | 52%vol /500ml | 920 |
| 五粮特曲 | 52%vol /500ml | 135 |
| 五粮头曲 | 52%vol /500ml |
|
|
|
||
| 梦酒 | ||
| 梦酒一车间 | 52%vol /380ml | 298 |
| 梦酒620 | 52%vol /620ml | 188 |
| 梦酒头曲 | 52%vol /500ml | 88 |
| 梦酒大曲 | 52%vol /500ml | 68 |
|
|
||
| 剑南春 | ||
| 珍藏级 | 52%vol /500ml | 580 |
| 水晶剑 | 52%vol /500ml | 405 |
| 金剑南K6 | 52%vol /500ml | 115 |
| 剑南迎宾酒19 | 52%vol /500ml | 218 |
| 剑南迎宾酒16 | 52%vol /500ml | 168 |
| 剑南迎宾珍品 | 52%vol /500ml | 128 |
| 剑南醇酿壹号 | 52%vol /500ml | 138 |
| 剑南醇酿叁号 | 52%vol /500ml | 118 |
| 绵竹特曲 | 52%vol /500ml | 48 |
|
|
||
| 泸州老窖 | ||
| 国窖1573 | 52%vol /500ml | 835 |
| 特曲(老字号) | 52%vol /500ml | 240 |
| 头曲 | 52%vol /500ml | 80 |
| 窖龄30 | 52%vol /500ml | 150 |
| 窖龄60 | 52%vol /500ml | 245 |
| 窖龄90 | 52%vol /500ml | 350 |
|
|
||
| 汾酒 | ||
| 青花30 | 53%vol /500ml | 690 |
| 青花20 | 53%vol /500ml | 358 |
| 老白汾10 | 53%vol /475ml | 115 |
| 老百汾15 | 53%vol /475ml | 145 |
| 玻汾酒 | 53%vol /475ml | 41 |
| 玻汾酒(出口) | 53%vol /475ml | 45 |
|
|
||
| 洋河 | ||
| M9 | 52%vol /500ml | 860 |
| M6 | 52%vol /500ml | 525 |
| M6+ | 52%vol /500ml | 590 |
| M3水晶版 | 52%vol /550ml | 350 |
| 天之蓝 | 52%vol /520ml | 279 |
| 海之蓝 | 52%vol /480ml | 137 |
|
|
||
| 习酒 | ||
| 君品 | 53%vol /500ml |
|
| 窖藏30年 | 53%vol /500ml | 2200 |
| 窖藏15年 | 53%vol /500ml | 1100 |
| 窖藏10年 | 53%vol /500ml | 980 |
| 窖藏1988 | 53%vol /500ml |
|
| 金质 | 53%vol /500ml | 147 |
| 银质 | 53%vol /500ml |
|
| 金钻 | 53%vol /500ml | 167 |
| 银钻 | 53%vol /500ml | 165 |
| 圆习酒 | 53%vol /500ml | 70 |
|
|
||
| 郎酒 | ||
| 青花郎 | 53%vol /500ml | 710 |
| 红花郎15 | 53%vol /500ml |
|
| 红花郎10 | 53%vol /500ml | 238 |
| 珍品郎 | 53%vol /500ml | 176 |
| 郎牌郎 | 53%vol /500ml | 168 |
| 盛世郎 | 53%vol /500ml | 225 |
| 纪念郎 | 53%vol /500ml | 220 |
| 特曲T3 | 50%vol /500ml | 70 |
| 特曲T6 | 50%vol /500ml | 80 |
| 特曲T8 | 50%vol /500ml | 110 |
| 特曲T9 | 50%vol /500ml | 170 |
|
|
||
| 舍得 | ||
| 智慧 | 52%vol /500ml | 500 |
| 品味 | 52%vol /500ml | 350 |
| 舍之道 | 50%vol /500ml | 150 |
|
|
||
| 酒鬼 | ||
| 内参 | 52%vol /500ml | 730 |
| 紫坛 | 52%vol /500ml | 340 |
| 红坛 | 52%vol /500ml | 240 |
| 黄坛 | 52%vol /468ml | 200 |
| 传承 | 53%vol /500ml | 180 |
![]() |
||
| 董酒 | ||
| 国密 | 54%vol /500ml | 330 |
| 特密 | 54%vol /500ml | 545 |
| 百草香 | 54%vol /500ml |
|
|
|
||
| 珍酒 | ||
| 珍三十 | 53%vol /500ml | 630 |
| 珍十五 | 53%vol /500ml | 285 |
| 珍八 | 53%vol /500ml | 185 |
| 珍五 | 53%vol /500ml | 130 |
| 老珍酒 | 53%vol /500ml | 75 |
|
|
||
| 金沙 | ||
| 摘要 | 53%vol /500ml | 410 |
| 金沙1985 | 53%vol /500ml | 90 |
| 金沙五星 | 53%vol /500ml | 65 |
|
|
||
| 口子窖 | ||
| 30年型 | 50%vol /500ml | 720 |
| 20年型 | 41%vol /500ml | 325 |
| 10年型 | 41%vol /500ml | 220 |
| 6年型 | 41%vol /500ml | 105 |
|
|
||
| 白云边 | ||
| 20年陈酿 | 53%vol /500ml | 415 |
| 15年陈酿 | 42%vol /500ml | 145 |
| 12年陈酿 | 42%vol /500ml | 95 |
| 5星 | 53%vol /500ml | 78 |
| 4星 | 53%vol /500ml | 52 |
| 3星 | 53%vol /500ml | 38 |
|
|
||
| 钓鱼台 | ||
| 国藏天下 | 53%vol /500ml | 580 |
| 五星将相 | 53%vol /500ml | 435 |
| 珐琅彩 | 53%vol /500ml | 660 |
| 十年 | 53%vol /500ml | 590 |
| 老国宾 | 53%vol /500ml | 460 |
| 精品铁盖 | 53%vol /500ml |
515 |
|
|
||
| 潭酒 | ||
| 紫潭 | 53%vol /500ml | 365 |
| 红潭 | 53%vol /500ml | 180 |
| 金酱 | 53%vol /500ml | 110 |
| 银酱 | 53%vol /500ml | 75 |
| 国酱大师级 | 53%vol /500ml | 260 |
| 国酱传承 | 53%vol /500ml | 160 |
| 红韵 | 53%vol /500ml | 190 |
| 金质 | 53%vol /500ml | 400 |
|
|
||
| 国台 | ||
| 龙酒 | 53%vol /500ml | 1120 |
| 十五年 | 53%vol /500ml | 580 |
| 十年(蓝) | 53%vol /500ml | 245 |
| 国标2018 | 53%vol /500ml | 260 |
| 国台龍腾太空· 御藏 | 53%vol /500ml | 199 |
| 国台爵龙· 鉴赏 | 53%vol /500ml | 199 |
|
|
||
| 古井贡酒 | ||
| 古20 | 52%vol /500ml | 520 |
| 古16 | 50%vol /500ml | 320 |
| 古8 | 50%vol /500ml | 210 |
| 古5 | 52%vol /500ml | 105 |
|
|
||
| 水井坊 | ||
| 典藏 | 52 度/500ml | 700 |
| 井台 | 52 度/500ml | 445 |
| 臻酿八号 | 52度/500ml | 320 |
| 天号陈 | 52度/500ml | 150 |
|
|
||
| 西凤 | ||
| 红西凤 | 55 度/500ml | 710 |
| 华山论剑 50 年 | 52 度/500ml | 490 |
| 华山论剑 30 年 | 55 度/500ml | 337 |
| 华山论剑20年 | 52度/500ml | 220 |
| 华山论剑 10年 | 52度/500ml | 126 |
| 蓝七彩(30 年) | 52度/500ml | 215 |
| 金七彩(20年) | 52 度/500ml | 150 |
| 红七彩(12 年) | 52度/500ml | 120 |
| 酒海陈藏(10) | 52度/500ml | 135 |
| 酒海陈藏(5) | 42 度/500ml | 80 |
| 老绿玻瓶 | 55度/500ml | 45 |
|
|
||
| 仰韶 | ||
| 仰韶天时(日) | 53度/500ml | 600 |
| 仰韶天时(月) | 53度/500ml | 300 |
| 仰韶天时(星) | 53度/500ml | 225 |
| 仰韶地利洞藏(D9) | 52度/500ml | 260 |
| 地仰韶利洞藏(D6) | 52度/500ml | 220 |
| 仰韶地利 | 46+70度/500ml | 155 |
| 仰韶仁和 | 46+70%vol /500ml | 80 |
|
|
||
| 杜康 | ||
| 杜康小封坛(青坛) | 46度/500ml | 255 |
| 杜康小封坛(玉坛) | 52度/500ml | 540 |
| 杜康12窖区(新) | 52 度/500ml | 155 |
| 杜康9窖区(新) | 50度/500ml | 100 |
| 杜康6窖区(新) | 50度/500ml | 80 |
|
|
||
| 赊店 | ||
| 赊店元青花15 | 52度/500ml | 275 |
| 赊店元青花10 | 52度/500ml | 165 |
| 赊店元青花 | 52 度/500ml | 100 |
| 赊店明青花 | 52度/500ml | 70 |
| 赊店清 青花 | 52度/500ml | 50 |
|
|
||
| 宝丰 | ||
| 宝丰国色清香35 | 50度/500ml | 315 |
| 宝丰国色清香25 | 50度/500ml | 220 |
| 宝丰国色清香15 | 50 度/500ml | 140 |
| 宝丰国色清香 5 | 50度/500ml | 65 |
| 宝丰陈酿30 | 50度/500ml | 230 |
| 宝丰陈酿15 | 50度/500ml | 130 |
| 宝丰陈酿10 | 50度/500ml | 90 |
|
|
||
| 豫粮一号 | ||
| 铂金版 | 53%vol /500ml | 1488 |
| 紫金版 | 53%vol /500ml | 658 |
| 黄金版 | 53%vol /500ml | 358 |
| 天下英雄 | 53%vol /500ml | 158 |
|
|
||
| 赖永初 | ||
| 赖世强酒 | 53%vol /500ml | 599 |
| 赖永初酒1983 | 53%vol /500ml | 488 |
| 珍藏5赖永初 | 53%vol /500ml | 498 |
| 珍藏10赖永初 | 53%vol /500ml | 968 |
| 珍藏15赖永初 | 53%vol /500ml | 1880 |
| 珍藏30赖永初 | 53%vol /500ml | 5600 |
|
|
||
| 茅公馆股份 | ||
| 茅公馆.红金龙 | 53%vol /500ml | |
| 茅公馆.咖色 | 53%vol /500ml | 398 |
|
|
||
| 贵九疆 | ||
| 旺酱 | 53%vol /500ml | 599 |
| 福酱 | 53%vol /500ml | 899 |
| 御酱 | 53%vol /500ml | 1199 |
|
|
||
| 怀庄酒 | ||
| 酱香传承 | 53%vol /500ml | 50 |
| 蓝钻3.0 | 53%vol /500ml | 60 |
| 贵人礼 | 53%vol /500ml | |
| 君韵 | 53%vol /500ml | |
| 龙樽 | 53%vol /500ml | |
| 珍藏1618 | 53%vol /500ml | |
|
|
||
| 酱刊 | ||
| 红韵 | 53%vol /500ml | 70 |
| 第五辑 | 53%vol /500ml | 80 |
| 第十辑 | 53%vol /500ml | 110 |
|
|
||
| 贵州平坝 | ||
| 平坝酱酒·传承臻品 | 53%vol /500ml | |
| 平坝一九五二酱香经典 | 53%vol /500ml | |
| 平坝酱酒·1998 | 53%vol /500ml | |
| 平坝1952.20酱 | 53%vol /500ml | |
| 平坝酱酒·收藏30 | 53%vol /500ml | |
| 平坝酱酒·雅致20 | 53%vol /500ml | |
|
|
||
| 金沙古酱 | ||
| 雄霸天下30 | 53%vol /500ml | |
| 慎君烧坊 | 53%vol /500ml | |
| 龙酒 | 53%vol /500ml | |
| 窖藏陈酿30 | 53%vol /500ml | |
| 江山如画 | 53%vol /500ml | |
| 老酒坊10 | 53%vol /500ml | |
| 老酒坊20 | 53%vol /500ml | |
![]() |
||
| 义渑烧坊 | ||
| 义渑烧坊·立言 | 53%vol /500ml | 118 |
| 义渑烧坊·立功 | 53%vol /500ml | 238 |








































评论