今日不锈钢市场废料价格行情(03月24日)





| 戴 南 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4650 | - | -100 |
| 304工业料 |
9450 |
+50 | -50 |
| 304新料 | 9800 | +50 | -100 |
| 430无膜 | 3700 | - | - |
| 316工业料 | 19300 | +200 | +300 |
| 沈 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3800 | - | +50 |
| 304一级料 | 9500 | +100 | +250 |
| 316精铸料 | 19600 | +200 | +1400 |
| 430新料 | 3600 | - | +90 |
| 长 葛 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3850 | - | -100 |
| 304一级料 |
9600 |
+100 | -200 |
| 304工业料 | 9250 | - | -150 |
| 316工业料 | 19100 | - | +300 |
| 常 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 |
9900 |
+100 | -50 |
| 304工业料 | 9500 | +100 | +100 |
| 316工业料 | 19400 | +100 | +400 |
| 201无膜 | 4800 | - | -20 |
| 430无膜 | 3750 | - | +20 |
| 宁 波 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜料 |
4700 |
- | -50 |
| 304新料 | 9900 | +100 | -100 |
| 304工业料 | 9500 | - | -100 |
| 316工业料 | 19300 | +200 | +100 |
| 佛 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 |
4850 |
- | -150 |
| 304工业料 | 9800 |
+100 |
- |
| 430无膜 | 3750 | - | -20 |
| 揭 阳 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4950 |
- |
-100 |
| 304新料 | 9850 |
+100 |
-100 |
| 304工业料 | 9450 |
- |
-100 |
| 苏 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | - | - |
| 304一级料 | 9900 | - | -50 |
| 304工业料 |
9500 |
- | -100 |
| 上 海 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | - | - |
| 304工业料 | 9550 | - | -50 |
| 316工业料 | 19500 | - | +500 |
| 彩 塘 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | - | -150 |
| 410无膜 | 3380 | - | -50 |
| 鹰 潭 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3730 | - | -70 |
| 304新料 | 9600 |
-100 |
-300 |
| 316炉料 | 18300 | -200 | - |
| 304统料 | 9000 | - | -100 |
| 福 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4950 | - | -110 |
| 304新料 | 10000 | +200 | - |
| 304工业料 | 9550 | +100 | - |
| 316工业料 |
19500 |
+300 | +350 |
| 无 锡 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 | 4650 | - | -150 |
| 304精铸 | 10050 | +100 | -100 |
| 304工业料 | 9400 | - | -150 |
| 304新料 | 9850 |
+100 |
-100 |
| 316L精铸 | 20400 | +300 | +400 |
| 316工业料 | 19400 | +300 | +400 |
| 温 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201新料 |
4920 |
- | -110 |
| 304工业料 | 9600 | +100 | - |
| 316工业料 | 19500 | +300 | +650 |
| 430新料 | 3900 | - | -20 |
| 2205工业料 | 18600 | +300 | +400 |
| 沧 州 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 |
4300 |
- | +500 |
| 304精铸 | 9400 |
- |
-400 |
| 316精铸 | 19600 | - | +600 |
| 保 定 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4300 | - | +450 |
| 304一级料 |
9800 |
- | +150 |
| 304工业料 | 9600 | - | +300 |
| 316工业料 |
|
- |
+800 |
| 石家庄 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 4000 | - | -150 |
| 304一级料 | 9800 | - | -150 |
| 太 原 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201旧管料 | 4500 | - | -70 |
| 304工业料 | 9500 |
- |
+200 |
| 唐 山 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201统料 | 3850 | - | -200 |
| 304工业料 | 9550 | - | -300 |
| 北 京 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 304一级料 | 9900 |
- |
- |
| 316工业料 | 19000 |
- |
- |
| 天 津 | |||
| 材 质 | 价 格 | 涨 跌 |
本月 累计涨跌 |
| 201无膜 | 4800 | - | - |
| 304一级料 | 9800 | - |
- |
| 304工业料 | 9400 | - | - |
|
|
19100 | - | - |
| 430无膜料 | 3800 | - | - |


评论