厦门新房市场日报 (2026.03.24)

chengsenw 网络营销评论1阅读模式

厦门新房市场日报 (2026.03.24)

厦门新房市场日报 (2026.03.24)

核心指标概览

成交数量

78

环比 +116.7%厦门新房市场日报 (2026.03.24)

成交面积

8.3 千m²

环比 +104.2%厦门新房市场日报 (2026.03.24)

成交均价

36921 元/m²

环比 +12.6%厦门新房市场日报 (2026.03.24)

1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。
2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。
3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。
4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。

分区成交概览

地区 成交数量
(套)
成交周期
(天)
成交面积
(千m²)
成交均价
(元/m²)
思明 4 3 0.78 75289
湖里 12 130 1.37 63998
集美 25 50 2.65 33492
海沧 17 63 1.65 31362
翔安 6 9 0.57 29456
同安 14 254 1.24 18820
1、成交数量:统计已成交房源的套数。
2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。
3、成交面积:统计已成交房源的面积。
4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

项目成交数量排行

序号 地区 项目名称 成交数量
(套)
成交周期
(天)
1 集美 联发·嘉悦里五期 9 28
2 海沧 象屿·自在海 9 53
3 湖里 招商·湾湖臻境 6 124
4 集美 联发·嘉悦里三期 6 38
5 同安 古龙·书香璟园 6 486
6 海沧 建发·书香云锦 5 41
7 同安 宝龙·旭辉城二期 5 0
8 集美 建发·鲤悦二期 4 162
9 思明 国贸·天樾云颂二期 3 2
10 集美 建发·鲤悦三期 3 2
11 翔安 象屿·凤鸣雅颂 3 5
12 湖里 建发象屿·观雲 2 96
13 湖里 建发·书香五缘 2 2
14 集美 中交·文澜天玥 2 51
15 翔安 国贸·学府锦樾 2 19
16 同安 象屿·西溪云境二期 2 318
17 思明 联发·环岛新澍 1 7
18 湖里 建发·五缘鲤 1 612
19 湖里 湿地公园TOD·璞瑞 1 7
20 集美 联发·嘉悦里二期 1 7
21 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 1 164
22 海沧 海沧中心TOD·璞瑞 1 105
23 海沧 联发招商·悦鹭湾 1 113
24 翔安 国贸象屿·海上雅颂 1 2
25 同安 远洋·风景三期 1 7
1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。
2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。

项目成交面积排行

序号 地区 项目名称 成交面积
(千m²)
成交均价
(元/m²)
1 集美 联发·嘉悦里五期 1 34934
2 海沧 象屿·自在海 0.79 31428
3 思明 国贸·天樾云颂二期 0.67 82906
4 集美 联发·嘉悦里三期 0.65 34098
5 湖里 招商·湾湖臻境 0.60 65788
6 同安 古龙·书香璟园 0.50 20365
7 同安 宝龙·旭辉城二期 0.48 16954
8 海沧 建发·书香云锦 0.47 27898
9 集美 建发·鲤悦二期 0.43 36938
10 翔安 象屿·凤鸣雅颂 0.30 29809
11 集美 建发·鲤悦三期 0.29 30255
12 湖里 建发象屿·观雲 0.22 54044
13 同安 象屿·西溪云境二期 0.22 19084
14 湖里 建发·书香五缘 0.21 62380
15 湖里 湿地公园TOD·璞瑞 0.20 75868
16 集美 中交·文澜天玥 0.20 25317
17 海沧 海沧中心TOD·璞瑞 0.18 50780
18 翔安 国贸·学府锦樾 0.18 30511
19 湖里 建发·五缘鲤 0.14 64534
20 思明 联发·环岛新澍 0.11 52437
21 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 0.11 36551
22 海沧 联发招商·悦鹭湾 0.10 23479
23 集美 联发·嘉悦里二期 0.09 29167
24 翔安 国贸象屿·海上雅颂 0.09 26287
25 同安 远洋·风景三期 0.05 18358
1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。
2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

项目调价房源排行

序号 地区 项目名称 调价
套数
调后
单价
单价
变化
1 翔安 象屿·凤鸣雅颂 1 31594 702
2 集美 建发·鲤悦三期 1 30117 -8531
1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。
2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。
3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。
4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。

项目成交房源明细

地区 项目名称 面积
(m²)
单价
(元/m²)
总价
(万元)
房源地址
思明 国贸·天樾云颂二期 212 79850 1690 1号楼16层1601室
思明 国贸·天樾云颂二期 216 81749 1766 1号楼15层1501室
思明 国贸·天樾云颂二期 242 87118 2105 3号楼17层1701室
思明 联发·环岛新澍 114 52437 599 10号楼1梯3层301室
湖里 建发·书香五缘 104 61330 641 11号楼6层602室
湖里 建发·书香五缘 110 63429 696 5号楼11层1103室
湖里 建发·五缘鲤 138 64534 892 9号楼24层2403室
湖里 建发象屿·观雲 103 54549 563 5号楼24层2401室
湖里 建发象屿·观雲 116 53538 620 5号楼4层404室
湖里 招商·湾湖臻境 89 61178 544 5号楼27层2702室
湖里 招商·湾湖臻境 96 59955 576 7号楼2层205室
湖里 招商·湾湖臻境 96 66620 640 8号楼6层605室
湖里 招商·湾湖臻境 96 66731 641 8号楼7层705室
湖里 招商·湾湖臻境 99 65622 653 5号楼30层3001室
湖里 招商·湾湖臻境 123 74620 915 8号楼21层2101室
湖里 湿地公园TOD·璞瑞 198 75868 1506 4-1号楼28层2801室
集美 中交·文澜天玥 89 25317 226 A1-6号楼5层502室
集美 中交·文澜天玥 112 25317 284 A1-6号楼12层1204室
集美 建发·鲤悦三期 93 24504 227 1号楼23层2303室
集美 建发·鲤悦三期 93 32386 301 6号楼20层2003室
集美 建发·鲤悦三期 105 33874 357 6号楼26层2604室
集美 建发·鲤悦二期 90 33333 300 3号楼20层2002室
集美 建发·鲤悦二期 108 39048 422 7号楼C梯7层701室
集美 建发·鲤悦二期 110 37925 416 7号楼B梯9层902室
集美 建发·鲤悦二期 120 37447 449 7号楼C梯2层202室
集美 联发·嘉悦里三期 90 31111 279 1号楼14层1403室
集美 联发·嘉悦里三期 90 34333 308 1号楼28层2803室
集美 联发·嘉悦里三期 90 34556 310 1号楼29层2903室
集美 联发·嘉悦里三期 126 35707 450 3号楼A梯16层1601室
集美 联发·嘉悦里三期 126 33929 428 7号楼A梯8层801室
集美 联发·嘉悦里三期 126 34950 441 7号楼B梯12层1202室
集美 联发·嘉悦里二期 90 29167 262 2号楼23层2303室
集美 联发·嘉悦里五期 89 32556 289 1号楼23层2301室
集美 联发·嘉悦里五期 107 34600 372 10号楼B梯7层701室
集美 联发·嘉悦里五期 107 35150 378 11号楼A梯5层502室
集美 联发·嘉悦里五期 107 35350 380 11号楼A梯6层602室
集美 联发·嘉悦里五期 107 35950 386 11号楼A梯9层902室
集美 联发·嘉悦里五期 107 34950 376 11号楼B梯5层501室
集美 联发·嘉悦里五期 115 36250 418 11号楼A梯8层801室
集美 联发·嘉悦里五期 117 34500 403 6号楼A梯4层401室
集美 联发·嘉悦里五期 139 35100 488 7号楼8层801室
海沧 建发·书香云锦 90 28342 255 3号楼24层2403室
海沧 建发·书香云锦 90 27509 247 3号楼24层2404室
海沧 建发·书香云锦 90 27564 248 3号楼27层2704室
海沧 建发·书香云锦 92 26953 248 3号楼3层301室
海沧 建发·书香云锦 104 29123 303 10号楼B梯4层401室
海沧 海沧中心TOD·璞瑞 182 50780 923 1号楼B梯41层4103室
海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 114 36551 416 7号楼23层2304室
海沧 联发招商·悦鹭湾 102 23479 241 7号楼B梯2层201室
海沧 象屿·自在海 82 30499 252 7号楼11层1102室
海沧 象屿·自在海 82 23950 198 7号楼13层1304室
海沧 象屿·自在海 82 30686 253 7号楼14层1404室
海沧 象屿·自在海 82 31124 257 7号楼17层1702室
海沧 象屿·自在海 82 29874 246 7号楼5层504室
海沧 象屿·自在海 89 32499 289 7号楼15层1505室
海沧 象屿·自在海 89 33874 302 7号楼17层1701室
海沧 象屿·自在海 89 34374 306 7号楼20层2001室
海沧 象屿·自在海 106 35972 380 6号楼A梯8层801室
翔安 国贸·学府锦樾 88 30288 266 5号楼14层1403室
翔安 国贸·学府锦樾 88 30733 270 5号楼18层1802室
翔安 国贸象屿·海上雅颂 95 26287 249 1号楼11层1105室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 100 29951 299 7号楼3层301室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 100 28389 283 7号楼4层404室
翔安 象屿·凤鸣雅颂 100 31087 310 7号楼5层501室
同安 古龙·书香璟园 79 20792 164 1号楼11层1105室
同安 古龙·书香璟园 79 19570 155 1号楼5层505室
同安 古龙·书香璟园 79 20237 160 1号楼8层805室
同安 古龙·书香璟园 89 20792 185 1号楼11层1106室
同安 古龙·书香璟园 89 21848 194 1号楼20层2001室
同安 古龙·书香璟园 89 18950 169 2号楼3层301室
同安 宝龙·旭辉城二期 87 16940 148 A1-9号楼5层505室
同安 宝龙·旭辉城二期 88 16018 140 A1-10号楼6层605室
同安 宝龙·旭辉城二期 88 16576 145 A1-9号楼20层2001室
同安 宝龙·旭辉城二期 88 16745 147 A1-9号楼26层2601室
同安 宝龙·旭辉城二期 126 18492 233 A3-10号楼B梯17层1701室
同安 象屿·西溪云境二期 94 19306 182 2-5号楼22层2203室
同安 象屿·西溪云境二期 121 18861 228 2-5号楼10层1001室
同安 远洋·风景三期 49 18358 91 2号楼30层3004室
1、指标说明:统计周期内已成交房源的明细信息。
2、单价和总价:均为房源预售价格,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月24日 22:44:08
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gewo168.com/23097.html
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: