厦门新房市场日报 (2026.03.26)

chengsenw 网络营销评论1阅读模式

厦门新房市场日报 (2026.03.26)

厦门新房市场日报 (2026.03.26)

核心指标概览

成交数量

42

环比 -22.2%厦门新房市场日报 (2026.03.26)

成交面积

5.5 千m²

环比 -9.5%厦门新房市场日报 (2026.03.26)

成交均价

41876 元/m²

环比 +13.3%厦门新房市场日报 (2026.03.26)

1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。
2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。
3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。
4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。

分区成交概览

地区 成交数量
(套)
成交周期
(天)
成交面积
(千m²)
成交均价
(元/m²)
湖里 11 58 2.22 75987
集美 9 16 0.90 31048
海沧 10 84 1.08 32541
翔安 5 59 0.58 29271
同安 7 174 0.72 21642
1、成交数量:统计已成交房源的套数。
2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。
3、成交面积:统计已成交房源的面积。
4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

项目成交数量排行

序号 地区 项目名称 成交数量
(套)
成交周期
(天)
1 湖里 保利安控·御宸天悦 5 57
2 湖里 建发·书香五缘 5 69
3 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 4 156
4 集美 联发·嘉悦里五期 3 11
5 集美 建发·鲤悦二期 2 4
6 海沧 联发·臻华府 2 7
7 海沧 建发·书香云锦 2 5
8 翔安 国贸·学府锦樾 2 142
9 翔安 国贸·樾云墅 2 6
10 同安 象屿·西溪云境二期 2 320
11 同安 中海·环东雲起 2 179
12 湖里 建发·璞云 1 1
13 集美 建发·鲤悦三期 1 4
14 集美 中交·文澜天玥 1 53
15 集美 象屿·兰亭雅颂 1 1
16 集美 荣衡·鹭起潮樾 1 42
17 海沧 建发·阅海 1 9
18 海沧 海沧中心TOD·璞瑞 1 181
19 翔安 国贸象屿·海上雅颂 1 2
20 同安 禹洲·海墅二期 1 0
21 同安 宝龙·旭辉城二期 1 2
22 同安 宝龙·旭辉城一期 1 215
1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。
2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。

项目成交面积排行

序号 地区 项目名称 成交面积
(千m²)
成交均价
(元/m²)
1 湖里 保利安控·御宸天悦 1.51 93256
2 湖里 建发·书香五缘 0.61 63183
3 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 0.37 35242
4 翔安 国贸·樾云墅 0.28 27700
5 同安 中海·环东雲起 0.27 24924
6 海沧 联发·臻华府 0.25 20361
7 翔安 国贸·学府锦樾 0.23 33002
8 集美 建发·鲤悦二期 0.22 37243
9 集美 联发·嘉悦里五期 0.22 31474
10 同安 象屿·西溪云境二期 0.19 19056
11 海沧 海沧中心TOD·璞瑞 0.18 50830
12 海沧 建发·书香云锦 0.18 29158
13 集美 中交·文澜天玥 0.13 31759
14 集美 象屿·兰亭雅颂 0.13 40211
15 集美 建发·鲤悦三期 0.11 20777
16 湖里 建发·璞云 0.10 53660
17 集美 荣衡·鹭起潮樾 0.09 17774
18 海沧 建发·阅海 0.09 34575
19 同安 禹洲·海墅二期 0.09
20 同安 宝龙·旭辉城一期 0.09 26600
21 翔安 国贸象屿·海上雅颂 0.08 24954
22 同安 宝龙·旭辉城二期 0.08 15292
1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。
2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

项目调价房源排行

序号 地区 项目名称 调价
套数
调后
单价
单价
变化
1 集美 象屿·兰亭雅颂 7 34594 -4855
2 集美 荣衡·鹭起潮樾 5 17629 -20119
3 翔安 象屿·凤鸣雅颂 3 26258 -4503
4 同安 水晶·溪上 3 12188 -3793
5 海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 1 32962 -2867
6 集美 建发·鲤悦三期 1 24487 -5949
1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。
2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。
3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。
4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。

项目成交房源明细

地区 项目名称 面积
(m²)
单价
(元/m²)
总价
(万元)
房源地址
湖里 保利安控·御宸天悦 201 69478 1393 7号楼5层501室
湖里 保利安控·御宸天悦 201 73826 1481 7号楼9层901室
湖里 保利安控·御宸天悦 230 109522 2524 6号楼22层2201室
湖里 保利安控·御宸天悦 440 104826 4608 9号楼10层1001室
湖里 保利安控·御宸天悦 440 108630 4775 9号楼12层1201室
湖里 建发·书香五缘 104 64441 673 11号楼25层2502室
湖里 建发·书香五缘 108 60862 655 12号楼26层2602室
湖里 建发·书香五缘 127 63376 805 10号楼22层2203室
湖里 建发·书香五缘 128 65196 831 12号楼25层2501室
湖里 建发·书香五缘 144 62039 890 1号楼A梯11层1101室
湖里 建发·璞云 103 53660 551 3号楼A梯3层301室
集美 中交·文澜天玥 127 31759 403 A3-6号楼20层2001室
集美 建发·鲤悦三期 111 20777 230 3号楼A梯2层201室
集美 建发·鲤悦二期 108 38255 413 7号楼C梯11层1101室
集美 建发·鲤悦二期 111 36231 403 8号楼A梯5层502室
集美 联发·嘉悦里五期 63 32667 206 1号楼2层202室
集美 联发·嘉悦里五期 80 32111 256 1号楼19层1905室
集美 联发·嘉悦里五期 80 29644 237 1号楼8层803室
集美 荣衡·鹭起潮樾 89 17774 158 1号楼22层2203室
集美 象屿·兰亭雅颂 129 40211 520 5号楼9层901室
海沧 建发·书香云锦 79 27009 213 3号楼10层1002室
海沧 建发·书香云锦 102 31306 319 10号楼B梯8层802室
海沧 建发·阅海 90 34575 310 20号楼28层2802室
海沧 海沧中心TOD·璞瑞 182 50830 924 1号楼B梯42层4203室
海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 72 34433 249 5号楼28层2804室
海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 88 34709 304 8号楼21层2103室
海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 98 35273 345 7号楼8层801室
海沧 海沧中心TOD·璞盛2期 114 36551 416 7号楼25层2504室
海沧 联发·臻华府 102 22196 225 5号楼A梯10层1001室
海沧 联发·臻华府 153 18525 283 3号楼C梯9层901室
翔安 国贸·学府锦樾 89 30272 270 1号楼22层2202室
翔安 国贸·学府锦樾 138 35731 493 6号楼2梯4层402室
翔安 国贸·樾云墅 138 28663 396 2号楼2梯17层1702室
翔安 国贸·樾云墅 138 26736 370 2号楼2梯9层902室
翔安 国贸象屿·海上雅颂 77 24954 193 1号楼5层502室
同安 中海·环东雲起 130 23525 306 8号楼A梯4层401室
同安 中海·环东雲起 143 26322 376 1号楼4层402室
同安 宝龙·旭辉城一期 88 26600 233 A1-5号楼6层605室
同安 宝龙·旭辉城二期 79 15292 121 A1-9号楼2层204室
同安 禹洲·海墅二期 93 0 0 2号楼16层1608室
同安 象屿·西溪云境二期 94 19250 182 2-5号楼13层1303室
同安 象屿·西溪云境二期 94 18861 178 2-5号楼25层2502室
1、指标说明:统计周期内已成交房源的明细信息。
2、单价和总价:均为房源预售价格,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月27日 16:08:55
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gewo168.com/26727.html
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: