今日废铝价格全国市场最新报价(2026年03月28日)

|
|
|
|
|
| 伦铝 | 3284.5 | 30 | 3254.5 |
| 沪铝主连 | 24085 | 180 | 23905 |
| 氧化铝主连 | 2914 | 2 | 2912 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 压包纯易拉罐 | 16500~16700 | 100 | 元/吨 |
| 铝线 | 20300~20500 | 100 | 元/吨 |
| 大件机铝 | 18700~18800 | 0 | 元/吨 |
| 一级亮铝 | 20850~20950 | 100 | 元/吨 |
| 杂生铝 | 15000~15200 | 100 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 18450~18650 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 活塞 | 17830~17930 | 100 | 元/吨 |
| 铝屑 | 15960~16060 | 0 | 元/吨 |
| 发热盘 | 10100 | 100 | 元/吨 |
| 打包易拉罐 | 15660~15760 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 19000~19200 | 100 | 元/吨 |
| 二级亮铝 | 20.6~20.8 | 0.1 | 元/kg |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铝合金门窗 | 18100~18300 | 100 | 元/吨 |
| 小水箱 | 15850~16000 | 100 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 15970~16070 | 0 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 17870~17970 | 220 | 元/吨 |
| 铝屑 | 15860~15960 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金旧白料 | 18450~18600 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 打包易拉罐 | 15660~15760 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 18500~18700 | 100 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 18300~18500 | 0 | 元/吨 |
| 铝屑 | 16060~16160 | 0 | 元/吨 |
| 通货机铝 | 16750~16850 | 210 | 元/吨 |
| 中冷水箱 | 17100~17300 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 机生铝 | 18400~18600 | 100 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 18070~18170 | 90 | 元/吨 |
| 民用生铝 | 17200~17300 | 0 | 元/吨 |
| 重磅型材 | 20150~20350 | 100 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 20480~20580 | 100 | 元/吨 |
| 铝水箱 | 15850~16050 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 易拉罐(风选压扁) | 16050~16150 | 0 | 元/吨 |
| 机生铝 | 17910~18010 | 100 | 元/吨 |
| 喷涂新料 | 18200~18400 | 100 | 元/吨 |
| 铝刨花 | 17700~17900 | 100 | 元/吨 |
| 断桥旧料 | 16800~17000 | 100 | 元/吨 |
| 摩托车圈 | 18500~18700 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 断桥 | 17600~17800 | 100 | 元/吨 |
| 断桥毛料 | 16700~16800 | 100 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17200~17400 | 100 | 元/吨 |
| 铝线 | 20300~20500 | 100 | 元/吨 |
| 变压器铝 | 17500~17700 | 100 | 元/吨 |
| 机生铝 | 18000~18200 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 蜂窝板 | 6960~7060 | 0 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17210~17310 | 200 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 16750~16950 | 100 | 元/吨 |
| 发热盘 | 10100 | 100 | 元/吨 |
| 铝线 | 20600~20800 | 100 | 元/吨 |
| 杂生铝 | 15000~15200 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 炉盘 | 11900~12100 | 100 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 19120~19220 | 100 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 20480~20580 | 100 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 18300~18500 | 100 | 元/吨 |
| 蜂窝铝(百叶窗) | 12500~12700 | 100 | 元/吨 |
| 断桥旧料 | 18360~18460 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铝线 | 20650~20750 | 100 | 元/吨 |
| 铝刨花 | 17650~17850 | 100 | 元/吨 |
| 活塞 | 18000~18100 | 100 | 元/吨 |
| 普通机铝 | 17470~17570 | 210 | 元/吨 |
| 统料型材 | 17700~17900 | 100 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17260~17360 | 200 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论