全球市场一周复盘(3月28日)

本周全球市场聚焦中东局势,美伊冲突持续发酵,国际油价剧烈波动,全球股市承压。国内方面,
国内要闻
国家主席习近平在河北雄安新区考察,并主持召开深入推进雄安新区高质量建设和发展座谈会。习近平强调,要牢牢把握雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地的首要功能定位,努力建设新时代创新高地和推动高质量发展样板。
美国总统特朗普宣布,他将于5月14日至15日对中国进行国事访问,在北京与习近平主席举行会晤。
针对美对华两起301调查,商务部发布公告,分别就美国破坏全球产供链相关做法和措施、美国阻碍绿色产品贸易相关做法和措施,对等发起两项贸易壁垒调查。下一步,商务部将根据调查情况采取相应措施,坚决捍卫自身正当权益。
国家对成品油价格采取临时调控措施,为13年来首次调控。国内成品油调价窗口3月23日24时开启,根据现行价格机制计算,国内汽、柴油价格每吨分别应上调2205元、2120元,调控后实际上调1160元、1115元,折合成升价分别上调0.87元左右、0.95元左右。专家表示,如后期国际油价继续大幅上涨,国家可能会采取一些财税支持政策。
国家互联网应急中心、
中办、
商务部部长王文涛会见荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛。王文涛表示,中方愿与荷方通过经贸混委会等平台加强政策交流,通过对话协商妥善解决两国经贸合作中的问题。双方还就中荷半导体合作以及
沪深交易所将“轻资产、高研发投入”认定标准适用范围拓展至主板公司,符合条件的主板公司再融资补流可以突破限额用于研发投入,进一步提高再融资灵活性。其中,“轻资产”认定标准为实物资产占总资产比重不高于20%;“高研发投入”认定标准为最近三年平均研发投入占营收比重不低于15%,或者最近三年累计研发投入不低于3亿元且最近三年平均研发投入占营收比例不低于5%。
海外要闻
当地时间3月27日,美国和以色列对伊朗发动的军事打击进入第28天,美以对伊朗多处工业及核相关设施发动空袭。伊朗则以无人机和导弹还击,并警告报复美以关联的工业企业。伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称,霍尔木兹海峡目前已经关闭,任何试图通过该海峡的行为都将遭到严厉打击。伊朗官员称考虑退出《不扩散核武条约》;一名伊朗高级安全官员警告,若美国发动地面行动,将遭对等反制。
美国总统特朗普表示,将针对伊朗能源设施的打击再推迟10天,至美国东部时间2026年4月6日晚8点。特朗普同时否认急于同伊朗达成协议,并表示美国对伊朗的军事行动正在继续,坚称是伊朗方面寻求重启谈判。特朗普警告伊朗,应尽快在和平协议问题上“认真起来”,否则将面临严重后果。伊朗通过中间人回应美15点停火提议,明确提出必须停止敌方的侵略与恐怖行径;必须创造客观条件,确保战争不再重演;必须明确承诺赔偿战争损失并加以落实;必须推动所有战线及地区内参与战事的抵抗组织结束行动。
美国国防部官员称,五角大楼正在考虑向中东增派多达1万人的地面部队,以便在美国总统特朗普权衡与伊朗和平谈判的同时,为其提供更多军事选择。以色列国防部长卡茨表示,将进一步升级对伊朗的打击行动,扩大打击范围,覆盖更多目标和区域。也门胡塞武装表示,将毫不犹豫地履行其责任和义务,支持伊朗,对抗以色列及其“美国帮凶”。
美国总统特使威特科夫表示,预计本周将与伊朗方面举行会谈。美国副总统万斯在本周早些时候一次电话通话中“批评以色列总理内塔尼亚胡对本次美以伊冲突的预测过于乐观”,认为内塔尼亚胡“夸大了伊朗政权更迭的可能性”。一名美国官员表示,在美方与伊朗“停火谈判”中,万斯“发挥了主导作用”,而以色列正试图破坏谈判。
美国政府通过巴基斯坦向伊朗提出一份包含15项条件的结束冲突方案,涵盖核计划、导弹能力及地区问题。美方主要要求包括:拆除现有核能力、承诺不发展核武器、禁止在本土进行铀浓缩、移交约60%高丰度浓缩铀库存、拆除纳坦兹、伊斯法罕及福尔多等核设施,并允许国际原子能机构(IAEA)全面核查等。同时,美方还要求伊朗停止支持地区盟友武装,禁止对其提供资金、指挥及武器支持,并限制弹道导弹项目的规模与射程,仅用于防御用途,同时确保霍尔木兹海峡保持开放。作为交换条件,伊朗可能获得全面解除国际制裁、美国支持其发展民用核项目,以及取消“快速恢复制裁”机制。据了解,美方正考虑推动为期一个月的停火,以便就上述条款展开进一步谈判。
多名美国官员和知情人士透露,美国国防部正在制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项。美方内部讨论的方案包括对伊朗主要石油出口枢纽及关键岛屿实施封锁或军事行动,同时也考虑在霍尔木兹海峡拦截伊朗石油运输。此外,美军还准备了针对伊朗核设施的打击预案,包括深入内陆实施地面行动或发动大规模空袭。伊朗方面称,已组织超过一百万人为地面战斗做准备,并警告如果发动地面入侵,将开辟新战线,曼德海峡将是下一个目标。
俄工业家和企业家联盟主席亚历山大·绍欣透露,俄总统普京与企业界人士会面时表示,希望中东战事在今后几周内结束。普京明确表示,中东战事给作为能源出口大国的俄罗斯带来了超额利润,但这种情况不会持续太久。俄罗斯财政部和相关企业不应期待长期的“意外之财”。
美联储理事米兰表示,当前美联储政策正无端拖累经济。美联储应在年内逐步降息至中性利率水平。受油价冲击影响,将今年整体通胀预测上调至百分之二点七。米兰在上周的美联储会议中是唯一投票支持降息的官员。
美国证券交易委员会主席阿特金斯表示,加密货币公司的代币化创新豁免可能在几周内出台。该机构很快将就一系列与未来规则制定相关的问题征求意见,其中包括一项拟议的创新豁免,该豁免可以作为链上资产的监管沙盒。
伊朗战争引发的能源冲击正将全球金融市场推入一场罕见的多资产同步溃败。股票、债券与黄金在3月同步下跌,
美伊冲突持续拖累
欧洲央行行长拉加德表示,如果当前能源成本飙升有可能引发更广泛的通货膨胀,欧洲央行将采取果断迅速的行动,但目前仍在评估中东局势造成的冲击,如有必要将在任何会议上调整政策。
芝加哥联储主席古尔斯比表示,通胀目前是美国经济面临的主要风险,不排除加息可能,但如果伊朗冲突迅速得到解决,今年晚些时候仍可能进行降息。
美国总统特朗普将于4月3日向美国国会提交年度预算请求。知情人士透露,特朗普正寻求大幅增加国防开支,同时继续削减美国国内机构规模。特朗普提出的国家安全支出规模或将高达1.5万亿美元,创历史新高。
股市
截至3月27日当周,全球主要股指多数下跌。其中,韩国KOSPI综合指数、
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 66685.76 | 3.98 | -6.61 | 3.70 | |
| 2793846.44 | 2.51 | 5.74 | -8.45 | |
| 31960.65 | 2.05 | -6.93 | 0.78 | |
| 卢森堡LUXX指数 | 1845.58 | 2 | -10.97 | 2.79 |
| 奥地利ATX指数 | 5270.78 | 1.46 | -7.56 | -1.04 |
| 意大利指数 | 45646.15 | 1.37 | -8.54 | -4.23 |
| 澳大利亚标准普尔200指数 | 8516.3 | 1.04 | -7.42 | -2.27 |
| 泰国SET指数 | 1447.05 | 0.98 | -5.31 | 14.88 |
| 1082.99 | 0.8 | -5.09 | -2.80 | |
| 挪威OSEAX指数 | 2353.47 | 0.68 | 7.30 | 21.22 |
| 西班牙IBEX35指数 | 16802.5 | 0.53 | -8.49 | -2.92 |
| 伦敦富时100指数 | 9967.35 | 0.49 | -8.64 | 0.36 |
| 巴黎CAC40指数 | 7701.95 | 0.47 | -10.24 | -5.49 |
| 欧洲STOXX600价格指数(欧元) | 575.3 | 0.35 | -9.24 | -2.85 |
| 东京 |
53373.07 | 0 | -9.31 | 6.03 |
| 印尼雅加达综合指数 | 7097.06 | -0.14 | -13.82 | -17.92 |
| OMX哥本哈根20指数 | 1356.45 | -0.24 | -4.86 | -15.65 |
| 布达佩斯股市指数 | 121718.08 | -0.32 | -3.81 | 9.62 |
| 22300.75 | -0.35 | -11.80 | -8.94 | |
| 新西兰标准普尔50指数 | 12935.39 | -0.42 | -5.74 | -4.52 |
| 6424.85 | -0.73 | -7.46 | 0.23 | |
| 13760.37 | -0.76 | -5.07 | 1.74 | |
| 45166.64 | -0.9 | -7.78 | -6.03 | |
| 3913.72 | -1.09 | -5.99 | -1.39 | |
| 印度孟买SENSEX30 | 73583.22 | -1.27 | -9.48 | -13.66 |
| 24951.88 | -1.29 | -6.30 | -2.65 | |
| 3295.88 | -1.68 | -0.44 | 2.89 | |
| 4778.01 | -1.94 | -7.00 | -13.38 | |
| 希腊雅典ASE综合指数 | 2024.37 | -1.96 | -11.12 | -4.54 |
| 6368.85 | -2.12 | -7.41 | -6.96 | |
| 布拉格指数 | 2482.64 | -2.26 | -6.38 | -7.56 |
| 伊斯坦堡ISE100指数 | 12698.19 | -2.68 | -7.43 | 12.76 |
| 20948.36 | -3.23 | -7.59 | -9.87 | |
| 韩国KOSPI综合指数 | 5438.87 | -5.92 | -12.90 | 29.06 |
国际商品
截至3月27日当周,国际主要商品多数上涨。其中,
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 46000 | 6.29 | -20.32 | 13.42 | |
| 69.47 | 3.21 | 5.88 | 8.09 | |
| NYMEX WTI |
101.18 | 3 | 50.97 | 76.21 |
| 67.22 | 2.61 | 8.68 | 38.43 | |
| 360.13 | 2.55 | 2.54 | 4.29 | |
| 238.83 | 2.31 | 2.84 | 3.12 | |
| 3284.5 | 2.16 | 4.60 | 9.65 | |
| 4.32 | 1.85 | 66.44 | 103.67 | |
| 12141 | 1.77 | -9.01 | -2.27 | |
| 605.75 | 1.76 | 2.41 | 19.48 | |
| 105.98 | 1.44 | 10.71 | 24.53 | |
| 3106.5 | 1.29 | -6.35 | -0.35 | |
| 11.23 | 1.17 | 4.47 | 13.10 | |
| 17215 | 1.15 | -3.52 | 3.42 | |
| 1903 | 0.34 | -3.01 | -5.37 | |
| 15.75 | 0.32 | 13.39 | 4.93 | |
| 69.77 | 0.15 | -25.21 | -1.18 | |
| 106.29 | -0.11 | 45.86 | 74.68 | |
| 1159.5 | -0.15 | -0.96 | 10.69 | |
| 3.23 | -0.2 | 41.12 | 88.06 | |
| 461.75 | -0.81 | 2.95 | 4.88 | |
| 4489.7 | -1.86 | -14.45 | 3.42 | |
| 3.04 | -1.94 | 6.16 | -17.66 | |
| 315 | -3.96 | -1.72 | 5.21 | |
| 1384.5 | -4.2 | -24.28 | -16.16 | |
| 341.75 | -4.54 | 6.88 | 12.98 | |
| 1866.4 | -5.28 | -21.37 | -8.70 |
国内商品
截至3月27日当周,国内主要商品多数上涨。其中,SHFE丁二烯橡胶、
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| SHFE丁二烯橡胶 | 17840 | 14.36 | 40.97 | 54.46 |
| 168440 | 14.17 | -3.02 | 39.62 | |
| 3296 | 7.01 | 50.57 | 48.20 | |
| 13735 | 6.85 | -0.36 | 8.49 | |
| 10624 | 5.91 | 41.13 | 55.89 | |
| 362460 | 5.58 | -15.95 | 11.06 | |
| 1219 | 4.91 | 12.61 | 9.28 | |
| 6876 | 3.71 | 31.83 | 33.72 | |
| 9313 | 3.65 | 41.06 | 46.78 | |
| 3502 | 3.15 | 7.49 | 19.48 | |
| 16510 | 3.12 | -3.39 | 5.66 | |
| 6759 | 3.03 | 49.44 | 62.52 | |
| 137100 | 3.01 | -1.63 | 2.82 | |
| 5279 | 2.8 | 42.56 | 37.90 | |
| 14390 | 2.79 | 1.95 | 9.81 | |
| 8392 | 2.64 | 26.50 | 28.24 | |
| GFEX |
8625 | 2.43 | 3.85 | -2.43 |
| 1334 | 2.26 | 3.89 | 4.02 | |
| 1229 | 1.82 | 3.71 | 1.65 | |
| 84840 | 1.8 | -6.43 | -3.77 | |
| 6580 | 1.73 | 10.48 | 11.15 | |
| 15395 | 1.68 | 0.42 | 5.81 | |
| 95930 | 1.62 | -6.70 | -2.81 | |
| 1877 | 1.62 | 2.12 | 7.69 | |
| CZCE瓶片 | 8320 | 1.54 | 35.64 | 37.79 |
| 8868 | 1.5 | 34.45 | 37.06 | |
| 1752 | 1.42 | 7.52 | 3.18 | |
| 4532 | 1.39 | 36.10 | 50.36 | |
| 5202 | 1.36 | -1.25 | -6.34 | |
| 6012 | 1.25 | 6.60 | 5.44 | |
| 16555 | 1.13 | -1.40 | -4.20 | |
| 8688 | 1.05 | 5.62 | 10.45 | |
| SHFE线材 | 3307 | 0.98 | -0.87 | -3.61 |
| CZCE菜籽 | 5823 | 0.83 | -1.19 | 6.77 |
| 5464 | 0.64 | 2.82 | 4.22 | |
| 9768 | 0.43 | 11.56 | 13.42 | |
| 17489 | 0.23 | -21.83 | -3.04 | |
| 9877 | 0.23 | 7.27 | 8.65 | |
| 23935 | 0.21 | 0.97 | 5.26 | |
| 2755 | 0.18 | 3.61 | 9.33 | |
| 8870 | 0.11 | 0.40 | -1.50 | |
| 812 | 0.06 | 8.56 | 2.85 | |
| 3299 | 0.03 | 2.84 | 0.76 | |
| 3575 | 0.03 | -1.46 | -1.00 | |
| 3198 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 801.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3124 | -0.06 | 2.12 | -0.10 | |
| DCE 原木 | 817.5 | -0.12 | 2.83 | 5.76 |
| 21435 | -0.14 | 0.99 | 4.23 | |
| 2369 | -0.29 | 0.94 | 6.28 | |
| 8122 | -0.73 | 3.02 | 1.65 | |
| 1041 | -1.7 | -1.05 | -4.32 | |
| 3735 | -1.99 | 4.33 | 7.48 | |
| 2930 | -2.5 | 6.27 | 5.93 | |
| 998.66 | -2.92 | -12.78 | 1.78 | |
| 2937 | -3.07 | 3.85 | 6.45 | |
| DCE |
9965 | -3.67 | -12.89 | -15.37 |
| 5615 | -4.05 | 17.25 | 17.08 | |
| 740.8 | -4.59 | 52.96 | 69.71 | |
| 4553 | -4.75 | -3.39 | 7.56 | |
| 2315 | -5.05 | 1.31 | -2.73 | |
| 9967 | -6.43 | 1.83 | 8.80 | |
| 4464 | -6.49 | 52.72 | 81.76 | |
| INE |
1735 | -8.7 | 39.60 | -5.11 |
| 5157 | -10.73 | 49.61 | 74.46 |
外汇
截至3月27日当周,全球主要货币对多数上涨。其中,欧元兑澳元、英镑兑澳元、美元兑瑞郎本周涨幅居前,分别涨1.59%、1.5%、1.37%;澳元兑美元、美元兑卢布、新西兰元兑美元本周跌幅居前,分别跌2.05%、1.95%、1.63%。
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 欧元兑澳元 | 1.6742 | 1.59 | 0.79 | -4.88 |
| 英镑兑澳元 | 1.9292 | 1.5 | 1.76 | -4.45 |
| 美元兑瑞郎 | 0.7989 | 1.37 | 3.84 | 0.81 |
| 美元兑加元 | 1.3893 | 1.23 | 1.81 | 1.23 |
| 英镑兑新西兰元 | 2.3109 | 0.96 | 2.88 | -1.17 |
| 欧元兑瑞郎 | 0.9198 | 0.89 | 1.19 | -1.19 |
| 英镑兑瑞郎 | 1.0597 | 0.79 | 2.15 | -0.76 |
| 欧元兑加元 | 1.5996 | 0.74 | -0.78 | -0.76 |
| 100.1745 | 0.67 | 2.59 | 1.94 | |
| 英镑兑加元 | 1.843 | 0.66 | 0.17 | -0.33 |
| 美元兑日元 | 160.2775 | 0.66 | 2.68 | 2.30 |
| 美元兑新加坡元 | 1.2889 | 0.51 | 1.87 | 0.25 |
| 离岸人民币兑美元 | 6.9198 | 0.2 | 0.86 | -0.80 |
| 英镑兑日元 | 212.6185 | 0.09 | 1.02 | 0.72 |
| 欧元兑英镑 | 0.8678 | 0.07 | -0.97 | -0.45 |
| 美元兑港币 | 7.832 | -0.01 | 0.12 | 0.64 |
| 美元兑新台币 | 31.994 | -0.07 | 1.81 | 1.95 |
| 欧元兑美元 | 1.1512 | -0.5 | -2.56 | -1.99 |
| 加元兑日元 | 115.3705 | -0.57 | 0.85 | 1.04 |
| 澳元兑新西兰元 | 1.1968 | -0.61 | 0.86 | 3.20 |
| 澳元兑瑞郎 | 0.5495 | -0.68 | 0.41 | 3.90 |
| 瑞郎兑日元 | 200.628 | -0.71 | -1.12 | 1.48 |
| 澳元兑加元 | 0.9553 | -0.83 | -1.57 | 4.31 |
| 澳元兑日元 | 110.202 | -1.41 | -0.74 | 5.39 |
| 新西兰元兑美元 | 0.5741 | -1.63 | -4.29 | -0.23 |
| 美元兑卢布 | 81.501 | -1.95 | 5.42 | 3.02 |
| 澳元兑美元 | 0.6876 | -2.05 | -3.33 | 3.04 |
债券
截至3月27日当周,全球主要国家国债收益率多数上行。其中,土耳其10年期国债、泰国10年期国债、印度10年期国债本周上行幅度较大,分别上行79.0个基点、22.5个基点、19.5个基点;英国10年期国债、澳大利亚10年期国债、西班牙10年期国债本周下行幅度较大,分别下行15.46个基点、6.8个基点、2.1个基点。
| 名称 | 收益率(%) | 周涨跌(基点) | 月涨跌(基点) | 年内涨跌(基点) |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其10年期国债 | 34.385 | 79 | 618.50 | 722.50 |
| 泰国10年期国债 | 2.319 | 22.5 | 59.60 | 72.90 |
| 印度10年期国债 | 6.932 | 19.5 | 27.10 | 34.40 |
| 德国10年期国债 | 3.11 | 12 | 42.00 | 26.00 |
| 意大利10年期国债 | 4.063 | 9.8 | 78.40 | 55.10 |
| 巴西10年期国债 | 14.29 | 8.5 | 86.30 | 43.20 |
| 葡萄牙10年期国债 | 3.595 | 8.2 | 58.40 | 43.60 |
| 法国10年期国债 | 3.834 | 8 | 61.70 | 27.30 |
| 美国10年期国债 | 4.44 | 5 | 47.00 | 26.00 |
| 希腊10年期国债 | 3.86 | 4 | 56.00 | 39.00 |
| 欧元区10年期公债 | 3.0944 | 1.89 | 36.77 | 14.64 |
| 日本10年期国债 | 2.286 | 1.3 | 15.40 | 22.00 |
| 加拿大10年期国债 | 3.57 | 1 | 44.00 | 15.00 |
| 印度尼西亚10年期国债收益率 | 6.848 | 0.1 | 43.70 | 72.90 |
| 中国10年期国开债 | 1.971 | -0.6 | 1.20 | 2.00 |
| 中国10年期国债 | 1.818 | -1.6 | 2.80 | -4.20 |
| 西班牙10年期国债 | 3.488 | -2.1 | 39.80 | 20.10 |
| 澳大利亚10年期国债 | 4.954 | -6.8 | 30.80 | 21.40 |
| 英国10年期国债 | 4.7721 | -15.46 | 47.86 | 30.57 |



评论