市场上的创新药ETF有哪些?
目前市场上的创新药ETF主要分为两大类:
-
场内ETF:在股票交易软件内直接买卖。
-
场外联接/指数基金:通过基金账户或第三方平台申购赎回,主要投资于对应的场内ETF。
以下为您梳理了主流的创新药ETF,方便您参考。
📈 A股创新药ETF
主要跟踪中证、上交所等A股相关创新药指数。
| ETF名称 (代码) | 跟踪指数 | 核心特点 |
|---|---|---|
| 创新药ETF易方达 (516080) | 中证创新药产业指数 | A股创新药龙头,含部分CXO,是核心配置工具之一。 |
| 创新药ETF银华 (159992) | 中证创新药产业指数 | 与516080类似,是市场上成交活跃的主流产品。 |
| 工银瑞信中证创新药产业ETF (516060) | 中证创新药产业指数 | 跟踪同一指数,为投资者提供多一个选择。 |
| 广发中证创新药产业ETF (515120) | 中证创新药产业指数 | 老牌产品,规模和流动性较好,适合波段交易。 |
| 摩根中证创新药产业ETF (560900) | 中证创新药产业指数 | 强调以研发实力为筛选标准,赛道纯度较高。 |
| 创新药ETF国泰 (517110) | 沪港深创新药产业指数 | 覆盖A股+港股通,一键布局三地创新药龙头。 |
| 创新药ETF天弘 (517380) | 恒生沪深港创新药50指数 | 覆盖沪港深三地,偏向大中盘风格。 |
| 科创创新药ETF汇添富 (589120) | 上证科创板创新药指数 | 成分股均为科创板Biotech,弹性大,波动高。 |
| 科创创新药ETF国泰 (589720) | 上证科创板创新药指数 | 与589120类似,是“纯科创板创新药”高弹性代表。 |
| 科创医药ETF华夏 (588130) | 上证科创板生物医药指数 | 范围更广,包含创新药+高端仿制药等,是“科创板医药宽基”。 |
🇭🇰 港股及沪港深创新药ETF
主要跟踪港股或沪港深三地的创新药指数,波动通常更大。
| ETF名称 (代码) | 跟踪指数 | 核心特点 |
|---|---|---|
| 港股创新药ETF广发 (513120) | 中证香港创新药指数 | 聚焦港股18A公司,规模和流动性领先,支持T+0交易。 |
| 港股通创新药ETF汇添富 (159570) | 国证港股通创新药指数 | 采用“港股通”标的,是投资港股创新药的核心工具之一。 |
| 恒生创新药ETF华泰柏瑞 (520500) | 恒生创新药指数 | 采用恒生系列指数,风格偏向港股大盘创新药。 |
| 恒生港股通创新药ETF (159316) | 恒生港股通创新药指数 | 指数“纯度”高,首批几乎100%为创新药公司。 |
| 博时恒生港股通创新药精选ETF (520690) | 恒生港股通创新药精选指数 | 在港股通标的中做精选,偏向龙头风格。 |
| 港股通创新药ETF万家 (520700) | 中证港股通创新药指数 | 跟踪中证指数,为投资者提供多一个选择。 |
| 港股通创新药ETF南方 (159297) | 国证港股通创新药指数 | 跟踪国证指数,规模和流动性较好。 |
| 港股通创新药ETF易方达 (159316) | 恒生港股通创新药指数 | 与520500类似,是指数“纯度”较高的港股创新药ETF。 |
| 港股通创新药ETF工银 (159217) | 国证港股通创新药指数 | 跟踪国证指数,为投资者提供多一个选择。 |
| 港股通创新药ETF华宝 (520880) | 港股通创新药指数 | 跟踪港股通标的,规模和流动性较好。 |
| 港股通创新药ETF鹏华 (159286) | 港股通创新药指数 | 跟踪港股通标的,为投资者提供多一个选择。 |
| 港股通医疗ETF富国 (159506) | 港股通医疗主题指数 | 范围更广,包含创新药+医疗服务等,是“大医疗”概念。 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF (513780) | 中证港股通创新药指数 | 跟踪中证指数,为投资者提供多一个选择。 |
🔗 场外联接/指数基金
如果您习惯在基金App申购,可以选择对应的场外基金,它们主要投资于上述场内ETF。
-
A股创新药
-
广发中证创新药产业ETF联接:对应 515120
-
工银瑞信中证创新药产业ETF联接:对应 516060
-
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接:对应 517380
-
国泰创新药ETF联接:对应 517110
-
-
港股创新药
-
广发港股创新药ETF联接(QDII):对应 513120
-
易方达恒生港股通创新药ETF联接:对应 159316
-
银华国证港股通创新药ETF联接:对应 159567
-
景顺长城中证港股通创新药ETF联接:对应 513780
-
💡 如何选择?
-
偏好稳健,看好A股龙头:可关注 516080、159992、517110 等。
-
追求高弹性,能承受波动:可关注 589120、589720 等科创板创新药ETF。
-
看好港股高成长,接受高波动:可关注 513120、159570、159316 等。
-
习惯基金App申购:可搜索上述联接基金名称,选择A/C份额。
注意:以上信息仅为产品梳理,不构成任何投资建议。投资前请仔细阅读基金法律文件,根据自身风险承受能力做出决策。


评论