(2026.3.29)泰兴市场每日菜价


时间:2026年3月29日
1、时鲜
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
时 鲜 |
|
|
|
| 2 | 金雀花 | 25~50元 | ||
| 3 |
|
|
||
| 4 |
|
8元 | ||
| 5 | 天麻 | 20~22元 |
|
|
| 6 |
|
10元 | ||
| 7 |
|
|
||
| 8 |
树头菜 |
10~16元 | ||
| 9 |
香椿 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
2、土杂
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
土杂 |
丘北干辣椒 | 16~17元 | |
| 2 | 干辣椒段 | 16元 | ||
| 3 | 干青花椒 | 25~32元 | ||
| 4 | 干红花椒 |
|
||
| 5 | 生芝麻 | 9元 | ||
| 6 | 炒芝麻 | 9元 | ||
| 7 | 红花生米 | 7.5~8元 | ||
| 8 | 白花生米 | 7元 | ||
| 9 | 草果 | 26元 | ||
| 10 | 八角 | 24元 | ||
| 11 | 木耳 | 36元 | ||
| 12 |
|
|
||
|
13 |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
3、鲜猪肉
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
猪肉 |
前腿 | 9~10元 | |
| 2 | 后腿 | 9~10元 | ||
| 3 | 五花肉 | 11~14元 | ||
| 4 | 里脊肉 | 12~14元 | ||
| 5 | 排骨 | 14~18元 |
|
|
| 6 | 猪肝 | 7~8元 | ||
| 7 | 粉肠 | 15~18元 | ||
| 8 | 猪腰 | 22~30元 | ||
| 9 | 猪肚 | 22~25元 | ||
| 10 |
|
30~45元 | ||
| 11 | 猪大肠 | 12~15元 | ||
| 12 | 猪舌头 | 15~18元 | ||
| 13 | 猪心 | 7~10元 | ||
| 14 | 猪耳朵 | 25~28元 | ||
4、牛肉
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
牛肉 |
牛腿 | 35~38元 | |
| 2 | 里脊 | 35~36元 | ||
| 3 | 牛腩 | 32~35元 | ||
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
17~18元 |
|
|
|
|
牛蹄筋 | 16~22元 | 牛杂 | |
|
|
牛皮 | 12~15元 | 牛杂 | |
|
|
牛杂 | 18~20元 | 牛杂 | |
|
|
卤牛肉 | 85~90元 | 熟食 | |
5、羊肉、鸡肉、驴肉
| 序号 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 | 羊肉 | 30~32元 | |
| 2 | 土杂鸡 | 9~10元 | 鲜白条鸡 |
| 3 | 蛋鸡 | 10~11元 | 鲜白条鸡 |
| 4 | 毛驴肉 | 50~55元 |
|
| 5 | 带骨驴肉 | 40~45元 | |
6、水产、海鲜
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 | 鱼 | 鲤鱼 | 8~9元 | |
| 2 | 草鱼 | 10~12元 | ||
| 3 | 鲫鱼 | 11~12元 | ||
| 4 | 三文鱼 | 70~80元 | 切片 | |
| 5 | 梭边鱼 |
|
||
| 6 | 虹鳟鱼 | 35~38元 | ||
| 7 | 乌鱼 | 16~18元 | ||
| 8 | 黄辣丁 | 16~17元 | ||
| 9 | 武昌鱼 | 12~15元 | ||
| 10 | 银鳕鱼 |
|
||
| 11 | 抗浪鱼 | 40~50元 | ||
| 12 | 石斑鱼 | 45元 | ||
| 13 | 鲟鱼 | 18~25元 | ||
| 14 | 罗非鱼 | 7~8元 | ||
| 15 | 甲鱼 | 30~35元 | ||
| 16 | 丁桂鱼 | |||
| 17 | 桂鱼 | |||
| 18 | 鲈鱼 | 18~20元 | ||
| 19 | 多宝鱼 | 30~35元 | ||
| 20 |
|
|
||
| 1 | 虾 | 波士顿龙虾 | 220~240元 | |
| 2 | 竹节虾 | 68元 | ||
| 3 | 基围虾 | 32~40元 | ||
| 4 | 皮皮虾 | 100~120元 | ||
| 5 | 小龙虾 | 18~20~28元 | 分大、小 | |
| 6 | ||||
| 1 | 蟹 | 帝王蟹 | 330元 | |
| 2 | 花蟹 | 110~120元 | ||
| 3 | 青蟹 | 100元 | ||
| 4 | 大闸蟹 | |||
|
|
||||
| 1 | 贝 | 指甲贝 | 20~22元 | |
| 2 | 大海贝 | 10~13元 | ||
| 3 | 生蚝 | 8~15元 | ||
| 4 | 花甲 |
|
||
| 5 | 扇贝 | 40~45元 | ||
| 6 | 红口贝 | 15~20元 | ||
| 7 | 鲍鱼 | 68~75元 | 分大中小 | |
7、蔬菜
|
序号 |
品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
叶 菜 类 |
油菜 | 3~4元 | |
| 2 | 芹菜 | 2~3元 | ||
| 3 | 生菜 | 2.5~3元 | ||
| 4 | 大白菜 | 2元 | ||
| 5 | 小白菜 | 2~3元 | ||
| 6 | 青菜 | 3元 | ||
| 7 | 小青菜 | 3~4元 | ||
| 8 | 菠菜 | 3元 | ||
| 9 | 薄荷 | 4~5元 | ||
| 10 | 茴香 | 3元 | ||
| 11 |
根 茎 类 |
白萝卜 | 1元 | |
| 12 | 土豆 | 1.5~2元 | ||
| 13 | 生姜 | 5元 | ||
| 14 | 胡萝卜 | 2.5~3元 | ||
| 15 | 莲藕 | 5~8元 | ||
| 16 | 莴笋 | 3元 | ||
| 17 | 山药 | 5~7元 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 瓜菜类 | 黄瓜 | 4~5元 | |
| 20 | 冬瓜 | 2~3元 | ||
| 21 | 苦瓜 | 4~5元 | ||
| 22 | 南瓜 | 3元 | ||
| 23 | 西葫芦 | 3元 | ||
| 24 | 茄果类 | 西红柿 | 3~4元 | |
| 25 | 茄子 | 5元 | ||
| 26 | 大青椒 | 4元 | ||
| 27 | 小青椒 | 3元 | ||
| 28 | 葱蒜类 | 洋葱 | 2~3元 | |
| 29 | 独蒜 | 16元 | ||
| 30 | 瓣蒜 | 6~7元 | ||
| 31 | 韭菜 | 2.5元 | ||
| 32 | 大葱 | 3元 | ||
| 33 | 小葱 | 2~3元 | ||
| 34 | 甘蓝类 | 圆白菜 | 2元 | 包菜 |
| 35 | 西兰花 | 3~4元 | ||
| 36 | 菜花 | 3元 | ||
| 37 | 鲜豆类 | 黄豆 | 4~4.5元 |
|
| 38 | 四季豆 | 6元 | ||
| 39 |
|
|
||
| 40 | 荷包豆 |
|
||
8、禽蛋
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 | 蛋 | 鸡蛋 | 13~15元/板 | 30枚/板 |
| 2 | 中宝土鸡蛋 | 10~11元/盒 | 10枚/盒 | |
| 3 | 鲜鸭蛋 | 1~1.2元/个 | 个 | |
| 4 | 腌鸭蛋 | 1~1.3元/个 | 个 | |
| 5 | 鲜鹅蛋 | 5~6元/个 | 个 | |
| 6 | 松花蛋 | 1-1.5元/个 | 个 | |
| 7 | 鹌鹑蛋 | 8元/斤 | 斤 |
9、乳制品、米制品
| 序号 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 | 饵丝 | 3元/斤 | |
| 2 | 米线 | 2元/斤 | |
| 3 | 乳扇 | 32~38元/斤 | 分大小 |
| 4 | 羊乳饼 | 28元/斤 | |
| 5 | 牛乳饼 | 23元/斤 | |
|
6 |
|
3元/斤 | |
| 7 |
|
25元/盒 | |
| 8 |
|
2元/斤 | |
| 9 | 乳扇沙琪玛 | 45元/斤 | |
| 10 | 凉糕 | 1元/个 | |
| 11 | 凉虾 | 2.5~3元/斤 | 食用米凉虾 |
| 12 | 冰粉 | 2.5~3元/斤 | |
10、水果
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
水 果 |
|
5~58元 | |
| 2 |
|
3~3.5元 | ||
| 3 | 西瓜 | 2.5元 | ||
| 4 | 梨 | 5元 | ||
| 5 | 水仙芒果 | 10元 | ||
| 6 |
|
4~5元 | ||
| 7 |
|
3~4元 | ||
| 8 | 蓝莓 | 25~40元 | ||
| 9 |
|
25~35元 | ||
| 10 | 圣女果 | 4元 | ||
| 11 | 阳光玫瑰 | 15~20元 | ||
| 12 |
|
7~10元 | ||
| 13 | 红提 | 10元 | ||
| 14 | 草莓 | 10~12元 | ||
| 15 | 脆枣 | 5~7元 | ||
| 16 | 哈密瓜 | 5~6元 | ||
| 17 | 菠萝 | 3~4元 | ||
| 18 |
|
22~25元 | ||
| 19 | 火龙果 | 5元 | ||
| 20 |
|
30元 | ||
| 21 |
|
|
||
| 22 |
|
|
||
| 23 |
|
|
||
11、腌腊制品
| 序号 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 | 腊三线 |
|
|
| 2 | 宣威火腿 | 40~60元/斤 | |
| 3 |
|
110~120元/斤 | |
| 4 |
猪肝渣 肠子、肚 |
25~26元/斤 | |
| 5 |
|
27~28元/斤 | |
| 6 |
|
50元/斤 | |
| 7 |
|
28元/斤 | |
| 8 |
|
30~32元/斤 | |
| 9 |
|
15~18元/斤 | |
12、豆制品
| 序号 | 品种 | 商品名称 | 零售价格/市斤 | 备 注 |
| 1 |
豆 制 品 |
建水包浆 | 3.5元/盒 | |
| 2 | 臭豆腐 | 5元/斤 | ||
| 3 | 卤豆腐干 | 5~6元/斤 | ||
| 4 | 卤豆腐丝 | 8元/斤 | ||
| 5 |
|
8元/盒 | ||
| 6 |
|
6元/斤 | ||
| 7 |
|
6元/斤 | ||
| 8 | 老豆腐 | 3元/斤 | ||
| 9 | 白豆腐 | 2元/斤 | ||
| 10 | 霉豆腐 | 5元/斤 | ||
| 11 | 豌豆油粉 | 2元/斤 | ||
| 12 | ||||
| 13 |

END
说明




扫码关注我们





评论