厦门新房市场周报 (03.23~03.29)

核心指标概览
| 日 | 周 | 月 |
|---|---|---|
|
成交数量 348 套 环比 -33.5% |
成交面积 39.7 千m² 环比 -31.1% |
成交均价 36716 元/m² 环比 +8.5% |
|
去化预估 13.5 月 环比 -13.9% |
成交周期 86 天 环比 -9.5% |
新增房源 0 套 环比 -100.0% |
| 1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。 2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。 3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。 4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。 |
岛内周成交趋势

岛外周成交趋势

分区成交概览
| 地区 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 思明 | 19 | 38 | 2.73 | 60597 |
| 湖里 | 48 | 130 | 7.16 | 67501 |
| 集美 | 93 | 44 | 9.85 | 33461 |
| 海沧 | 73 | 99 | 7.78 | 33309 |
| 翔安 | 52 | 31 | 6.31 | 29976 |
| 同安 | 63 | 158 | 5.81 | 20981 |
| 1、成交数量:统计已成交房源的套数。 2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。 3、成交面积:统计已成交房源的面积。 4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目成交数量排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 21 | 7 |
| 2 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 19 | 121 |
| 3 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 19 | 136 |
| 4 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 17 | 53 |
| 5 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 16 | 5 |
| 6 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 16 | 14 |
| 7 | 海沧 | 象屿·自在海 | 16 | 46 |
| 8 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 12 | 54 |
| 9 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 12 | 4 |
| 10 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 12 | 64 |
| 11 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 12 | 50 |
| 12 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 10 | 28 |
| 13 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 10 | 36 |
| 14 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 10 | 131 |
| 15 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 10 | 287 |
| 16 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 8 | 142 |
| 17 | 海沧 | 建发·阅海 | 8 | 140 |
| 18 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 8 | 67 |
| 19 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 8 | 457 |
| 20 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 8 | 69 |
| 21 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 7 | 17 |
| 22 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 7 | 33 |
| 23 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7 | 41 |
| 24 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 6 | 67 |
| 25 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 6 | 339 |
| 26 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 5 | 144 |
| 27 | 同安 | 远洋·风景三期 | 5 | 4 |
| 28 | 同安 | 水晶·溪上 | 4 | 104 |
| 29 | 湖里 | 建发·璞云 | 3 | 102 |
| 30 | 湖里 | 建发·望湖 | 3 | 2 |
| 31 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 3 | 2 |
| 32 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 3 | 50 |
| 33 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 3 | 2 |
| 34 | 翔安 | 保利国贸·沁原二期 | 3 | 5 |
| 35 | 同安 | 远洋·风景一期 | 3 | 5 |
| 36 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 3 | 102 |
| 37 | 思明 | 中海·峯汇里 | 2 | 165 |
| 38 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 2 | 634 |
| 39 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 2 | 7 |
| 40 | 集美 | 集美发展·心厝 | 2 | 154 |
| 41 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 2 | 5 |
| 42 | 海沧 | 联发·臻华府 | 2 | 7 |
| 43 | 同安 | 水晶·芸溪5期A1 | 2 | 233 |
| 44 | 同安 | 中海·环东雲起 | 2 | 179 |
| 45 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 2 | 87 |
| 46 | 海沧 | 联发招商·悦鹭湾 | 1 | 113 |
| 47 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1 | 459 |
| 48 | 海沧 | 自贸天际一期 | 1 | 0 |
| 49 | 同安 | 中铁诺德逸都二期 | 1 | 55 |
| 50 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 1 | 239 |
| 51 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 1 | 215 |
| 52 | 同安 | 禹洲·海墅二期 | 1 | 0 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。 2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。 |
项目成交面积排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔安 | 国贸·樾云墅 | 3.26 | 31318 |
| 2 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 2.10 | 37703 |
| 3 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 1.97 | 38464 |
| 4 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 1.86 | 94279 |
| 5 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1.84 | 34404 |
| 6 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 1.76 | 44915 |
| 7 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 1.72 | 30408 |
| 8 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 1.66 | 34473 |
| 9 | 思明 | 国贸·天樾云颂二期 | 1.58 | 79003 |
| 10 | 海沧 | 象屿·自在海 | 1.38 | 31654 |
| 11 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 1.24 | 28382 |
| 12 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 1.17 | 62839 |
| 13 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 1.16 | 28914 |
| 14 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 1.08 | 28071 |
| 15 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 1 | 23172 |
| 16 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 0.98 | 65970 |
| 17 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 0.97 | 18520 |
| 18 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 0.94 | 50669 |
| 19 | 海沧 | 建发·阅海 | 0.84 | 34402 |
| 20 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 0.82 | 30380 |
| 21 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 0.79 | 66246 |
| 22 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 0.77 | 17705 |
| 23 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 0.75 | 33630 |
| 24 | 同安 | 古龙·书香璟园 | 0.68 | 20533 |
| 25 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 0.59 | 29488 |
| 26 | 湖里 | 建发象屿·观雲 | 0.53 | 56051 |
| 27 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 0.44 | 69036 |
| 28 | 湖里 | 建发·望湖 | 0.43 | 68562 |
| 29 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 0.39 | 26813 |
| 30 | 同安 | 水晶·溪上 | 0.35 | 16387 |
| 31 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 0.34 | 70940 |
| 32 | 湖里 | 建发·璞云 | 0.32 | 50503 |
| 33 | 海沧 | 联发·臻华府二期 | 0.32 | 23750 |
| 34 | 湖里 | 保利国贸·天琴 | 0.29 | 66887 |
| 35 | 同安 | 远洋·风景三期 | 0.29 | 19820 |
| 36 | 同安 | 远洋·风景一期 | 0.28 | 19840 |
| 37 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 0.27 | 25991 |
| 38 | 同安 | 中海·环东雲起 | 0.27 | 24924 |
| 39 | 海沧 | 联发·臻华府 | 0.25 | 20361 |
| 40 | 翔安 | 保利国贸·沁原二期 | 0.25 | 21050 |
| 41 | 思明 | 中海·峯汇里 | 0.21 | 64220 |
| 42 | 集美 | 集美发展·心厝 | 0.19 | 20375 |
| 43 | 同安 | 水晶·芸溪5期A1 | 0.19 | 24023 |
| 44 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 0.18 | 29223 |
| 45 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 0.17 | 28593 |
| 46 | 同安 | 中铁诺德逸都二期 | 0.17 | 28000 |
| 47 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 0.13 | 41447 |
| 48 | 海沧 | 联发招商·悦鹭湾 | 0.10 | 23479 |
| 49 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 0.10 | 17350 |
| 50 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 0.09 | 26600 |
| 51 | 同安 | 禹洲·海墅二期 | 0.09 | |
| 52 | 海沧 | 自贸天际一期 | 0.06 | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。 2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
成交总价段排行
| 总价段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 50~100万 | 1 | 0.3% | 0% | 远洋·风景三期(1) |
| 100~150万 | 4 | 1.2% | 33% | 远洋·风景三期(2) 宝龙·旭辉城二期(1) 水晶·溪上(1) |
| 150~200万 | 22 | 6.4% | -19% | 七星湾TOD·璞盛3期(5) 宝龙·旭辉城二期(5) 古龙·书香璟园(4) |
| 200~250万 | 31 | 9.0% | -26% | 象屿·西溪云境二期(7) 七星湾TOD·璞盛3期(4) 古龙·书香璟园(4) |
| 250~300万 | 61 | 17.7% | -38% | 国贸·学府锦樾(10) 象屿·自在海(9) 建发·书香云锦(7) |
| 300~350万 | 49 | 14.2% | -53% | 象屿·凤鸣雅颂(6) 象屿·自在海(5) 建发·阅海(4) |
| 350~400万 | 25 | 7.3% | -55% | 海沧中心TOD·璞盛2期(9) 国贸·樾云墅(5) 建发·鲤悦三期(3) |
| 400~450万 | 39 | 11.3% | 3% | 建发·鲤悦二期(13) 联发·嘉悦里五期(9) 国贸·樾云墅(5) |
| 450~500万 | 16 | 4.7% | -66% | 建发·鲤悦二期(4) 联发·嘉悦里三期(3) 建发·阅海(2) |
| 500~550万 | 22 | 6.4% | -29% | 象屿·兰亭雅颂(9) 联发·环岛新澍(3) 国贸·樾云墅(3) |
| 550~600万 | 10 | 2.9% | -29% | 象屿·兰亭雅颂(3) 招商·湾湖臻境(1) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 600~650万 | 8 | 2.3% | 167% | 联发·环岛新澍(3) 国贸·樾云墅(2) 招商·湾湖臻境(1) |
| 650~700万 | 11 | 3.2% | 83% | 招商·湾湖臻境(5) 建发·书香五缘(4) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 700~750万 | 3 | 0.9% | 50% | 建发·书香五缘(2) 国贸·樾云墅(1) |
| 750~800万 | 1 | 0.3% | -50% | 国贸·樾云墅(1) |
| 800~850万 | 7 | 2.0% | 133% | 建发·望湖(2) 建发·书香五缘(2) 海沧中心TOD·璞瑞(2) |
| 850~900万 | 2 | 0.6% | -78% | 建发·书香五缘(1) 中海·峯汇里(1) |
| 900~950万 | 6 | 1.7% | -14% | 建发·五缘鲤(2) 海沧中心TOD·璞瑞(2) 招商·湾湖臻境(1) |
| 950~1000万 | 5 | 1.5% | 400% | 海沧中心TOD·璞瑞(3) 湿地公园TOD·璞瑞(1) 保利国贸·天琴(1) |
| 1000~1050万 | 1 | 0.3% | 保利国贸·天琴(1) | |
| 1050~1100万 | 2 | 0.6% | -33% | 建发·五缘鲤(2) |
| 1100~1150万 | 1 | 0.3% | -50% | 国贸·樾云墅(1) |
| 1200~1250万 | 2 | 0.6% | -50% | 建发港务·宸启瑞湖(2) |
| 1250~1300万 | 1 | 0.3% | -50% | 建发·五缘鲤(1) |
| 1300~1350万 | 1 | 0.3% | 0% | 建发·五缘鲤(1) |
| 1350~1400万 | 1 | 0.3% | 0% | 建发·望湖(1) |
| 1400~1450万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1500~1550万 | 2 | 0.6% | 保利安控·御宸天悦(1) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
|
| 1550~1600万 | 2 | 0.6% | 国贸·天樾云颂二期(2) | |
| 1700~1750万 | 1 | 0.3% | 0% | 国贸·天樾云颂二期(1) |
| 1750~1800万 | 1 | 0.3% | 国贸·天樾云颂二期(1) | |
| 2100~2150万 | 1 | 0.3% | 国贸·天樾云颂二期(1) | |
| 2500~2550万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 3450~3500万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 4600~4650万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 4800~4850万 | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的总价段分布,以50万区间划分。 2、成交套数:本总价段的成交房源套数。 3、成交占比:本总价段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本总价段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本总价段内成交套数排名前3项目名称。 |
成交面积段排行
| 面积段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 4 | 1.2% | 300% | 远洋·风景三期(4) |
| 60~80㎡ | 6 | 1.7% | -33% | 七星湾TOD·璞盛3期(3) 联发·环岛新澍(2) 自贸天际一期(1) |
| 80~100㎡ | 101 | 29.4% | -40% | 象屿·自在海(15) 国贸·学府锦樾(11) 古龙·书香璟园(8) |
| 100~120㎡ | 107 | 31.1% | -20% | 建发·鲤悦三期(11) 象屿·西溪云境二期(9) 建发·鲤悦二期(9) |
| 120~140㎡ | 61 | 17.7% | -48% | 象屿·兰亭雅颂(12) 建发·鲤悦二期(9) 建发·阅海(4) |
| 140~160㎡ | 29 | 8.4% | -40% | 国贸·樾云墅(10) 国贸·学府锦樾(4) 保利国贸·天琴(2) |
| 160~180㎡ | 4 | 1.2% | -69% | 建发·五缘鲤(2) 中铁诺德逸都二期(1) 联发·臻华府(1) |
| 180~200㎡ | 15 | 4.4% | -32% | 海沧中心TOD·璞瑞(7) 国贸·樾云墅(5) 建发港务·宸启瑞湖(2) |
| 200~220㎡ | 7 | 2.0% | 17% | 保利安控·御宸天悦(2) 建发·五缘鲤(2) 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 220~240㎡ | 4 | 1.2% | 300% | 国贸·天樾云颂二期(4) |
| 240~260㎡ | 2 | 0.6% | -33% | 国贸·天樾云颂二期(3) 保利安控·御宸天悦(1) |
| 260~280㎡ | 1 | 0.3% | 国贸·樾云墅(1) | |
| 340~360㎡ | 1 | 0.3% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 440~460㎡ | 2 | 0.6% | 100% | 保利安控·御宸天悦(2) |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积段分布,以20㎡区间划分。 2、成交套数:本面积段的成交房源套数。 3、成交占比:本面积段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本面积段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本面积段内成交套数排名前3项目名称。 |
项目调价房源排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 调价 套数 |
调后 单价 |
单价 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 44 | 29047 | -2892 |
| 2 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 7 | 34594 | -4855 |
| 3 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 5 | 27134 | -3385 |
| 4 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 5 | 17629 | -20119 |
| 5 | 同安 | 水晶·溪上 | 5 | 12452 | -5483 |
| 6 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 4 | 30686 | -2669 |
| 7 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 4 | 25747 | -7499 |
| 8 | 同安 | 远洋·风景三期 | 4 | 15559 | -9662 |
| 9 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 2 | 28409 | -1298 |
| 10 | 湖里 | 华荣·壹号院 | 1 | 62375 | 375 |
| 11 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 1 | 53908 | -8830 |
| 12 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 1 | 35035 | -715 |
| 13 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 1 | 24952 | -11432 |
| 14 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 1 | 14819 | -1997 |
| 1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。 2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。 3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。 4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。 |








评论