2026-03-30 可转债市场统计报告
数据时间: 2026-03-30
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
-
全市场统计
-
上市可转债总数:
350只 -
总成交额:¥
665.67亿元 -
日均波动率(%):
49.4 -
年化波动率(%):
784.12 -
全市场平均价格:
152.41元(标准差:70.95) -
中位数价格:
134.31元 -
涨跌分布:上涨数量:
49只(占比14.0%)下跌数量:299只(占比85.43%)平盘数量:2只(占比0.57%) -
价格极值:最高价:
845.74元(惠城转债)最低价:98.72元(东时转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 2 | 0.57 |
| 100-110 | 11 | 3.14 |
| 110-120 | 23 | 6.57 |
| 120-130 | 94 | 26.86 |
| 130-150 | 140 | 40 |
| >150 | 80 | 22.86 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 327 | 95.89% |
| 0-1% | 4 | 1.17% |
| 1-2% | 4 | 1.17% |
| 2-3% | 0 | 0.0% |
| >3% | 6 | 1.76% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 64 | 18.77% |
| 1-2 | 61 | 17.89% |
| 2-3 | 84 | 24.63% |
| 3-5 | 92 | 26.98% |
| >5 | 40 | 11.73% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 12 | 3.43% |
| 0-10% | 29 | 8.29% |
| 10-20% | 44 | 12.57% |
| 20-50% | 156 | 44.57% |
| >50% | 109 | 31.14% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 25 | 0.29 |
| 建筑材料 | 6 | -0 |
| 社会服务 | 1 | -0.05 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 公用事业 | 13 | -2.22 |
| 石油石化 | 3 | -1.67 |
| 家用电器 | 5 | -1.56 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长高转债 | 146.5 | 46.5 | 99.82 | 46.77 | 14.97 | 16283.1 |
| 塞力转债 | 197.283 | 15.06 | 189.58 | 4.06 | 1852.81 | 332636 |
| 泰坦转债 | 240 | 13.21 | 204.22 | 17.52 | 498.78 | 334591 |
| 万凯转债 | 265.55 | 5.93 | 238.94 | 11.14 | 22.06 | 112564 |
| Z伟测转 | 212.816 | 4.8 | 213.89 | -0.5 | 342.65 | 79466.1 |
| 赫达转债 | 157.899 | 3.49 | 136.64 | 15.56 | 103.44 | 100492 |
| 耐普转02 | 155 | 3.23 | 90.4 | 71.46 | 44.56 | 30998.3 |
| 华亚转债 | 209 | 3.13 | 179.66 | 16.33 | 36.97 | 23701.4 |
| 惠城转债 | 845.744 | 2.58 | 827.27 | 2.23 | 118.87 | 81828 |
| 科利转债 | 149.641 | 1.73 | 119.25 | 25.49 | 16.49 | 38105.3 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东时转债 | 98.715 | -6.03 | 85.97 | 14.82 | 276.05 | 26753.8 |
| 皓元转债 | 205.477 | -5.18 | 166.15 | 23.67 | 12.31 | 21124.3 |
| 精达转债 | 389.711 | -5.13 | 363.86 | 7.11 | 32.34 | 33734.3 |
| 节能转债 | 144.78 | -5.08 | 138.14 | 4.81 | 36.16 | 139464 |
| 嘉泽转债 | 198.922 | -4.99 | 189.35 | 5.06 | 82.46 | 47476.6 |
| 博俊转债 | 197 | -4.65 | 168.89 | 16.65 | 14.82 | 7205.22 |
| 中宠转2 | 134.5 | -4.6 | 134.78 | -0.21 | 119.38 | 27863.4 |
| 东南转债 | 141.001 | -3.95 | 120.18 | 17.33 | 5.69 | 16177.4 |
| 华医转债 | 262.5 | -3.51 | 214.62 | 22.31 | 13.92 | 25781.9 |
| 锦浪转02 | 186.483 | -3.48 | 141.59 | 31.71 | 10.7 | 33864.9 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美诺转债 | 221.46 | 1.06 | 202.54 | 9.34 | 660 | 718369 |
| 泰坦转债 | 240 | 13.21 | 204.22 | 17.52 | 498.78 | 334591 |
| 塞力转债 | 197.283 | 15.06 | 189.58 | 4.06 | 1852.81 | 332636 |
| 金宏转债 | 152.44 | -2.95 | 152.24 | 0.13 | 160.72 | 179885 |
| 大中转债 | 472.1 | 0.02 | 390.71 | 20.83 | 37.53 | 164499 |
| 节能转债 | 144.78 | -5.08 | 138.14 | 4.81 | 36.16 | 139464 |
| 万凯转债 | 265.55 | 5.93 | 238.94 | 11.14 | 22.06 | 112564 |
| 赫达转债 | 157.899 | 3.49 | 136.64 | 15.56 | 103.44 | 100492 |
| 万顺转2 | 142.131 | -0.61 | 139.08 | 2.2 | 128.49 | 96111.6 |
| 欧通转债 | 682.995 | -1.01 | 578.59 | 18.05 | 50.65 | 90360.6 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞力转债 | 197.283 | 15.06 | 189.58 | 4.06 | 1852.81 | 332636 |
| 美诺转债 | 221.46 | 1.06 | 202.54 | 9.34 | 660 | 718369 |
| 泰坦转债 | 240 | 13.21 | 204.22 | 17.52 | 498.78 | 334591 |
| Z伟测转 | 212.816 | 4.8 | 213.89 | -0.5 | 342.65 | 79466.1 |
| 光力转债 | 134.801 | 0.75 | 134.99 | -0.14 | 327.23 | 34775.6 |
| 东时转债 | 98.715 | -6.03 | 85.97 | 14.82 | 276.05 | 26753.8 |
| 金宏转债 | 152.44 | -2.95 | 152.24 | 0.13 | 160.72 | 179885 |
| 锦鸡转债 | 143.149 | 1.67 | 124.37 | 15.1 | 154.33 | 43039.9 |
| 远信转债 | 167.55 | 0.39 | 168.06 | -0.3 | 130.74 | 14284.7 |
| 万顺转2 | 142.131 | -0.61 | 139.08 | 2.2 | 128.49 | 96111.6 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉转债 | 128.957 | -1.49 | 129.88 | -0.71 | 42.37 | 21263.8 |
| 海优转债 | 104.066 | -1.77 | 104.81 | -0.71 | 62.92 | 9988.63 |
| Z伟测转 | 212.816 | 4.8 | 213.89 | -0.5 | 342.65 | 79466.1 |
| 远信转债 | 167.55 | 0.39 | 168.06 | -0.3 | 130.74 | 14284.7 |
| 汇成转债 | 191.656 | 0.2 | 192.12 | -0.24 | 36.59 | 32983.1 |
| 中宠转2 | 134.5 | -4.6 | 134.78 | -0.21 | 119.38 | 27863.4 |
| 光力转债 | 134.801 | 0.75 | 134.99 | -0.14 | 327.23 | 34775.6 |
| 红墙转债 | 108.945 | 0 | 109.1 | -0.14 | 54.78 | 10364.8 |
| 睿创转债 | 264.999 | 1.65 | 265.31 | -0.12 | 16.33 | 57717.2 |
| 中环转2 | 130.827 | 0.16 | 130.98 | -0.12 | 44.4 | 4239.85 |
免责声明
本统计基于2026-03-30市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


评论