今日废铝价格全国市场最新报价(2026年04月04日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 伦铝 | 3465.5 | -62 | 3527.5 |
| 沪铝主连 | 24660 | -195 | 24855 |
| 氧化铝主连 | 2741 | -25 | 2766 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 96280 | 96320 | 96300 | -50 |
| A00铝 | 24490 | 24530 | 24510 | -120 |
| 0#锌 | 23500 | 23600 | 23550 | -110 |
| 1#锌 | 23400 | 23500 | 23450 | -110 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
| 1#镍 | 133850 | 137650 | 135750 | -100 |
| 1#锡 | 364500 | 366500 | 365500 | -750 |
| 1#白银 | 18055 | 18065 | 18060 | -250 |
| 钯金 | 355 | 357 | 356 | 3 |
| 1#钴 | 416000 | 430000 | 423000 | 0 |
| 1#锑 | 165000 | 171000 | 168000 | 0 |
| 2#锑 | 160000 | 166000 | 163000 | 0 |
| 1#镁 | 18500 | 19500 | 19000 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 100 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 14900 | 12800 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32700 | 34300 | 33500 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 101300 | 101300 | 101300 | -50 |
| 无氧铜丝(硬) | 97310 | 97610 | 97460 | -50 |
| 漆包线 | 99570 | 103570 | 101570 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 磷铜合金 | 98300 | 105100 | 101700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26700 | 27100 | 26900 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26200 | 26400 | 26300 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24150 | 24350 | 24250 | -100 |

| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 活塞 | 18330~18480 | -100 | 元/吨 |
| 断桥毛料 | 16900~17000 | -190 | 元/吨 |
| 纯炉盘 | 11200 | 0 | 元/吨 |
| 压扁易拉罐 | 17100~17200 | 0 | 元/吨 |
| 纯吊顶铝 | 14700 | 0 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 17580~17680 | -220 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 生铝边角料 | 19700~19800 | 0 | 元/吨 |
| 铝亮线 | 21150~21350 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17630~17830 | -100 | 元/吨 |
| 活塞 | 18170~18270 | -100 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 17580~17680 | -220 | 元/吨 |
| 有头旧水箱 | 16600~16700 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 型材白料 | 18740~18840 | -200 | 元/吨 |
| 铝亮线 | 21460~21660 | -200 | 元/吨 |
| 生杂铝 | 20490~20590 | -250 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17160~17360 | -100 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 17940~18040 | -220 | 元/吨 |
| 断桥毛料 | 16750~16850 | -190 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 摩托车轮毂 | 18090~18190 | -100 | 元/吨 |
| 大水箱 | 17020~17220 | -210 | 元/吨 |
| 铝线 | 21040~21190 | -200 | 元/吨 |
| 活塞 | 18340~18440 | -100 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 17400~17600 | 0 | 元/吨 |
| 民用生铝 | 17240~17390 | -210 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 蜂窝板 | 6800~6900 | -100 | 元/吨 |
| 民用生铝 | 17290~17490 | -210 | 元/吨 |
| 铝合金薄 | 18600~18700 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车圈 | 18420~18620 | -100 | 元/吨 |
| 民用生铝 | 17600~17800 | -210 | 元/吨 |
| 纯易拉罐(棉花包) | 16.4~16.6 | -0.1 | 元/kg |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 机生铝 | 18270~18470 | -220 | 元/吨 |
| 旧水箱 | 17000~17100 | 0 | 元/吨 |
| 断桥毛料 | 16850~16950 | -190 | 元/吨 |
| 二级亮铝 | 21000~21100 | -200 | 元/吨 |
| 活塞 | 18340~18440 | -100 | 元/吨 |
| 摩托车圈 | 18310~18410 | -100 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 大件生铝 | 17360~17460 | -200 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 17580~17680 | -220 | 元/吨 |
| 混合合金屑 | 19500~19800 | 0 | 元/吨 |
| 机械生铝 | 17890~18090 | -220 | 元/吨 |
| 民用生铝 | 17210~17360 | -210 | 元/吨 |
| 铝亮线 | 21450~21550 | -200 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 旧水箱 | 17000~17100 | 0 | 元/吨 |
| 二级亮铝 | 21280~21380 | -200 | 元/吨 |
| 摩托车圈 | 18500~18600 | -100 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 21420~21520 | -200 | 元/吨 |
| 断桥毛料 | 16950~17050 | -190 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 19020~19220 | -220 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 大块机铝 | 17580~17680 | -220 | 元/吨 |
| 无杂质刹车片 | 11200 | 0 | 元/吨 |
| 普通机铝 | 16190~16290 | -200 | 元/吨 |
| 活塞 | 18300~18400 | 0 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17580~17680 | -200 | 元/吨 |
| 蜂窝板 | 6910~7010 | -110 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 民用生铝 | 17240~17390 | -210 | 元/吨 |
| 铝箔纸 | 14900~14900 | -100 | 元/吨 |
| 机生铝不带油 | 17400~17600 | -200 | 元/吨 |
| 一级亮铝 | 21340~21440 | -200 | 元/吨 |
| 通货机铝 | 17010~17110 | -210 | 元/吨 |
| 一级亮铝 | 21450~21550 | -200 | 元/吨 |


小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论