今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年04月04日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 螺纹钢主连 | 3097 | -7 | 3104 |
| 线材主连 | 3322 | 71 | 3251 |
| 热卷主连 | 3285 | -8 | 3293 |
| 不锈钢主连 | 14225 | 110 | 14115 |
| 铁矿石主连 | 799.5 | -4 | 803.5 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 96280 | 96320 | 96300 | -50 |
| A00铝 | 24490 | 24530 | 24510 | -120 |
| 0#锌 | 23500 | 23600 | 23550 | -110 |
| 1#锌 | 23400 | 23500 | 23450 | -110 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
| 1#镍 | 133850 | 137650 | 135750 | -100 |
| 1#锡 | 364500 | 366500 | 365500 | -750 |
| 1#白银 | 18055 | 18065 | 18060 | -250 |
| 钯金 | 355 | 357 | 356 | 3 |
| 1#钴 | 416000 | 430000 | 423000 | 0 |
| 1#锑 | 165000 | 171000 | 168000 | 0 |
| 2#锑 | 160000 | 166000 | 163000 | 0 |
| 1#镁 | 18500 | 19500 | 19000 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 100 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 14900 | 12800 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32700 | 34300 | 33500 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 101300 | 101300 | 101300 | -50 |
| 无氧铜丝(硬) | 97310 | 97610 | 97460 | -50 |
| 漆包线 | 99570 | 103570 | 101570 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 磷铜合金 | 98300 | 105100 | 101700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26700 | 27100 | 26900 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26200 | 26400 | 26300 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24150 | 24350 | 24250 | -100 |

| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 不锈201 | 4160~4260 | 0 | 元/吨 |
| 201统料 | 4380~4480 | 0 | 元/吨 |
| 不锈201 | 4420~4520 | 0 | 元/吨 |
| 316刨花 | 16530~16630 | 0 | 元/吨 |
| 201新料 | 4240~4340 | 0 | 元/吨 |
| 304工业 | 9440~9540 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 316法兰花 | 18000~18200 | 0 | 元/吨 |
| 304无胶纸 | 9650~9750 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2014 | 13300~13400 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2205 | 17.5~17.5 | 0 | 元/kg |
| 201统料 | 3800~4000 | 0 | 元/吨 |
| 不锈430 | 3450~3550 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 不锈316 | 18640~18740 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9350~9550 | 0 | 元/吨 |
| 201胶纸 | 4300~4500 | 0 | 元/吨 |
| 316法兰花 | 18000~18200 | 0 | 元/吨 |
| 304工业 | 9010~9110 | 0 | 元/吨 |
| 不锈201 | 3950~4050 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 不锈304 | 8830~8930 | 0 | 元/吨 |
| 201统料 | 3530~3630 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2014 | 13350~13550 | 0 | 元/吨 |
| 不锈430 | 3550~3650 | 0 | 元/吨 |
| 不锈430 | 3400~3500 | 0 | 元/吨 |
| 201皮料包 | 4400 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 不锈201 | 4160~4260 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9210~9310 | 0 | 元/吨 |
| 316法兰花 | 18000~18200 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 10080~10180 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2014 | 13.4~13.6 | 0 | 元/kg |
| 不锈2205 | 17450~17550 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 316统料 | 18750~18850 | 0 | 元/吨 |
| 304无胶纸 | 9670~9770 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2014 | 13350~13450 | 0 | 元/吨 |
| 304无胶纸 | 9700~9800 | 0 | 元/吨 |
| 不锈316 | 18840~18940 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9290~9390 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 304新料 | 9320~9420 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2520 | 19770~19870 | 0 | 元/吨 |
| 304干花 | 8900 | 0 | 元/吨 |
| 2520工业 | 20220~20720 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2014 | 13350~13450 | 0 | 元/吨 |
| 不锈430 | 3370~3470 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 304统料 | 9000~9100 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2014 | 13350~13450 | 0 | 元/吨 |
| 201皮料包 | 4400 | 0 | 元/吨 |
| 201胶纸 | 4000~4100 | 0 | 元/吨 |
| 304二级 | 8700~8900 | 0 | 元/吨 |
| 304无胶纸 | 9660~9760 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 201胶纸 | 4300~4500 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2520 | 19850~19950 | 0 | 元/吨 |
| 310废料 | 22000 | 0 | 元/吨 |
| 不锈201 | 3.9~4.1 | 0 | 元/kg |
| 不锈201 | 4370~4470 | 0 | 元/吨 |
| 不锈316 | 18550~18650 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 不锈316 | 18750~18850 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9070~9170 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2205 | 17350~17450 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9370~9470 | 0 | 元/吨 |
| 不锈316 | 18560~18660 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2520 | 19850~19950 | 0 | 元/吨 |


小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论