今日废铝价格全国市场最新报价(2026年04月05日)

|
|
|
|
|
| 伦铝 | 3465.5 | -62 | 3527.5 |
| 沪铝主连 | 24660 | -195 | 24855 |
| 氧化铝主连 | 2741 | -25 | 2766 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 生铝边角料 | 19700~19800 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金厚 | 19600~19800 | 0 | 元/吨 |
| 新件生铝 | 18300~18400 | 0 | 元/吨 |
| A356料头 | 19200~19300 | 0 | 元/吨 |
| 熟杂铝(铝锅) | 19800~19900 | 0 | 元/吨 |
| 缸体/缸盖 | 18600~18800 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 摩托车圈 | 18600 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 16800~16900 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 19500~19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金薄 | 18600~18700 | 0 | 元/吨 |
| 断桥旧料(无铁,无杂) | 17000~17200 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝 | 17600 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 大件铝 | 17300~17400 | 0 | 元/吨 |
| 拆迁喷涂料 | 18650~18850 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车轮毂 | 17900~18000 | 0 | 元/吨 |
| 干净铝水箱 | 15750~15950 | 0 | 元/吨 |
| 干净割胶铝线 | 21300~21900 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17400~17500 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 混合铝屑 | 19600~19700 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 16800~16900 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 17400~17600 | 0 | 元/吨 |
| 打包易拉罐 | 18000~18400 | 0 | 元/吨 |
| 旧易拉罐/旧扣板 | 17500~17600 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 19500~19700 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铝亮线 | 20900~21100 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 19900~20000 | 0 | 元/吨 |
| 7系合金 | 19200~19300 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17400~17500 | 0 | 元/吨 |
| 旧水箱 | 17000~17100 | 0 | 元/吨 |
| 6系铝屑 | 19750~20150 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 易拉罐 | 17400~17500 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17000~17100 | 0 | 元/吨 |
| 7系合金 | 19200~19300 | 0 | 元/吨 |
| 7系铝屑 | 19400~19600 | 0 | 元/吨 |
| 旧易拉罐 | 17000~17100 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金厚 | 19600~19800 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 一级生铝 | 17600 | 0 | 元/吨 |
| 机械生铝 | 17900~18000 | 0 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17300~17400 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17300~17500 | 0 | 元/吨 |
| 生杂铝 | 19100~19350 | 0 | 元/吨 |
| 油件机铝水价 | 16200~16400 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 活塞 | 18300~18400 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车圈 | 18600 | 0 | 元/吨 |
| 大件机铝 | 18900~19000 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金薄 | 18600~18700 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 18750~18950 | 0 | 元/吨 |
| 民用高锌生铝 | 17100~17200 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铝圈 | 18650~18850 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 18750~18950 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 16800~16900 | 0 | 元/吨 |
| 6系铝屑 | 19750~20150 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17000~17100 | 0 | 元/吨 |
| 生铝边角料 | 19700~19800 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 干净铝水箱 | 15750~15950 | 0 | 元/吨 |
| 6063铝屑(出水88%) | 17800~18000 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17400~17500 | 0 | 元/吨 |
| 生杂铝 | 19100~19350 | 0 | 元/吨 |
| 混合合金屑 | 19500~19800 | 0 | 元/吨 |
| 有头旧水箱 | 16600~16700 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论