今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年04月06日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 塑料主连 | 8799 | 217 | 8582 |
| 塑料次主连 | 8551 | 215 | 8336 |
| PVC主连 | 5428 | 22 | 5406 |
| 短纤主连 | 8402 | 250 | 8152 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 96280 | 96320 | 96300 | -50 |
| A00铝 | 24490 | 24530 | 24510 | -120 |
| 0#锌 | 23500 | 23600 | 23550 | -110 |
| 1#锌 | 23400 | 23500 | 23450 | -110 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
| 1#镍 | 133850 | 137650 | 135750 | -100 |
| 1#锡 | 364500 | 366500 | 365500 | -750 |
| 1#白银 | 18055 | 18065 | 18060 | -250 |
| 钯金 | 355 | 357 | 356 | 3 |
| 1#钴 | 416000 | 430000 | 423000 | 0 |
| 1#锑 | 165000 | 171000 | 168000 | 0 |
| 2#锑 | 160000 | 166000 | 163000 | 0 |
| 1#镁 | 18500 | 19500 | 19000 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 100 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 14900 | 12800 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32700 | 34300 | 33500 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 101300 | 101300 | 101300 | -50 |
| 无氧铜丝(硬) | 97310 | 97610 | 97460 | -50 |
| 漆包线 | 99570 | 103570 | 101570 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 磷铜合金 | 98300 | 105100 | 101700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26700 | 27100 | 26900 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26200 | 26400 | 26300 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24150 | 24350 | 24250 | -100 |



小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论