今日废铜价格全国市场最新报价(2026年04月08日)

|
|
|
|
|
| 沪铜主连 | 97750 | 1070 | 96680 |
| 伦铜 | 12654.5 | 326 | 12328.5 |
【铜行情分析】伦铜早盘上涨245美元,美伊休战两周美元大幅下跌金属集体上涨,国内冶炼厂检修增多,现货库存持续去化,沪铜短期关注9.5万-10.6万区间震荡
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄铜 | 58850~58950 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 53410~53510 | 200 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 52240~52340 | 200 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54600~55400 | 300 | 元/吨 |
| 空调黄铜 | 53840~53940 | 200 | 元/吨 |
| 机件黄铜 | 53510~53610 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 空调散热片 | 49750~50350 | 300 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 54250~54350 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜沫 | 51670~51770 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 53340~53440 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 53640~53740 | 200 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53900~54100 | 500 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 机件黄铜 | 53550~53650 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54000~54500 | 300 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 53.6~54 | 0.2 | 元/kg |
| H62黄铜 | 56200~56800 | 600 | 元/吨 |
| 机件黄铜 | 53510~53610 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 61150~61350 | 400 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜大件 | 54600~55000 | 500 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 52640~52740 | 200 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54700~55200 | 100 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 53080~53180 | 200 | 元/吨 |
| 62黄边 | 61150~61350 | 400 | 元/吨 |
| 空调黄铜 | 53840~53940 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜纯大件 | 54870~54970 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜纯大件 | 54.1~54.5 | 0.2 | 元/kg |
| 带铁铜铝水箱 | 45400~45600 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 52540~52640 | 200 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60510~60610 | 200 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53200~53500 | 400 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄铜 | 59450~59550 | 200 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53100~53500 | 700 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 52.2~52.6 | 0.2 | 元/kg |
| 黄铜沫 | 52910~53010 | 200 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53500~54000 | 500 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 52230~52630 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜大件 | 53550~53750 | 200 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54500~55300 | 300 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 52350~52750 | 200 | 元/吨 |
| 带铁铜铝水箱 | 45400~45600 | 200 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60510~60610 | 200 | 元/吨 |
| 热水器水箱 | 67310~67410 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜统货 | 52800~53100 | 600 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 54600~55000 | 600 | 元/吨 |
| 空调黄铜 | 54170~54270 | 200 | 元/吨 |
| 二级熟黄铜 | 55170~55270 | 200 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 52240~52340 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜小水箱 | 61.4~61.4 | 0.2 | 元/kg |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜统货 | 52800~53100 | 600 | 元/吨 |
| 空调黄铜 | 53840~53940 | 200 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60870~60970 | 200 | 元/吨 |
| 铜铝水箱 | 49200~49400 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 53450~53600 | 200 | 元/吨 |
| 光亮铜 | 87500 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜大件 | 54600~55000 | 500 | 元/吨 |
| 65黄边 | 62850~63050 | 400 | 元/吨 |
| 铜铝水箱 | 51800~52100 | 600 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 52500~52600 | 200 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 60870~60970 | 200 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 52980~53080 | 200 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论