厦门新房市场周报 (04.06~04.12)

核心指标概览
| 日 | 周 | 月 |
|---|---|---|
|
成交数量 263 套 环比 -38.7% |
成交面积 30.3 千m² 环比 -44.6% |
成交均价 39816 元/m² 环比 +4.3% |
|
去化预估 15.1 月 环比 -21.1% |
成交周期 80 天 环比 +53.8% |
新增房源 263 套 环比 -81.0% |
| 1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。 2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。 3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。 4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。 |
岛内周成交趋势

岛外周成交趋势

分区成交概览
| 地区 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 思明 | 40 | 29 | 3.52 | 50808 |
| 湖里 | 53 | 52 | 9.38 | 69152 |
| 集美 | 34 | 68 | 3.37 | 31096 |
| 海沧 | 39 | 74 | 4.44 | 33063 |
| 翔安 | 40 | 64 | 4.13 | 30739 |
| 同安 | 57 | 163 | 5.47 | 20683 |
| 1、成交数量:统计已成交房源的套数。 2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。 3、成交面积:统计已成交房源的面积。 4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目成交数量排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 29 | 8 |
| 2 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 21 | 3 |
| 3 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 20 | 70 |
| 4 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 17 | 70 |
| 5 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 17 | 315 |
| 6 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 15 | 21 |
| 7 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 15 | 72 |
| 8 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 15 | 53 |
| 9 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 12 | 109 |
| 10 | 思明 | 中海·峯汇里 | 11 | 82 |
| 11 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 8 | 6 |
| 12 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 8 | 94 |
| 13 | 海沧 | 象屿·自在海 | 7 | 96 |
| 14 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 5 | 35 |
| 15 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 5 | 167 |
| 16 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 4 | 175 |
| 17 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 4 | 23 |
| 18 | 同安 | 远洋·风景三期 | 4 | 24 |
| 19 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 3 | 77 |
| 20 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 3 | 5 |
| 21 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 3 | 208 |
| 22 | 同安 | 水晶·溪上 | 3 | 40 |
| 23 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 3 | 242 |
| 24 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 2 | 5 |
| 25 | 湖里 | 建发·望湖 | 2 | 1 |
| 26 | 湖里 | 建发·璞云 | 2 | 3 |
| 27 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 2 | 281 |
| 28 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 2 | 12 |
| 29 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 2 | 78 |
| 30 | 海沧 | 建发·阅海 | 2 | 45 |
| 31 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 2 | 13 |
| 32 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 2 | 14 |
| 33 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 1 | 10 |
| 34 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 1 | 578 |
| 35 | 湖里 | 建发首开金茂·云启东方 | 1 | 103 |
| 36 | 湖里 | 国贸·天琴海 | 1 | 1 |
| 37 | 集美 | 凤凰花城·锦鲤 | 1 | 744 |
| 38 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 1 | 113 |
| 39 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 1 | 70 |
| 40 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 1 | 7 |
| 41 | 同安 | 中铁诺德逸都二期 | 1 | 0 |
| 42 | 同安 | 中海·花湾二期 | 1 | 722 |
| 43 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 1 | 1 |
| 44 | 同安 | 火炬·苏溪听语 | 1 | 8 |
| 45 | 同安 | 禹洲·海墅二期 | 1 | 0 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。 2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。 |
项目成交面积排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 5.54 | 76969 |
| 2 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 2.40 | 47361 |
| 3 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 2.07 | 30742 |
| 4 | 同安 | 象屿·西溪云境二期 | 1.79 | 18667 |
| 5 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 1.59 | 63962 |
| 6 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 1.53 | 31134 |
| 7 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 1.44 | 31177 |
| 8 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 1.38 | 33621 |
| 9 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 1.35 | 23094 |
| 10 | 思明 | 中海·峯汇里 | 1.12 | 59897 |
| 11 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 1.09 | 34329 |
| 12 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 0.75 | 28232 |
| 13 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 0.70 | 68988 |
| 14 | 海沧 | 象屿·自在海 | 0.61 | 32798 |
| 15 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 0.50 | 34048 |
| 16 | 翔安 | 国贸象屿·海上雅颂 | 0.44 | 27510 |
| 17 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 0.43 | 35861 |
| 18 | 同安 | 水晶·芸溪5期A2 | 0.40 | 20571 |
| 19 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 0.37 | 41957 |
| 20 | 同安 | 远洋·风景三期 | 0.34 | 20471 |
| 21 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 0.31 | 32667 |
| 22 | 同安 | 象屿·西溪云境 | 0.31 | 17036 |
| 23 | 湖里 | 建发·望湖 | 0.30 | 62724 |
| 24 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 0.29 | 73023 |
| 25 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛2期 | 0.28 | 27158 |
| 26 | 同安 | 水晶·溪上 | 0.26 | 15764 |
| 27 | 海沧 | 建发·阅海 | 0.25 | 34588 |
| 28 | 湖里 | 建发·书香五缘 | 0.21 | 61648 |
| 29 | 集美 | 联发·嘉悦里二期 | 0.20 | 30919 |
| 30 | 湖里 | 国贸·天琴海 | 0.19 | 71294 |
| 31 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 0.19 | 17143 |
| 32 | 湖里 | 建发·璞云 | 0.17 | 47968 |
| 33 | 同安 | 中铁诺德逸都二期 | 0.17 | 22000 |
| 34 | 湖里 | 建发·五缘鲤 | 0.16 | 64742 |
| 35 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 0.16 | 17784 |
| 36 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖 | 0.13 | 66614 |
| 37 | 集美 | 联发·嘉悦里三期 | 0.13 | 34007 |
| 38 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛 | 0.12 | 25688 |
| 39 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 0.11 | 26092 |
| 40 | 湖里 | 建发首开金茂·云启东方 | 0.09 | 61037 |
| 41 | 集美 | 凤凰花城·锦鲤 | 0.09 | 20410 |
| 42 | 翔安 | IOI·棕榈国际住区二期 | 0.09 | 37663 |
| 43 | 同安 | 中海·花湾二期 | 0.09 | 30296 |
| 44 | 同安 | 禹洲·海墅二期 | 0.09 | |
| 45 | 同安 | 火炬·苏溪听语 | 0.08 | 17611 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。 2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
成交总价段排行
| 总价段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 50~100万 | 1 | 0.4% | -50% | 远洋·风景三期(1) |
| 100~150万 | 1 | 0.4% | -80% | 水晶·溪上(1) |
| 150~200万 | 23 | 8.8% | 0% | 七星湾TOD·璞盛3期(7) 水晶·芸溪5期A2(5) 象屿·西溪云境(2) |
| 200~250万 | 20 | 7.6% | -33% | 象屿·西溪云境二期(10) 七星湾TOD·璞盛3期(3) 建发·鲤悦三期(2) |
| 250~300万 | 38 | 14.5% | -32% | 国贸·学府锦樾(5) 象屿·西溪云境二期(5) 象屿·自在海(4) |
| 300~350万 | 43 | 16.4% | -17% | 国贸·学府锦樾(11) 象屿·凤鸣雅颂(8) 建发·鲤悦三期(8) |
| 350~400万 | 24 | 9.2% | -8% | 联发·环岛新澍(13) 建发·鲤悦三期(3) 象屿·兰亭雅颂(2) |
| 400~450万 | 27 | 10.3% | -45% | 联发·环岛新澍(12) 海沧中心TOD·璞盛2期(4) 联发·嘉悦里五期(3) |
| 450~500万 | 10 | 3.8% | -44% | 建发·阅海(2) 中海·峯汇里(1) 招商·湾湖臻境(1) |
| 500~550万 | 8 | 3.1% | -62% | 联发·环岛新澍(2) 国贸·学府锦樾(2) 象屿·凤鸣雅颂(2) |
| 550~600万 | 13 | 5.0% | 8% | 海沧中心TOD·璞盛(4) 中海·峯汇里(4) 招商·湾湖臻境(3) |
| 600~650万 | 6 | 2.3% | 100% | 海沧中心TOD·璞盛(4) 招商·湾湖臻境(2) |
| 650~700万 | 10 | 3.8% | 11% | 招商·湾湖臻境(8) 建发·书香五缘(2) |
| 750~800万 | 2 | 0.8% | -85% | 中海·峯汇里(1) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 800~850万 | 4 | 1.5% | -91% | 中海·峯汇里(2) 建发·望湖(1) 海沧中心TOD·璞瑞(1) |
| 850~900万 | 2 | 0.8% | -33% | 中海·峯汇里(1) 招商·湾湖臻境(1) |
| 900~950万 | 1 | 0.4% | -86% | 建发港务·宸启瑞湖(1) |
| 1000~1050万 | 1 | 0.4% | 0% | 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1050~1100万 | 1 | 0.4% | -80% | 建发·五缘鲤(1) |
| 1100~1150万 | 1 | 0.4% | -50% | 湿地公园TOD·璞瑞(1) |
| 1150~1200万 | 1 | 0.4% | -75% | 建发·望湖(1) |
| 1400~1450万 | 2 | 0.8% | 100% | 保利安控·御宸天悦(1) 国贸·天琴海(1) |
| 1550~1600万 | 1 | 0.4% | -67% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) |
| 1650~1700万 | 1 | 0.4% | 保利安控·御宸天悦(1) | |
| 1750~1800万 | 1 | 0.4% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 1800~1850万 | 3 | 1.1% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) 保利安控·御宸天悦(1) |
|
| 1850~1900万 | 5 | 1.9% | 150% | 建发港务·宸启瑞湖二期(5) |
| 1900~1950万 | 1 | 0.4% | 0% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) |
| 1950~2000万 | 1 | 0.4% | 0% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) |
| 2000~2050万 | 3 | 1.1% | 建发港务·宸启瑞湖二期(3) | |
| 2200~2250万 | 1 | 0.4% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 2350~2400万 | 2 | 0.8% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) | |
| 2400~2450万 | 2 | 0.8% | 建发港务·宸启瑞湖二期(2) | |
| 2450~2500万 | 1 | 0.4% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 2600~2650万 | 1 | 0.4% | 建发港务·宸启瑞湖二期(1) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的总价段分布,以50万区间划分。 2、成交套数:本总价段的成交房源套数。 3、成交占比:本总价段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本总价段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本总价段内成交套数排名前3项目名称。 |
成交面积段排行
| 面积段 | 成交 套数 |
成交 占比 |
环比 变化 |
TOP项目 |
|---|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 1 | 0.4% | -75% | 远洋·风景三期(1) |
| 60~80㎡ | 3 | 1.1% | -63% | 七星湾TOD·璞盛3期(1) 联发·环岛新澍(1) 海沧中心TOD·璞盛2期(1) |
| 80~100㎡ | 97 | 37.0% | -16% | 联发·环岛新澍(26) 国贸·学府锦樾(7) 七星湾TOD·璞盛3期(7) |
| 100~120㎡ | 84 | 32.1% | -3% | 建发·鲤悦三期(15) 象屿·西溪云境二期(10) 象屿·凤鸣雅颂(10) |
| 120~140㎡ | 29 | 11.1% | -59% | 象屿·西溪云境二期(7) 中海·峯汇里(4) 海沧中心TOD·璞盛2期(4) |
| 140~160㎡ | 9 | 3.4% | -70% | 国贸·学府锦樾(4) 湿地公园TOD·璞瑞(2) 象屿·凤鸣雅颂(2) |
| 160~180㎡ | 3 | 1.1% | -63% | 中铁诺德逸都二期(1) 七星湾TOD·璞盛3期(1) 建发·五缘鲤(1) |
| 180~200㎡ | 11 | 4.2% | -67% | 海沧中心TOD·璞盛(8) 海沧中心TOD·璞瑞(2) 建发·望湖(1) |
| 200~220㎡ | 1 | 0.4% | -98% | 国贸·天琴海(1) |
| 240~260㎡ | 12 | 4.6% | 140% | 建发港务·宸启瑞湖二期(9) 保利安控·御宸天悦(3) |
| 260~280㎡ | 5 | 1.9% | 0% | 建发港务·宸启瑞湖二期(5) |
| 300~320㎡ | 7 | 2.7% | 建发港务·宸启瑞湖二期(7) | |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积段分布,以20㎡区间划分。 2、成交套数:本面积段的成交房源套数。 3、成交占比:本面积段成交房源套数占所有成交套数的比例。 4、环比变化:本面积段成交套数与上一统计周期成交套数的环比变化。 5、TOP项目:本面积段内成交套数排名前3项目名称。 |
项目新增房源信息
| 日期 | 地区 | 项目名称 | 套数 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 43 | 1号楼 5号楼 |
| 2026-04-10 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 220 | 2号楼A梯 2号楼B梯 5号楼 |
| 1、指标说明:统计周期内新上线的房源,以及房屋状态由[不可售]转为[可售]的房源。 |
项目调价房源排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 调价 套数 |
调后 单价 |
单价 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思明 | 联发·环岛新澍 | 201 | 50508 | 3169 |
| 2 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 126 | 39019 | 2841 |
| 3 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 51 | 32869 | -545 |
| 4 | 同安 | 宝龙·旭辉城二期 | 28 | 16145 | -12207 |
| 5 | 集美 | 象屿·兰亭雅颂 | 11 | 31007 | -4204 |
| 6 | 集美 | 荣衡·鹭起潮樾 | 7 | 17400 | -15557 |
| 7 | 同安 | 远洋·风景三期 | 6 | 16136 | -9327 |
| 8 | 海沧 | 联发·臻华府 | 5 | 19037 | -18298 |
| 9 | 湖里 | 国贸·天琴海 | 3 | 45907 | -15487 |
| 10 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 2 | 53688 | -12322 |
| 11 | 思明 | 中海·峯汇里 | 2 | 46865 | -11722 |
| 12 | 集美 | 联发·嘉悦里五期 | 1 | 37259 | -761 |
| 13 | 翔安 | 国贸·学府锦樾 | 1 | 30586 | -2580 |
| 14 | 集美 | 建发·鲤悦三期 | 1 | 23695 | -6228 |
| 15 | 同安 | 七星湾TOD·璞盛3期 | 1 | 21518 | -1266 |
| 16 | 同安 | 宝龙·旭辉城一期 | 1 | 16080 | -12728 |
| 17 | 同安 | 水晶·溪上 | 1 | 13823 | -7593 |
| 1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。 2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。 3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。 4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。 |








评论