厦门新房市场日报 (2026.04.12)

核心指标概览
| 日 | 周 | 月 |
|---|---|---|
|
成交数量 24 套 环比 -55.6% |
成交面积 4.0 千m² 环比 -29.0% |
成交均价 54881 元/m² 环比 +49.8% |
| 1、统计说明:仅统计主流在售住宅项目的房源成交数据。 2、成交均价:统计成交房源预售均价,因存在项目折扣,非真实成交价。 3、去化预估:根据本周期内已成交套数及最新库存套数,预估去化周期。 4、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数。 |
分区成交概览
| 地区 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 湖里 | 13 | 37 | 2.79 | 73827 |
| 集美 | 3 | 141 | 0.31 | 31693 |
| 海沧 | 6 | 54 | 0.75 | 33483 |
| 翔安 | 2 | 9 | 0.19 | 30705 |
| 1、成交数量:统计已成交房源的套数。 2、成交周期:统计成交房源从已认购到已出售状态的平均天数。 3、成交面积:统计已成交房源的面积。 4、成交均价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目成交数量排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交数量 (套) |
成交周期 (天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 9 | 3 |
| 2 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 3 | 140 |
| 3 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 2 | 177 |
| 4 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 2 | 7 |
| 5 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 2 | 68 |
| 6 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 2 | 88 |
| 7 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 2 | 9 |
| 8 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 1 | 26 |
| 9 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 1 | 70 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的套数排行。 2、成交周期:统计已成交房源从已认购状态到已出售状态的平均天数,周期越长说明开发商可接受首付时间越长。 |
项目成交面积排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 成交面积 (千m²) |
成交均价 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 2.38 | 78023 |
| 2 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 0.34 | 33683 |
| 3 | 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 0.27 | 59925 |
| 4 | 海沧 | 建发·书香云锦 | 0.21 | 30744 |
| 5 | 集美 | 建发·鲤悦二期 | 0.20 | 34494 |
| 6 | 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 0.20 | 36024 |
| 7 | 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 0.19 | 30705 |
| 8 | 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 0.14 | 77765 |
| 9 | 集美 | 中交·文澜天玥 | 0.11 | 26092 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的面积排行。 2、平均单价:统计已成交房源的预售均价,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |
项目新增房源信息
| 日期 | 地区 | 项目名称 | 套数 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 湖里 | 保利安控·御宸天悦 | 43 | 1号楼 5号楼 |
| 1、指标说明:统计周期内新上线的房源,以及房屋状态由[不可售]转为[可售]的房源。 |
项目调价房源排行
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 调价 套数 |
调后 单价 |
单价 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沧 | 联发·臻华府 | 5 | 19037 | -18298 |
| 1、指标说明:统计周期内预售价格发生变化的房源。 2、调价套数:预售价格发生变化的房源套数。 3、调后单价:预售价格发生变化的房源平均单价,单位元/m²。 4、单价变化:预售价格调整前后房源平均单价差值,单位元/m²。 |
项目成交房源明细
| 地区 | 项目名称 | 面积 (m²) |
单价 (元/m²) |
总价 (万元) |
房源地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 245 | 82324 | 2018 | 3号楼32层3201室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 245 | 63124 | 1547 | 3号楼6层601室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 247 | 74373 | 1834 | 2号楼15层1501室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 252 | 73137 | 1844 | 2号楼14层1401室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 252 | 78637 | 1982 | 2号楼20层2001室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 252 | 79637 | 2008 | 2号楼22层2201室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 293 | 81747 | 2394 | 2号楼21层2102室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 296 | 81865 | 2421 | 3号楼20层2002室 |
| 湖里 | 建发港务·宸启瑞湖二期 | 296 | 87365 | 2584 | 3号楼32层3202室 |
| 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 86 | 62954 | 540 | 8号楼8层804室 |
| 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 89 | 48756 | 433 | 5号楼32层3202室 |
| 湖里 | 招商·湾湖臻境 | 96 | 68065 | 654 | 8号楼19层1905室 |
| 湖里 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 143 | 77765 | 1114 | 2-2号、2-2-1号楼B梯29层2902室 |
| 集美 | 中交·文澜天玥 | 108 | 26092 | 282 | A3-6号4层402室 |
| 集美 | 建发·鲤悦二期 | 90 | 33446 | 301 | 3号楼22层2202室 |
| 集美 | 建发·鲤悦二期 | 108 | 35542 | 384 | 6号楼C梯2层201室 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 99 | 32940 | 328 | 10号楼A梯6层601室 |
| 海沧 | 建发·书香云锦 | 106 | 28547 | 302 | 11号楼A梯4层402室 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 171 | 31933 | 546 | 1号楼B梯18层1803室 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛 | 173 | 35433 | 612 | 1号楼B梯13层1304室 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 88 | 35496 | 311 | 7号楼15层1502室 |
| 海沧 | 海沧中心TOD·璞盛2期 | 114 | 36551 | 416 | 7号楼24层2404室 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 88 | 28915 | 254 | 6号楼4层403室 |
| 翔安 | 象屿·凤鸣雅颂 | 100 | 32494 | 324 | 6号楼21层2104室 |
| 1、指标说明:统计周期内已成交房源的明细信息。 2、单价和总价:均为房源预售价格,因不同项目存在不同折扣,非真实成交价。 |





评论