今日废铜价格全国市场最新报价(2026年04月13日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 沪铜主连 | 98940 | 650 | 98290 |
| 伦铜 | 12777 | -80 | 12857 |

| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 98950 | 98990 | 98970 | 520 |
| A00铝 | 24430 | 24470 | 24450 | -90 |
| 0#锌 | 23380 | 23480 | 23430 | -260 |
| 1#锌 | 23280 | 23380 | 23330 | -260 |
| 1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | -150 |
| 1#镍 | 133150 | 137150 | 135150 | -250 |
| 1#锡 | 368250 | 370250 | 369250 | -6750 |
| 1#白银 | 18425 | 18435 | 18430 | -270 |
| 钯金 | 357 | 359 | 358 | -4 |
| 1#钴 | 406000 | 418000 | 412000 | -2000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19600 | 19800 | 19700 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18700 | 18900 | 18800 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 103970 | 103970 | 103970 | 520 |
| 无氧铜丝(硬) | 99980 | 100280 | 100130 | 520 |
| 漆包线 | 102240 | 106240 | 104240 | 520 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | -100 |
| 磷铜合金 | 100950 | 107750 | 104350 | 700 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25100 | 25500 | 25300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24050 | 24250 | 24150 | -250 |

| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 黄杂铜 | 52800~53200 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53700~54100 | -100 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 54210~54310 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 61650~61750 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53850~54250 | 300 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 54350~54450 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 黄铜沫 | 52640~52740 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 53470~53870 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 53640~53740 | 0 | 元/吨 |
| 59黄边 | 60400~60600 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 62160~62260 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53250~53350 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 黄铜大件 | 54540~54640 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 54970~55070 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53250~53350 | 0 | 元/吨 |
| 1#废铜 | 88850~89250 | 450 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53210~53610 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 63700~63900 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 光亮铜 | 暂停 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜水箱 | 55000~55400 | -100 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64300~64600 | 0 | 元/吨 |
| 机件黄铜 | 55300~55500 | 0 | 元/吨 |
| 带铁铜铝水箱 | 45800~46000 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜小水箱 | 62320~62420 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 黄铜纯大件 | 55140~55240 | 0 | 元/吨 |
| 铜铝水箱 | 48600~48900 | -100 | 元/吨 |
| 二号铜 | 86100~86500 | 450 | 元/吨 |
| 机件黄铜 | 54150~54250 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53350~53450 | 0 | 元/吨 |
| 带油黄铜屑 | 52400~52600 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 62黄铜 | 59.8~60.2 | 0 | 元/kg |
| 59黄边 | 58400~59200 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 62020~62120 | 0 | 元/吨 |
| 62黄铜 | 60460~60560 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53930~54330 | 0 | 元/吨 |
| 热水器铜 | 67710~67810 | -200 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 带铁铜铝水箱 | 45800~45900 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53180~53580 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 53780~53880 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜沫 | 53480~53580 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 54850~55650 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜中件 | 53860~53960 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| H62黄铜 | 56700~57350 | -100 | 元/吨 |
| 变压器散热板 | 49740~49840 | 0 | 元/吨 |
| 1#废铜 | 88500~88700 | 450 | 元/吨 |
| 黄铜沫 | 53480~53580 | 0 | 元/吨 |
| 欧柜装黄铜水箱 | 54100~54200 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53410~53510 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 1#废铜 | 88850~89250 | 450 | 元/吨 |
| 黄大件 | 53.50 | 0.7 | 元/kg |
| 62黄铜 | 59.8~60.2 | 0 | 元/kg |
| 黄铜小水箱 | 62270~62370 | 0 | 元/吨 |
| 62黄铜 | 60170~60270 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜沫 | 53590~53690 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 黄铜纯大件 | 55810~55910 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 53450~53850 | 0 | 元/吨 |
| 二级熟黄铜 | 56300~56400 | 0 | 元/吨 |
| 二级熟黄铜 | 56170~56270 | 0 | 元/吨 |
| 65黄铜 | 61590~61690 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55310~55410 | 0 | 元/吨 |


小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论