山西电力交易市场-现货预测(2026年04月13日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 00:30 | 724.30 | 00:15 | 736.13 |
| 最小值 | 12:00 | 14.82 | 11:45 | 17.77 |
| 平均值 | — | 271.53 | — | 300.36 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 06:30 | 475.63 | 06:30 | 662.47 |
| 最小值 | 14:30 | 20.17 | 15:00 | 62.43 |
| 平均值 | — | 281.57 | — | 360.06 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年04月13日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 00:30 | 724.30 | 00:15 | 736.13 |
| 最小值 | 12:00 | 14.82 | 11:45 | 17.77 |
| 平均值 | — | 271.53 | — | 300.36 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 06:30 | 475.63 | 06:30 | 662.47 |
| 最小值 | 14:30 | 20.17 | 15:00 | 62.43 |
| 平均值 | — | 281.57 | — | 360.06 |

评论