今日废铝价格全国市场最新报价(2026年04月14日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 伦铝 | 3597.5 | -27.5 | 3625 |
| 沪铝主连 | 24835 | 150 | 24685 |
| 氧化铝主连 | 2636 | 3 | 2633 |

| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101170 | 101210 | 101190 | 2220 |
| A00铝 | 24730 | 24770 | 24750 | 300 |
| 0#锌 | 23560 | 23660 | 23610 | 180 |
| 1#锌 | 23460 | 23560 | 23510 | 180 |
| 1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | 0 |
| 1#镍 | 137350 | 140550 | 138950 | 3800 |
| 1#锡 | 380500 | 382500 | 381500 | 12250 |
| 1#白银 | 18815 | 18825 | 18820 | 390 |
| 钯金 | 375 | 377 | 376 | 18 |
| 1#钴 | 406000 | 418000 | 412000 | 0 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 100 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 106190 | 106190 | 106190 | 2220 |
| 无氧铜丝(硬) | 102200 | 102500 | 102350 | 2220 |
| 漆包线 | 104460 | 108460 | 106460 | 2220 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | 100 |
| 磷铜合金 | 103200 | 110000 | 106600 | 2250 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25200 | 25600 | 25400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24200 | 24400 | 24300 | 150 |

| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 铝屑 | 15750~15850 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金薄 | 18470~18670 | 100 | 元/吨 |
| 纯易拉罐 | 17300~17400 | 100 | 元/吨 |
| 车口 | 暂无价格 | 0 | 元/吨 |
| 小件生铝 | 17020~17220 | 100 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 20150~20350 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 5系铝 | 19800~20000 | 100 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 20100~20300 | 200 | 元/吨 |
| 铝合金白料 | 18700~18950 | 100 | 元/吨 |
| 铝线 | 21120~21320 | 100 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 18600~18700 | 90 | 元/吨 |
| 蜂窝板 | 6750~6850 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 中冷水箱 | 17000~17200 | 200 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17560~17660 | 300 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 18700~18900 | 100 | 元/吨 |
| 彩铝 | 18750~18850 | 200 | 元/吨 |
| 压扁易拉罐 | 18000 | 200 | 元/吨 |
| 机械生铝 | 18140~18340 | 330 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 易拉罐 | 17750~17950 | 200 | 元/吨 |
| 一手高镁料 | 20200~20400 | 400 | 元/吨 |
| 破碎机铝 | 18500~18700 | 100 | 元/吨 |
| 幕墙料 | 19500~19700 | 200 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 17600~17800 | 300 | 元/吨 |
| 纯易拉罐 | 16700~16900 | 100 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 破碎生铝 | 20300 | 100 | 元/吨 |
| 活塞 | 18600~18800 | 100 | 元/吨 |
| 铝合金旧白料 | 19620~19820 | 100 | 元/吨 |
| 摩轮 | 18900~19100 | 200 | 元/吨 |
| 铝合金薄 | 18470~18670 | 100 | 元/吨 |
| 大水箱 | 16900~17200 | 150 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 铝合金旧白料 | 19390~19490 | 100 | 元/吨 |
| 活塞 | 18500~18700 | 100 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 21150~21250 | 100 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17700 | 100 | 元/吨 |
| 电动 | 9770~9770 | 0 | 元/吨 |
| 铝箔纸 | 14.8~14.8 | 0 | 元/kg |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 大件机铝 | 18450~18650 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金厚 | 19800~20000 | 200 | 元/吨 |
| 铝皮 | 20900~21100 | 100 | 元/吨 |
| 铝屑 | 16220~16320 | 0 | 元/吨 |
| 铝箔纸 | 14720~14920 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 17700~17900 | 0 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 铝合金旧白料 | 19620~19820 | 100 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17880~17980 | 300 | 元/吨 |
| 铝合金白料 | 19700~19900 | 380 | 元/吨 |
| 铝屑 | 15.7~15.7 | 0 | 元/kg |
| 易拉罐(压块) | 17500~17700 | 300 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 19090~19190 | 100 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 铝线 | 21300~21500 | 200 | 元/吨 |
| 统货生铝 | 16900 | 100 | 元/吨 |
| 断桥旧料(无铁,无杂) | 17100~17300 | 200 | 元/吨 |
| 无杂质刹车片 | 11400 | 100 | 元/吨 |
| 大件生铝 | 18200~18400 | 100 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 17960~18160 | 330 | 元/吨 |
| 品种 | 参考价 | 涨跌 | 时间 |
| 型材白料 | 19690~19890 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17300~17600 | 100 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17560~17660 | 300 | 元/吨 |
| 机械生铝 | 18110~18310 | 330 | 元/吨 |
| 小水箱 | 16300~16500 | 150 | 元/吨 |
| 机生铝 | 18340~18540 | 0 | 元/吨 |


小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论