跳至内容
债券市场日评(2026/04/14)
债券市场日评(2026/04/14)
资金面:中国央行今日开展10亿元7天逆回购操作,净投放5亿元。1-7天期资金利率窄幅波动,DR014加权利率盘中下至1.36%下方,倒挂DR007,资金情绪维持均衡态势。
1.92Y 260006 1.315-1.3225
9.59Y 250022 1.7875-1.805
18.11Y 2400002 2.1955-2.20
18.34Y 2400005 2.195-2.21
19.25Y 2500004 2.22-2.227
25.51Y 210014 2.285-2.295
28.1Y 2400001 2.288-2.303
28.28Y 2400004 2.2975-2.304
28.45Y 2400006 2.2875-2.30
29.03Y 2500002 2.226-2.246
29.36Y 2500006 2.2675-2.288
29.76Y 260002 2.263-2.285
49.11Y 2500003 2.371-2.3825
2.11Y 230208 1.5375-1.5425
2.86Y 240203 1.575-1.5775
3.57Y 240315 1.6325-1.635
4.91Y 260203 1.679-1.6855
7.1Y 230210 1.7675-1.7725
8.72Y 250205 1.835-1.8425
9.32Y 250430 1.8655-1.888
9.39Y 250220 1.881-1.9135
17.28Y 09230220 2.20-2.215
债市偏强震荡,日内长债收益率呈“W”形走势。盘初现券收益率小幅下行,近午间因进出口数据表现不及预期,市场多头情绪大增,中长债收益率陡峭化下行,10Y国债下触1.77%,260002下破2.27%点位,日内最低至2.2625%,券商、基金全面买入10Y国开债,“25国开20”下行超2BP触及1.88%,国债期货震荡拉升,TL合约一举突破113价位,午后市场有所回调,尾盘国债期货全线收红,T合约收盘价报108.495,为近一月新高。
今日市场短融交投情绪较好,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
45D 012582148.IB 25华数传媒SCP003 1.47 AAA 偏离估值-2bp
62D 012583074.IB 25华电能源SCP002 1.48 AAA 偏离估值-4bp
89D(休1) 012582449.IB 25昆明交通SCP006 1.81 AAA 偏离估值-5bp
192D 072610054.IB 26长城证券CP005 1.50 AAA 偏离估值-1bp
198D 072610060.IB 26中信建投CP007 1.50 AAA 偏离估值-0bp
203D 012680396.IB 26新海连SCP002 1.59 AA+ 偏离估值-0bp
248D 012680741.IB 26甘肃能化SCP001 1.63 AAA 偏离估值-2bp
286D 042680050.IB 26湘高速CP001 1.53 AAA 偏离估值-2bp
324D 042680071.IB 26义乌商品CP001 1.57 AA+ 偏离估值-1bp
总体来说,今日信用债短融交投情绪尚可,成交收益率整体震荡微下,围绕估值至估值-3间成交较多,二季度到期短券以及一些收益较好的三季度短券较活跃。
本日中票交投情绪较为活跃,各个期限均有成交,部分活跃成交如下:
23丹投MTN003 (AA+, 63D),成交在1.45%,低于中债估值10.91bp;
24北京市政MTN001(科创票据) (AA+/AAA, 333D(休2)),成交在1.62%,低于中债估值1.97bp;
24洋浦开发MTN001 (AA+, 294D),成交在1.6%,低于中债估值1bp;
24宜春发展MTN001 (AAA, 298D+2Y(休6)),成交在1.58%,低于中债估值0.41bp;
23鞍钢集MTN001 (AAA, 255D+N),成交在1.65%,低于中债估值6.7bp;
24浙国贸MTN001 (AAA, 342D),成交在1.6%,高于中债估值0.65bp;
24缙云资产MTN001 (AA+, 1.01Y+2Y),成交在1.65%,低于中债估值3.37bp;
22温岭国资MTN001 (AA+, 1.00Y),成交在1.59%,低于中债估值1.25bp;
25开滦MTN003 (AAA, 2.04Y+N),成交在2.03%,低于中债估值1.58bp;
24延安城投MTN002 (AA+, 2.93Y),成交在2.03%,低于中债估值3.38bp;
25五矿集MTN025(并购) (AAA, 1.69Y+N),成交在1.74%,低于中债估值3.9bp;
24西安经发MTN001 (AA+, 1.04Y),成交在1.65%,低于中债估值3.67bp;
26泸州窖MTN001 (AAA, 4.99Y),成交在1.92%,低于中债估值3.4bp;
24海螺水泥MTN004 (AAA, 3.43Y),成交在1.8%,低于中债估值0.71bp;
24历下控股MTN003 (AAA, 3.33Y),成交在1.97%,低于中债估值3.57bp;
26华阳新材MTN003 (AAA, 3.32Y),成交在2.17%,低于中债估值0.79bp;
25中石化MTN002 (AAA, 8.75Y(休1)),成交在2.12%,低于中债估值1.28bp;
25中燃气GN004 (AAA, 6.25Y),成交在2.57%,低于中债估值0.71bp;
今日公司债&企业债交投情绪较活跃,市场成交集中在AAA、AA+中短债。
241D+N 240387.SH 23华兴Y2 1.60 AA+/AAA 偏离估值-0bp
278D(休1) 240465.SH 24津投02 1.55 AAA 偏离估值-0bp
1.01Y 254589.SH 24唐山01 1.86 AAA 偏离估值-5bp
1.56Y 524512.SZ 25鲲鹏02 1.67 AAA 偏离估值+2bp
2.76Y 281270.SH 26扬子01 1.89 AAA 偏离估值-3bp
3.02Y+N 240940.SH 赣投YK03 1.79 AAA 偏离估值+1bp
3.87Y+N 524138.SZ 25穗交Y1 1.84 AAA 偏离估值-0bp
4.16Y 258880.SH 25兰山04 2.34 AA+ 偏离估值-0bp
8.08Y(休2) 240981.SH 24中化05 2.32 偏离估值-3bp
27.45Y(休2) 2380294.IB 23铁道18 2.46 偏离估值-1bp
29.99Y(休1) 2680013.IB 26铁道07 2.47 偏离估值-0bp
总体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日整体震荡下行,围绕估值到估值-3附近成交较多。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、券商和理财为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
12D+N(休1) 2128017.IB 21中信银行永续债 1.50 AAA 票面:4.2
44D+5Y 2120046.IB 21广州银行二级 1.43 AAA/AA+ 票面:4.3
97D 212380008.IB 23交行债01 1.41 AAA 票面:2.59
118D+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 1.48 AAA 票面:3.45
131D+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 1.48 AAA 票面:3.44
209D+5Y 2128033.IB 21建设银行二级03 1.50 AAA 票面:3.
225D+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 1.52 AAA 票面:3.62
245D+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 1.5125 AAA 票面:3.48
275D+5Y 2228003.IB 22兴业银行二级01 1.52 AAA 票面:3.45
281D+5Y 2228004.IB 22工商银行二级01 1.52 AAA 票面:3.28
339D 2420011.IB 24浙商银行小微债01 1.505 AAA 票面:2.43
1.04Y 212480010.IB 24长沙银行债01 1.525 AAA 票面:2.28
1.09Y+1Y 312400001.IB 24工行TLAC非资本债01A 1.535 AAA 票面:2.25
1.12Y 2420021.IB 24南京银行01 1.53 AAA 票面:2.24
1.18Y+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 1.55 AAA 票面:3.45
1.19Y+5Y 2228041.IB 22农业银行二级01 1.555 AAA 票面:3.45
1.54Y 212400011.IB 24南京银行债03BC 1.56 AAA 票面:2.16
1.59Y+5Y 092280139.IB 22交行二级资本债02A 1.60 AAA 票面:3.03
1.78Y(休1) 2528001.IB 25农业银行三农债01 1.565 AAA 票面:1.74
1.98Y(休2) 212580007.IB 25浙商银行小微债01BC 1.595 AAA 票面:1.86
1Y+5Y 2228024.IB 22工商银行二级03 1.53 AAA 票面:3.5
2.24Y 212580018.IB 25光大银行债02 1.59 AAA 票面:1.68
2.38Y+5Y 232380036.IB 23工行二级资本债02A 1.695 AAA/AAApi 票面:3.07
2.51Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 1.715 AAA 票面:3.42
2.53Y+5Y 232380069.IB 23建行二级资本债02A 1.705 AAA 票面:3.45
2.58Y 2528025.IB 25浦发银行绿色债01 1.58 AAA 票面:1.73
2.63Y 212580050.IB 25兴业银行债01 1.625 AAA 票面:1.84
2.63Y+1Y 312510016.IB 25农行TLAC非资本债03A(BC) 1.77 AAA 票面:2.02
3.03Y+N 242400007.IB 24中信银行永续债01 1.805 AAA 票面:2.42
3.14Y+N(休1) 242400008.IB 24江苏银行永续债01 1.855 AAA 票面:2.5
3.19Y+N 242400011.IB 24广发银行永续债01 1.86 AAA 票面:2.39
3.24Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 1.805 AAA 票面:2.35
3.31Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 1.82 AAA 票面:2.17
3.34Y+5Y 232480052.IB 24浦发银行二级资本债01A 1.795 AAA 票面:2.17
3.35Y+N(休1) 242400016.IB 24民生银行永续债01 2.02 AAA 票面:2.35
3.37Y+N(休1) 242400019.IB 24江苏银行永续债02 1.89 AAA 票面:2.28
3.43Y+N 242400026.IB 24渤海银行永续债01 2.065 AAA 票面:2.38
3.62Y+N 242480082.IB 24农行永续债03BC 1.86 AAA 票面:2.29
3.66Y+N 242480086.IB 24中行永续债02BC 1.86 AAA 票面:2.17
3.86Y+N 242580002.IB 25邮储永续债01BC 1.895 AAA 票面:1.99
3.88Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 1.85 AAA 票面:2.05
3.89Y+N 242580003.IB 25平安银行永续债01BC 1.99 AAA 票面:2.27
4.03Y+N 242580007.IB 25兴业银行永续债01BC 1.96 AAA 票面:2.09
4.10Y+5Y(休1) 232580009.IB 25中信银行二级资本债01BC 1.89 AAA 票面:1.99
4.10Y+N(休1) 242580012.IB 25建行永续债01BC 1.92 AAA 票面:1.99
4.10Y+N 242580014.IB 25北京银行永续债01 1.99 AAA 票面:2.1
4.12Y+5Y(休1) 232580012.IB 25中行二级资本债01BC 1.89 AAA 票面:1.93
4.24Y+N 242580026.IB 25浦发银行永续债02 1.98 AAA 票面:1.96
4.28Y+5Y 232580024.IB 25农行二级资本债02A(BC) 1.8975 AAA 票面:1.92
4.43Y+5Y 232580035.IB 25农行二级资本债03A(BC) 1.945 AAA 票面:2.18
4.58Y+N(休1) 242580047.IB 25工行永续债02BC 2.00 AAA 票面:2.21
4.60Y+5Y 232580046.IB 25农行二级资本债04A(BC) 1.96 AAA 票面:2.14
4.65Y+5Y(休1) 232580054.IB 25建行二级资本债03BC 1.9575 AAA 票面:2.24
4.70Y+5Y 232580067.IB 25中行二级资本债03A(BC) 1.965 AAA 票面:2.22
4.99Y+5Y 232680001.IB 26工行二级资本债01BC 1.9875 AAA 票面:2
4.99Y+N 242680001.IB 26中信银行永续债01BC 2.0425 AAA 票面:2.06
5Y+N 242680002.IB 26招商银行永续债01 100.00 AAA/AAAspc 票面:2.05
7.08Y+5Y(休1) 232300009.IB 23邮储银行二级资本债01 2.075 AAA 票面:3.39
9.28Y+5Y 232580025.IB 25农行二级资本债02B(BC) 2.215 AAA 票面:2.12
9.60Y+5Y 232580047.IB 25农行二级资本债04B(BC) 2.25 AAA 票面:2.4
总体来看,商金债整体成交收益率较前日估值下行。截至收盘,二级多成交在估值-1.5bp到估值-2bp附近,永续多成交在估值-1bp到估值-1.5bp附近。