今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年04月15日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 塑料主连 | 8091 | 5 | 8086 |
| 塑料次主连 | 8334 | 22 | 8312 |
| PVC主连 | 5122 | 88 | 5034 |
| 短纤主连 | 8078 | 160 | 7918 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103070 | 103110 | 103090 | 1900 |
| A00铝 | 24730 | 24770 | 24750 | 0 |
| 0#锌 | 23680 | 23780 | 23730 | 120 |
| 1#锌 | 23580 | 23680 | 23630 | 120 |
| 1#铅 | 16625 | 16725 | 16675 | 50 |
| 1#镍 | 141300 | 144500 | 142900 | 3950 |
| 1#锡 | 393250 | 395250 | 394250 | 12750 |
| 1#白银 | 19895 | 19905 | 19900 | 1080 |
| 钯金 | 377 | 379 | 378 | 2 |
| 1#钴 | 410000 | 420000 | 415000 | 3000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37100 | 39100 | 38100 | 100 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 108090 | 108090 | 108090 | 1900 |
| 无氧铜丝(硬) | 104100 | 104400 | 104250 | 1900 |
| 漆包线 | 106360 | 110360 | 108360 | 1900 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | 0 |
| 磷铜合金 | 105100 | 111900 | 108500 | 1900 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25200 | 25600 | 25400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24300 | 24500 | 24400 | 100 |



小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论