今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年04月16日)

|
|
|
|
|
| 螺纹钢主连 | 3114 | 14 | 3100 |
| 线材主连 | 3271 | -1 | 3272 |
| 热卷主连 | 3306 | 20 | 3286 |
| 不锈钢主连 | 14795 | -50 | 14845 |
| 铁矿石主连 | 772.5 | 13.5 | 759 |
【不锈行情分析】不锈钢夜盘下跌105元,不锈钢夜盘冲高回落,昨日现货价格多有上调,但现货成交存在让利,成交表现一般,沪不锈钢短期关注14000-15000区间震荡
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304钢板料 | 10000~10100 | 0 | 元/吨 |
| 304统料 | 9400~9500 | 0 | 元/吨 |
| 304普车刨花 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 316大炉 | 19800~19900 | 0 | 元/吨 |
| 316干净刨花 | 18300 | -100 | 元/吨 |
| 430有膜 | 3590~3690 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 17-4块料 | 7600~7700 | 0 | 元/吨 |
| 201统料 | 4150~4250 | 0 | 元/吨 |
| 不锈201 | 4170~4270 | 0 | 元/吨 |
| 301电子 | 7800 | 0 | 元/吨 |
| 316炉料 | 20100~20200 | 0 | 元/吨 |
| 309炉料 | 14100~14200 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304带膜 | 9900~9950 | 0 | 元/吨 |
| 304工业料 | 9700~9800 | -50 | 元/吨 |
| 17-4块料 | 7500~8200 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9570~9670 | 100 | 元/吨 |
| 304刨花 | 9500~9600 | 0 | 元/吨 |
| 不锈316 | 19130~19230 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304普车刨花 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 316统料 | 19110~19200 | 0 | 元/吨 |
| 304工业 | 9600~9700 | 0 | 元/吨 |
| 308炉料 | 12300~12400 | 0 | 元/吨 |
| 304清料 | 9950 | 250 | 元/吨 |
| 2205块料 | 19500 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304刨花 | 9400~9500 | 0 | 元/吨 |
| 2520工业 | 20730~21230 | 0 | 元/吨 |
| 2520炉料 | 21600~21700 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9900~10000 | 0 | 元/吨 |
| 不锈316 | 19140~19240 | 0 | 元/吨 |
| 316炉料 | 19050~19150 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 201管料 | 4650 | 50 | 元/吨 |
| 304打包料 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 304工业 | 9900 | 0 | 元/吨 |
| 2205刨花 | 18800~18900 | 0 | 元/吨 |
| 2205刨花 | 17500~17800 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9160~9260 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 不锈2520 | 20450~20550 | 0 | 元/吨 |
| 304刨花 | 9600 | 150 | 元/吨 |
| 304刨花 | 9200~9300 | 0 | 元/吨 |
| 304工业料 | 9700~9800 | -50 | 元/吨 |
| 不锈316 | 18940~19040 | 0 | 元/吨 |
| 409无膜 | 3100~3200 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 409无膜 | 3080~3180 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 10000~10100 | 0 | 元/吨 |
| 409无膜 | 3100~3200 | 0 | 元/吨 |
| 304刨花 | 9500~9600 | 0 | 元/吨 |
| 304工业 | 9250~9350 | 0 | 元/吨 |
| 304刨花 | 9000~9100 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 不锈2205 | 18260~18360 | 0 | 元/吨 |
| 304清料 | 9470~9570 | 0 | 元/吨 |
| 304无胶纸 | 9890~9990 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9260~9360 | 0 | 元/吨 |
| 201生活料 | 暂停收货 | 0 | 元/吨 |
| 201管料 | 4350~4450 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 201刨花 | 3700~3800 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9490~9590 | 100 | 元/吨 |
| 201破碎 | 4000~4100 | 0 | 元/吨 |
| 不锈铁杂料 | 3750~3850 | 0 | 元/吨 |
| 904炉料 | 41100~41200 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 10100~10200 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论