今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年04月16日)

|
|
|
|
|
| 塑料主连 | 8054 | 0 | 8054 |
| 塑料次主连 | 8260 | -48 | 8308 |
| PVC主连 | 5061 | -38 | 5099 |
| 短纤主连 | 8052 | 40 | 8012 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(QY80G)庆阳石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(SP30T)兰州石化 | 8400 | 0 | 元/吨 |
| PP(S1003)上海赛科 | 10500 | 0 | 元/吨 |
| PP(K8003)独山子石化 | 10500 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY38S)庆阳石化 | 9470 | 0 | 元/吨 |
| PP(K8003)上海赛科 | 10700 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(BL)兰州石化 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| PP(S900)兰州石化 | 9270 | 0 | 元/吨 |
| PP(F401)兰州石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| PP(S2040)上海赛科 | 10700 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY66G)庆阳石化 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| PP(NX80G)宁夏石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(S2040)上海赛科 | 10700 | 0 | 元/吨 |
| PP(T4401)独山子石化 | 10800 | 0 | 元/吨 |
| PP(Z30S)庆阳石化 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY66G)庆阳石化 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY38S)庆阳石化 | 9470 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9068)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(S900)兰州石化 | 9270 | 0 | 元/吨 |
| PP(SY)兰州石化 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9018H)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(PA14D)大庆炼化 | 10850 | 0 | 元/吨 |
| PP(T30S)庆阳石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9018HB)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(QY66G)庆阳石化 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| PP(RP340R)兰州石化 | 11200 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9068)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(K4912M)上海赛科 | 11400 | 0 | 元/吨 |
| PP(T4401)独山子石化 | 10800 | 0 | 元/吨 |
| PP(S2040)上海赛科 | 10700 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(NX80G)宁夏石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(T30S)兰州石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY66G)庆阳石化 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9018)兰州石化 | 9700 | 0 | 元/吨 |
| PP(SY)兰州石化 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| PP(EP533N)兰州石化 | 10000 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(K9928H)独山子石化 | 10500 | 0 | 元/吨 |
| PP(K8003)上海赛科 | 10700 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY80G)庆阳石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY66G)庆阳石化 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| PP(SY)兰州石化 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| PP(F401)兰州石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(H9018H)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9018HB)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY30S)庆阳石化 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| PP(ZK0640P)独山子石化 | 11050 | 0 | 元/吨 |
| PP(W0725EF)独山子石化 | 10900 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY66G)庆阳石化 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(NX40S)宁夏石化 | 9470 | 0 | 元/吨 |
| PP(NX80G)宁夏石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(B4902T)上海赛科 | 11500 | 0 | 元/吨 |
| PP(H9018HB)兰州石化 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| PP(T30S)兰州石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| PP(F401)兰州石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| PP(T30S)兰州石化 | 9040 | 0 | 元/吨 |
| PP(K4912)独山子石化 | 11150 | 0 | 元/吨 |
| PP(S2040)上海赛科 | 10700 | 0 | 元/吨 |
| PP(SP179)兰州石化 | 10450 | 0 | 元/吨 |
| PP(EP508N)兰州石化 | 10400 | 0 | 元/吨 |
| PP(QY38S)庆阳石化 | 9470 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论