今日废铝价格全国市场最新报价(2026年04月16日)

|
|
|
|
|
| 伦铝 | 3635 | 11 | 3624 |
| 沪铝主连 | 25340 | 425 | 24915 |
| 氧化铝主连 | 2649 | 14 | 2635 |
【铝行情分析】伦铝上涨40美元,中东电解铝减产至伦铝连续拉升,铝价易涨难跌,国内电解铝产能近4460万吨合规上限,沪铝短期关注24000-25500区间震荡
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 活塞 | 18500~18700 | 200 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17660~17760 | 200 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 18250~18400 | 220 | 元/吨 |
| 车铃 | 18500~18700 | 200 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 20900~21100 | 200 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 19700~19900 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铝圈 | 19250~19450 | 200 | 元/吨 |
| 大件机铝 | 18400~18600 | 0 | 元/吨 |
| 机铝普通 | 17350~17550 | 210 | 元/吨 |
| 铝合金厚 | 19000~19200 | 200 | 元/吨 |
| 生杂铝 | 17350~17550 | 210 | 元/吨 |
| 铝合金旧白料 | 19800~20000 | 150 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 光亮铝线 | 21300~21500 | 600 | 元/吨 |
| 电脑锣 | 19100~19300 | 200 | 元/吨 |
| 铝花 | 18500~18700 | 200 | 元/吨 |
| 蜂窝铝(百叶窗) | 13100~13300 | 200 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17110~17310 | 0 | 元/吨 |
| 铝线 | 21320~21520 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铝线 | 21650~21850 | 200 | 元/吨 |
| 一级亮铝 | 21540~21640 | 200 | 元/吨 |
| 铝壳电机 | 10500~10700 | 200 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 21540~21640 | 0 | 元/吨 |
| 粗铝糠 | 18900~19100 | 200 | 元/吨 |
| 中冷水箱 | 17500~17750 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 6063铝屑(出水88%) | 18300~18500 | 300 | 元/吨 |
| 易拉罐(风选压扁) | 16600~16700 | 0 | 元/吨 |
| 铝屑 | 20200~20400 | 250 | 元/吨 |
| 纯拆迁料压块 | 18960~19060 | 200 | 元/吨 |
| 大件生铝 | 17660~17760 | 200 | 元/吨 |
| 干净割胶铝线 | 21550~22150 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 压扁易拉罐 | 17320~17420 | 0 | 元/吨 |
| 重磅型材 | 20900~21100 | 200 | 元/吨 |
| 电泳铝型材 | 27780~27820 | 350 | 元/吨 |
| 普通机铝 | 17920~18120 | 210 | 元/吨 |
| 铝箔纸 | 14800~15000 | 0 | 元/吨 |
| 铝模板 | 21300~21500 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 车铃 | 18500~18700 | 200 | 元/吨 |
| 油件机铝 | 19770~19970 | 200 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 21600~21800 | 200 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 18750~18950 | 150 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 19510~19610 | 190 | 元/吨 |
| 合金铝 | 19150~19550 | 250 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 摩托轮毂 | 18800~19000 | 200 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17200~17450 | 100 | 元/吨 |
| 铝亮线 | 21800~22000 | 350 | 元/吨 |
| 氧化铝(含税) | 2690~2740 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 19150~19350 | 200 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 17700~17900 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 机械铝 | 18000~18200 | 250 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 18460~18660 | 230 | 元/吨 |
| 钢芯铝线 | 14200~14600 | 0 | 元/吨 |
| 合金铝 | 19300~19400 | 250 | 元/吨 |
| 一级亮铝 | 21600~21700 | 200 | 元/吨 |
| 杂铝 | 15400~15600 | 200 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 破碎生铝 | 18650~18850 | 250 | 元/吨 |
| 炉盘 | 12300~12500 | 100 | 元/吨 |
| 统料型材 | 18300~18500 | 200 | 元/吨 |
| 喷涂新料 | 18590~18690 | 200 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 18490~18690 | 230 | 元/吨 |
| 铝屑 | 16070~16170 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论