今日废塑料价格全国市场最新报价(2026年04月18日)

| 品种 | 最新 | 涨跌幅度 | 昨结 |
| 塑料主连 | 7930 | -201 | 8131 |
| 塑料次主连 | 8121 | -183 | 8304 |
| PVC主连 | 5133 | 23 | 5110 |
| 短纤主连 | 7942 | -148 | 8090 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102140 | 102180 | 102160 | -330 |
| A00铝 | 25140 | 25180 | 25160 | 60 |
| 0#锌 | 23840 | 23940 | 23890 | 50 |
| 1#锌 | 23740 | 23840 | 23790 | 50 |
| 1#铅 | 16675 | 16775 | 16725 | -150 |
| 1#镍 | 142800 | 146000 | 144400 | 1350 |
| 1#锡 | 387750 | 389750 | 388750 | -250 |
| 1#白银 | 19465 | 19475 | 19470 | -390 |
| 钯金 | 366 | 368 | 367 | -11 |
| 1#钴 | 411000 | 421000 | 416000 | 0 |
| 1#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | 0 |
| 2#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 1#镁 | 18300 | 19300 | 18800 | -100 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37100 | 39100 | 38100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |
| R410A专用紫铜管 | 107160 | 107160 | 107160 | -330 |
| 无氧铜丝(硬) | 103170 | 103470 | 103320 | -330 |
| 漆包线 | 105430 | 109430 | 107430 | -330 |
| 铝合金ADC12 | 24500 | 24700 | 24600 | 0 |
| 磷铜合金 | 104200 | 111000 | 107600 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25500 | 25900 | 25700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25400 | 25600 | 25500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25400 | 25600 | 25500 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24450 | 24650 | 24550 | 50 |



小编推荐
推荐服务:
涵盖全国32个省、50多个再生资源大品类,提供废钢铁、废有色、废不锈、废家电、废塑料、废纸、废旧设备、再利用材等大宗商品供应需求、企业实时收货价格、国内外行情走势、现货价格等多维度数据。
▼速速扫码领取试用会员▼

免责声明:废废网提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与废废网无关
推荐关注:







评论