今日废铝价格全国市场最新报价(2026年04月19日)

|
|
|
|
|
| 伦铝 | 3545 | -99 | 3644 |
| 沪铝主连 | 25185 | -320 | 25505 |
| 氧化铝主连 | 2750 | -28 | 2778 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 二级生铝除铁 | 16600~16700 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 17300~17400 | 0 | 元/吨 |
| 铝水箱 | 15400 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 17100~17200 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 18800~19000 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝除铁 | 16670~16770 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 活塞 | 18300 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17200~17500 | 0 | 元/吨 |
| 普通机铝 | 18200~18400 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 17050~17150 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车圈 | 18700 | 0 | 元/吨 |
| 生杂铝 | 19600~19850 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 生杂铝 | 19600~19850 | 0 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 19000~19200 | 0 | 元/吨 |
| 纯易拉罐 | 17200~17300 | 0 | 元/吨 |
| 铝刨花 | 18550~18750 | 0 | 元/吨 |
| 机铝普通 | 15800~16000 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金厚 | 19400~19600 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 易拉罐 | 17300~17400 | 0 | 元/吨 |
| 铝圈 | 19150~19350 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 18800~19000 | 0 | 元/吨 |
| 旧易拉罐/旧扣板 | 17800~17900 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝除铁 | 16600~16700 | 0 | 元/吨 |
| 干净铝水箱 | 16150~16350 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 摩托车圈 | 18700 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 20000~20200 | 0 | 元/吨 |
| A356料头 | 19500~19600 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 19150~19350 | 0 | 元/吨 |
| 机械生铝 | 17800~17900 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝 | 17200~17300 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 破碎熟铝 | 18900~19100 | 0 | 元/吨 |
| 大件机铝 | 17800~17900 | 0 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 19000~19200 | 0 | 元/吨 |
| 大件铝 | 17600~17700 | 0 | 元/吨 |
| 铝亮线 | 21650~21850 | 0 | 元/吨 |
| 纯吊顶铝 | 14800 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 压扁易拉罐 | 17320~17420 | 0 | 元/吨 |
| 铝亮线 | 21650~21850 | 0 | 元/吨 |
| 压扁易拉罐 | 17350~17450 | 0 | 元/吨 |
| 混合合金屑 | 19900~20200 | 0 | 元/吨 |
| 6系铝屑 | 20000~20400 | 0 | 元/吨 |
| 活塞 | 19150~19350 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 二级生铝 | 17200~17500 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 17100~17200 | 0 | 元/吨 |
| 二级生铝除铁 | 16650~16750 | 0 | 元/吨 |
| 机械生铝 | 17800~17900 | 0 | 元/吨 |
| 压扁易拉罐 | 17400~17500 | 0 | 元/吨 |
| A356料头 | 19500~19600 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 二级生铝除铁 | 16700~16800 | 0 | 元/吨 |
| 铝水箱 | 15400 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 18900~19100 | 0 | 元/吨 |
| 油件机铝水价 | 16600~16800 | 0 | 元/吨 |
| 普通机铝 | 18200~18400 | 0 | 元/吨 |
| 压扁易拉罐 | 17350~17450 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 气包 | 20000~20100 | 0 | 元/吨 |
| 压扁易拉罐 | 17320~17420 | 0 | 元/吨 |
| A356料头 | 19500~19600 | 0 | 元/吨 |
| 大块机铝 | 19000~19200 | 0 | 元/吨 |
| 纯吊顶铝 | 14800 | 0 | 元/吨 |
| 一级生铝除铁 | 17070~17170 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论