山西电力交易市场-现货预测(2026年04月19日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:00 | 990.96 | 20:45 | 635.20 |
| 最小值 | 10:45 | 42.01 | 10:45 | 137.62 |
| 平均值 | — | 408.16 | — | 420.19 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 06:00 | 827.56 | 21:30 | 746.09 |
| 最小值 | 12:15 | 7.99 | 13:00 | 61.83 |
| 平均值 | — | 398.29 | — | 419.71 |

山西电力交易市场-现货预测(2026年04月19日)
| 1 | 山西电力交易市场-现货预测 |
|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 19:00 | 990.96 | 20:45 | 635.20 |
| 最小值 | 10:45 | 42.01 | 10:45 | 137.62 |
| 平均值 | — | 408.16 | — | 420.19 |

|
|
||||
| 市场类型 | 日前预测 | 实时预测 | ||
| 最大值 | 06:00 | 827.56 | 21:30 | 746.09 |
| 最小值 | 12:15 | 7.99 | 13:00 | 61.83 |
| 平均值 | — | 398.29 | — | 419.71 |

评论