今日废铜价格全国市场最新报价(2026年04月19日)

|
|
|
|
|
| 沪铜主连 | 102910 | 800 | 102110 |
| 伦铜 | 13349 | 107 | 13242 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄杂铜 | 54150~54550 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55800~55900 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55250~55650 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55800~55900 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55250~55650 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 54150~54550 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 废黄铜(13%) | 55800~55900 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55250~55650 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55800~55900 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 54150~54550 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄杂铜 | 54150~54550 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55250~55650 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 废黄铜(13%) | 55800~55900 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55250~55650 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 54150~54550 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 黄铜大件 | 55250~55650 | 0 | 元/吨 |
| 65黄边 | 64150~64350 | 0 | 元/吨 |
| 黄杂铜 | 54150~54550 | 0 | 元/吨 |
| 黄铜大件 | 55300~55700 | 0 | 元/吨 |
| 62黄边 | 62450~62650 | 0 | 元/吨 |
| 碎黄铜 | 55100~55600 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论