2026年4月21日玉米豆粕市场信息分享
全国各省市玉米价格行情表
2026年04月21日(单位:元/吨)
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
-5 | 38 |
|
|
|
|
20 | 7 |
|
|
|
|
3 | 22 |
|
|
|
|
3 | 10 |
|
|
|
|
-3 | 65 |
|
|
|
|
4 | -12 |
|
|
|
|
-23 | 8 |
|
|
|
|
15 | 10 |
|
|
|
|
-2 | 1 |
|
|
|
|
4 | -6 |
|
|
|
|
-6 | 24 |
|
|
|
|
8 | 4 |
|
|
|
|
-15 | -14 |
|
|
|
|
-22 | -94 |
|
|
|
|
-14 | -3 |
|
|
|
|
-36 | 57 |
|
|
|
|
-9 | 1 |
|
|
|
|
5 | 40 |
|
|
|
|
20 | -9 |
|
|
|
|
-9 | 6 |
|
|
|
|
-36 | 107 |
|
|
|
|
-5 | -22 |
|
|
|
|
-21 | -10 |
|
|
|
|
-3 | -6 |
|
|
|
|
-19 | 74 |
|
|
|
|
-25 | -6 |
|
|
|
|
4 | 112 |
|
|
|
|
6 | 8 |
|
|
|
|
-2 | -9 |
|
|
|
|
-3 | -3 |
|
|
|
|
-10 | -17 |
全国各省市豆粕价格行情表
2026年04月21日(单位:元/吨)
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
-13 | -173 |
|
|
|
|
-21 | -76 |
|
|
|
|
31 | -37 |
|
|
|
|
6 | -10 |
|
|
|
|
-8 | -98 |
|
|
|
|
21 | -105 |
|
|
|
|
-12 | -50 |
|
|
|
|
-17 | -26 |
|
|
|
|
7 | -52 |
|
|
|
|
-57 | 120 |
|
|
|
|
41 | 9 |
|
|
|
|
-34 | 143 |
|
|
|
|
-57 | 120 |
|
|
|
|
12 | -234 |
|
|
|
|
14 | -117 |
|
|
|
|
-24 | -62 |
|
|
|
|
-57 | 120 |
|
|
|
|
8 | 76 |
|
|
|
|
-21 | -21 |
|
|
|
|
-62 | 115 |
|
|
|
|
-2 | -132 |
|
|
|
|
-40 | -152 |
|
|
|
|
6 | 36 |
|
|
|
|
-4 | -8 |
|
|
|
|
8 | 208 |
|
|
|
|
-57 | 120 |
|
|
|
|
-14 | -73 |
|
|
|
|
-8 | 42 |
|
|
|
|
-54 | -51 |
|
|
|
|
3 | 53 |
|
|
|
|
5 | -29 |



评论