今日废不锈钢价格全国市场最新报价(2026年04月21日)

|
|
|
|
|
| 螺纹钢主连 | 3177 | 25 | 3152 |
| 线材主连 | 3280 | -2 | 3282 |
| 热卷主连 | 3370 | 28 | 3342 |
| 不锈钢主连 | 14900 | -55 | 14955 |
| 铁矿石主连 | 784.5 | 5.5 | 779 |
【不锈行情分析】不锈钢夜盘上涨60元,不锈钢震荡走势,华南钢厂新开盘价略低于市场价,代理及贸易商多小幅下探现货价格,沪不锈钢短期关注14500-15500区间震荡
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304回炉 | 10100~10200 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 10400 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 10100~10200 | 0 | 元/吨 |
| 304新料 | 9520~9620 | 0 | 元/吨 |
| 2507料 | 21300~21500 | 0 | 元/吨 |
| 304胶纸 | 暂停收货 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 2520生料 | 21500~22000 | 0 | 元/吨 |
| 430清料 | 3850~3950 | 0 | 元/吨 |
| 904L新料 | 41000 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9430~9530 | 100 | 元/吨 |
| 304破碎 | 9600 | 100 | 元/吨 |
| 不锈430 | 3550~3650 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 316工业 | 20250~20350 | 0 | 元/吨 |
| 430有膜 | 3780~3880 | 0 | 元/吨 |
| 436清料 | 5800~5900 | 0 | 元/吨 |
| 不锈316 | 19140~19240 | 0 | 元/吨 |
| 316炉料 | 20200~20300 | 0 | 元/吨 |
| 304混打 | 9850~9900 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 201无胶边 | 4750~4950 | 0 | 元/吨 |
| 2205刨花 | 19000~19100 | 0 | 元/吨 |
| 17-4块料 | 7500~8200 | 0 | 元/吨 |
| 304杂料 | 9700~9800 | 0 | 元/吨 |
| 316大炉 | 20400~20500 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9460~9560 | 100 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 201新料 | 4700~4800 | 0 | 元/吨 |
| 2520白板 | 21000~21500 | 0 | 元/吨 |
| 304刨花 | 8920~9020 | 100 | 元/吨 |
| 430无膜 | 3650~3750 | 0 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9130~9230 | 100 | 元/吨 |
| 2520炉料 | 22000 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304清料 | 9570~9670 | 100 | 元/吨 |
| 不锈304 | 9240~9340 | 100 | 元/吨 |
| 304干净统 | 暂停收货 | 0 | 元/吨 |
| 201统料 | 4100~4150 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2205 | 18340~18440 | 0 | 元/吨 |
| 不锈2205 | 18350~18550 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304干花 | 9000~9100 | 0 | 元/吨 |
| 201胶边 | 4800 | 0 | 元/吨 |
| 316干花 | 18660~18760 | 0 | 元/吨 |
| 202边料 | 6700~6800 | 0 | 元/吨 |
| 2520刨花 | 20500~21000 | 0 | 元/吨 |
| 430有膜 | 3590~3690 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 304新料 | 9800~10000 | 0 | 元/吨 |
| 304混打 | 9680~9780 | 0 | 元/吨 |
| 2520工业 | 21010~21110 | 0 | 元/吨 |
| 904L新料 | 41000 | 0 | 元/吨 |
| 304刨花 | 9250~9350 | 0 | 元/吨 |
| 316边角料 | 20300~20400 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 436清料 | 5800~5900 | 0 | 元/吨 |
| 304工业 | 9630~9730 | 100 | 元/吨 |
| 2520刨花 | 20500~21000 | 0 | 元/吨 |
| 201边角 | 4310~4410 | 0 | 元/吨 |
| 不锈430 | 3450~3550 | 0 | 元/吨 |
| 316炉料 | 19660~19760 | 0 | 元/吨 |
| 品种名 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 410清料 | 3550 | -50 | 元/吨 |
| 304新料 | 9520~9620 | 0 | 元/吨 |
| 430无膜 | 3600~3700 | 0 | 元/吨 |
| 304刨花 | 8920~9020 | 100 | 元/吨 |
| 309大炉 | 13000~13500 | 0 | 元/吨 |
| 17-4块料 | 7500~8200 | 0 | 元/吨 |

小编推荐
推荐服务:
聚焦再生资源行业,提供全国各地废钢铁、废有色、废旧家电、废电瓶、废旧电动车/摩托车、废电机等现货贸易价格、企业收购价格、实时行业快讯、钢厂调价信息、市场分析等。
▼速速领取3天会员试用▼
免责声明:召前提供的信息仅供客户决策参考,客户做出的任何决策与召前无关
推荐关注:



评论