全球市场一周复盘(4月18日)

本周国内外大事不断,中国一季度经济
国内要闻
国家主席习近平会见阿联酋阿布扎比王储哈立德。双方围绕当前中东和海湾地区形势交换了意见。习近平强调了中方劝和促谈的原则立场,重申将继续为此发挥建设性作用。哈立德表示,阿方致力于同中方保持密切沟通协调,促进相关方面停火止战,尽快恢复地区和平稳定,维护国际航运安全,防止对全球经济和能源安全造成更大影响。
中国将制定2026年至2030年扩大内需战略实施方案,加紧编制新型工业化、数字中国、未来产业、扩大消费、人口发展、新型能源体系等专项规划。今年将重点在“人工智能 ”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域,开展一系列扩大有效投资行动;聚焦数字经济、人工智能、商业航天等领域,推出促进民间投资政策和改革举措。
中国经济一季度“成绩单”出炉。
3月70城房价释放积极信号。
财政部办公厅、
周五,
据
资本市场违规减持“紧箍咒”进一步收紧。
海外要闻
美国和伊朗下一轮面对面谈判最快可能于20日恢复,尽管双方谈判已取得显著进展,但在关键问题上仍存在分歧。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫今日凌晨在社交媒体发文称,特朗普此前在1小时内发布的7项声明“均不属实”。在伊朗宣布霍尔木兹海峡“完全开放”商业航运后,全球金融市场风险偏好明显提升,欧美股市全线大涨,国际原油重挫。
据美国官员和知情人士透露,美国和伊朗正就一份旨在结束战争的计划进行沟通。美国准备解冻200亿美元伊朗资金,以换取伊朗放弃其浓缩铀库存。美国将获得伊朗所有浓缩铀库存,但不会以任何方式、任何形式支付任何款项。伊朗高级官员表示,伊美有望在数日内达成一项初步协议,并可能延长当前停火安排。
美国国会众议院以213票赞成、214票反对的表决结果,以微弱优势否决了民主党发起的一项议案。该议案要求总统特朗普结束对伊朗的军事行动,并在进一步对伊朗采取军事行动前必须获得国会授权。
伊朗外长阿拉格齐宣布,在黎巴嫩和以色列停火期间,霍尔木兹海峡对所有商船开放,通行路线依照伊朗港口与海事组织此前已公布的协调路线。美国总统特朗普强调,在协议正式达成前,不会解除对伊朗的海上封锁。另外,美国已禁止以色列轰炸黎巴嫩。伊朗外交部表示,美方对伊朗实施海上封锁违反停火协议,伊朗将采取必要措施予以回应。
伊朗外交部发言人巴加埃表示,伊朗拒绝将其浓缩铀运往国外的方案。赔偿伊朗所受损失是伊美谈判中至关重要的议题。此前一轮会谈明确各方共识和底线,目前谈判事项不存在任何模糊之处。美国总统特朗普称,美国将同伊朗一起取出深埋在伊朗核设施废墟下的浓缩铀,并运回美国。
美联储理事沃勒表示,由于伊朗战争引发的能源冲击,他对降息的必要性持谨慎态度。如果石油供应很快恢复,美联储可以忽略其影响。旧金山联储主席戴利表示,自己目前对利率处于观望模式,利率前景取决于伊朗冲突持续多久,以及高能源价格是否会更广泛地渗透到通胀中。
纽约联储主席威廉姆斯表示,当前货币政策立场“定位良好”,能够应对中东战争可能引发的持续性供给冲击风险。美联储理事米兰则表示,他仍然认为美联储今年应该降息或许三到四次,看不到等待降息的理由。
美国总统特朗普表示,如果美联储主席鲍威尔在任期届满后仍继续留任,他将对其进行解职。特朗普称,无意终止针对鲍威尔的调查。由特朗普提名的接任人沃什尚未获得参议院确认,这意味着在过渡期间,鲍威尔可能以“临时主席”身份继续履职。
美国上周初请失业金人数减少1.1万,至20.7万人,创下自2月以来的最大单周降幅,低于市场预期的21.5万。美国3月工业产出环比下降0.5%,低于市场预期的增长0.1%。
股市
截至4月17日当周,全球主要股指多数上涨。其中,
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 24468.48 | 6.84 | 13.33 | 5.28 | |
| 3678.29 | 6.65 | 15.49 | 14.83 | |
| 韩国KOSPI综合指数 | 6191.92 | 5.68 | 22.55 | 46.93 |
| 7126.06 | 4.54 | 9.15 | 4.10 | |
| 布达佩斯股市指数 | 138818.03 | 4.46 | 14.37 | 25.03 |
| 14885.42 | 4.02 | 10.44 | 10.06 | |
| 24702.24 | 3.77 | 8.92 | 0.86 | |
| 希腊雅典ASE综合指数 | 2309.1 | 3.75 | 11.82 | 8.88 |
| 5042.68 | 3.75 | 8.45 | -8.58 | |
| 伊斯坦堡ISE100指数 | 14587.93 | 3.65 | 14.05 | 29.54 |
| 49447.43 | 3.19 | 6.70 | 2.88 | |
| OMX哥本哈根20指数 | 1494.76 | 3.14 | 7.74 | -7.05 |
| 6784.28 | 2.74 | 7.07 | 5.84 | |
| 东京 |
58475.9 | 2.73 | 14.52 | 16.16 |
| 意大利指数 | 51408.45 | 2.72 | 10.36 | 7.86 |
| 卢森堡LUXX指数 | 2060.14 | 2.6 | 11.85 | 14.74 |
| 奥地利ATX指数 | 5957.7 | 2.48 | 11.50 | 11.85 |
| 印尼雅加达综合指数 | 7634 | 2.35 | 8.31 | -11.71 |
| 巴黎CAC40指数 | 8425.13 | 2 | 7.78 | 3.38 |
| 34346.29 | 1.93 | 4.82 | 8.30 | |
| 欧洲STOXX600价格指数(欧元) | 626.58 | 1.91 | 7.45 | 5.81 |
| 布拉格指数 | 2699.6 | 1.84 | 7.56 | 0.52 |
| 4051.43 | 1.64 | 4.10 | 2.08 | |
| 西班牙IBEX35指数 | 18484.5 | 1.54 | 8.42 | 6.80 |
| 印度孟买SENSEX30 | 78493.54 | 1.22 | 9.10 | -7.89 |
| 1128.29 | 1.15 | 4.82 | 1.27 | |
| 26160.33 | 1.03 | 5.54 | 2.07 | |
| 伦敦富时100指数 | 10667.63 | 0.63 | 4.83 | 7.41 |
| 澳大利亚标准普尔200指数 | 8946.9 | -0.15 | 5.48 | 2.67 |
| 69825.94 | -0.28 | 1.77 | 8.58 | |
| 泰国SET指数 | 1482.45 | -1.62 | 2.37 | 17.69 |
| 新西兰标准普尔50指数 | 12905.67 | -2.09 | -0.05 | -4.74 |
| 2889185.31 | -3.65 | -3.62 | -5.32 | |
| 挪威OSEAX指数 | 2294.48 | -4.28 | -6.39 | 18.19 |
国际商品
截至4月17日当周,国际主要商品多数上涨。其中,
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 79.84 | 5.99 | 14.06 | 24.23 | |
| 80.93 | 5.82 | 8.02 | 14.63 | |
| 598 | 4.73 | -2.96 | 17.95 | |
| 50165 | 4.54 | 7.31 | 23.69 | |
| 17985 | 4.32 | 5.11 | 8.04 | |
| 13349 | 3.92 | 8.22 | 7.45 | |
| 457 | 3.63 | -0.16 | 3.80 | |
| 11.13 | 3.1 | -2.15 | 12.14 | |
| 3429 | 2.88 | 6.28 | 9.99 | |
| 2114.4 | 2.38 | 7.32 | 3.43 | |
| 1962.5 | 2.11 | 3.13 | -2.41 | |
| 1572 | 2.06 | 5.68 | -4.81 | |
| 3545 | 1.33 | 2.25 | 18.34 | |
| 4849.4 | 1.3 | 3.65 | 11.71 | |
| 67.84 | 1.12 | -1.51 | 39.70 | |
| 2.68 | 1.02 | -7.25 | -27.43 | |
| 247.15 | -0.82 | 1.59 | 6.71 | |
| 1165.75 | -0.85 | -0.45 | 11.29 | |
| 329.25 | -0.9 | -7.06 | 8.84 | |
| 326.9 | -1.48 | 3.32 | 9.19 | |
| 13.5 | -1.82 | -13.02 | -10.06 | |
| 365 | -1.97 | -0.40 | 5.70 | |
| 100.98 | -2.65 | -3.88 | 18.65 | |
| 92.42 | -2.92 | -11.11 | 51.88 | |
| 2.95 | -3.03 | -8.07 | 71.74 | |
| 3.34 | -11.15 | -18.76 | 57.53 | |
| NYMEX WTI原油 | 84 | -13.02 | -17.14 | 46.29 |
国内商品
截至4月17日当周,国内主要商品多数上涨。其中,DCE
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| DCE |
11280 | 22.68 | 14.00 | -4.20 |
| 1226 | 15.77 | 4.30 | 9.91 | |
| 177560 | 14.87 | 9.01 | 47.18 | |
| 1078 | 11.71 | 5.17 | -0.92 | |
| 1238 | 8.6 | 4.12 | 2.40 | |
| INE |
2132.3 | 8.01 | -12.06 | 16.61 |
| 143730 | 7.73 | 5.97 | 7.79 | |
| 1935 | 5.56 | 3.14 | 11.02 | |
| 19570 | 5.18 | 8.60 | 8.50 | |
| 15085 | 4.5 | 6.05 | 15.11 | |
| 91010 | 4.41 | 7.58 | 3.23 | |
| CZCE瓶片 | 8208 | 4.32 | -0.80 | 35.94 |
| GFEX |
8550 | 4.14 | 1.91 | -3.28 |
| 390660 | 4.08 | 5.79 | 19.70 | |
| 102290 | 4.07 | 7.04 | 3.64 | |
| 3361 | 3.93 | -2.38 | 14.67 | |
| 25520 | 3.63 | 3.05 | 12.23 | |
| 8910 | 3.54 | 2.41 | -1.05 | |
| 1695 | 3.48 | -1.45 | -0.18 | |
| 778.5 | 3.25 | -4.01 | -1.39 | |
| 2320 | 3.07 | 0.69 | -2.52 | |
| 5093 | 2.02 | -6.26 | 6.19 | |
| 6230 | 2 | -4.36 | 5.24 | |
| 15935 | 1.85 | 3.95 | 9.52 | |
| CZCE菜籽 | 5794 | 1.81 | 0.78 | 6.23 |
| 8074 | 1.64 | -2.91 | 23.38 | |
| 3324 | 1.62 | 0.70 | 1.53 | |
| 3133 | 1.26 | 0.10 | 0.19 | |
| 22205 | 1.12 | 3.04 | 7.97 | |
| 2402 | 1.09 | 2.26 | 7.76 | |
| 2666 | 0.91 | -7.24 | -3.62 | |
| 5700 | 0.88 | -4.27 | -0.04 | |
| 5352 | 0.77 | -1.09 | 2.08 | |
| 16775 | 0.6 | 1.67 | -2.92 | |
| SHFE线材 | 3270 | 0.37 | -0.30 | -4.69 |
| 6386 | 0.25 | -5.39 | 24.19 | |
| 1339 | 0.15 | 0.37 | 4.41 | |
| 1054.02 | 0.12 | 3.27 | 7.42 | |
| 5022 | 0.12 | -2.45 | -9.58 | |
| 2772 | 0.04 | 1.13 | 10.00 | |
| 3198 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 801.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 636.2 | -0.02 | -15.09 | 45.75 | |
| 3568 | -0.56 | -0.70 | -1.19 | |
| 8466 | -0.63 | -2.73 | 7.63 | |
| 8352 | -0.69 | 3.16 | 4.53 | |
| 2958 | -0.8 | 1.34 | 7.21 | |
| 4099 | -0.82 | -9.63 | 36.00 | |
| 9937 | -0.84 | -6.62 | 45.81 | |
| 9460 | -0.85 | -4.37 | 4.06 | |
| 3604 | -0.93 | -3.35 | 3.71 | |
| 4960 | -1.1 | -7.06 | 29.57 | |
| 4809 | -1.15 | 4.27 | 13.61 | |
| DCE 原木 | 820 | -1.5 | -0.43 | 6.08 |
| 9492 | -2.02 | -4.49 | 10.22 | |
| 16630 | -2.41 | 1.16 | 6.43 | |
| SHFE丁二烯橡胶 | 15950 | -2.8 | -9.09 | 38.10 |
| 3975 | -2.86 | -11.75 | 61.85 | |
| 13680 | -2.98 | -0.51 | 8.06 | |
| 4479 | -3.68 | -12.96 | 51.52 | |
| 8129 | -4.13 | -6.49 | 25.64 | |
| 5428 | -6.22 | -15.13 | 30.51 | |
| 8429 | -6.6 | -8.22 | 32.84 | |
| 2916 | -7.37 | -11.04 | 31.12 | |
| 8103 | -15.8 | -17.04 | -11.55 |
外汇
截至4月17日当周,全球主要货币对多数下跌。其中,美元兑卢布、欧元兑澳元、美元兑加元本周跌幅居前,分别跌1.4%、1.18%、1.08%;澳元兑美元、澳元兑日元、新西兰元兑美元本周涨幅居前,分别涨1.53%、1.07%、0.79%。
| 名称 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 澳元兑美元 | 0.7169 | 1.53 | 3.89 | 7.42 |
| 澳元兑日元 | 113.689 | 1.07 | 3.80 | 8.73 |
| 新西兰元兑美元 | 0.5891 | 0.79 | 2.81 | 2.36 |
| 加元兑日元 | 115.8375 | 0.66 | 1.54 | 1.45 |
| 澳元兑瑞郎 | 0.5604 | 0.58 | 1.58 | 5.97 |
| 澳元兑新西兰元 | 1.2177 | 0.54 | 1.43 | 5.01 |
| 瑞郎兑日元 | 202.91 | 0.53 | 2.20 | 2.63 |
| 澳元兑加元 | 0.9816 | 0.44 | 2.24 | 7.18 |
| 欧元兑美元 | 1.1764 | 0.34 | 1.83 | 0.16 |
| 英镑兑日元 | 214.4475 | 0.01 | 2.15 | 1.58 |
| 美元兑港币 | 7.8316 | 0.01 | -0.11 | 0.63 |
| 欧元兑英镑 | 0.8702 | -0.1 | -0.38 | -0.18 |
| 离岸人民币兑美元 | 6.8165 | -0.12 | -1.04 | -2.28 |
| 英镑兑新西兰元 | 2.2978 | -0.3 | -0.32 | -1.73 |
| 美元兑新加坡元 | 1.2696 | -0.32 | -1.28 | -1.25 |
| 美元兑日元 | 158.617 | -0.43 | -0.07 | 1.24 |
| 98.2289 | -0.48 | -1.65 | -0.04 | |
| 英镑兑瑞郎 | 1.0569 | -0.51 | -0.05 | -1.02 |
| 欧元兑瑞郎 | 0.9197 | -0.62 | -0.44 | -1.21 |
| 英镑兑加元 | 1.8511 | -0.65 | 0.58 | 0.11 |
| 欧元兑加元 | 1.6109 | -0.75 | 0.21 | -0.06 |
| 美元兑新台币 | 31.4795 | -0.83 | -1.59 | 0.31 |
| 美元兑瑞郎 | 0.7817 | -0.95 | -2.22 | -1.35 |
| 英镑兑澳元 | 1.886 | -1.06 | -1.62 | -6.59 |
| 美元兑加元 | 1.3694 | -1.08 | -1.58 | -0.23 |
| 欧元兑澳元 | 1.6411 | -1.18 | -1.98 | -6.76 |
| 美元兑卢布 | 75.9977 | -1.4 | -6.52 | -3.93 |
债券
截至4月17日当周,全球主要国家国债收益率多数下行。其中,意大利10年期国债、法国10年期国债、巴西10年期国债本周下行幅度较大,分别下行16.6个基点、12.8个基点、12.8个基点;土耳其10年期国债、印度尼西亚:国债收益率:10年、加拿大10年期国债本周上行幅度较大,分别上行277.0个基点、3.5个基点、3.0个基点。
| 名称 | 收益率(%) | 周涨跌(基点) | 月涨跌(基点) | 年内涨跌(基点) |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其10年期国债 | 32.45 | 277 | 133.00 | 529.00 |
| 印度尼西亚10年期国债 | 6.583 | 3.5 | -30.10 | 46.40 |
| 加拿大10年期国债 | 3.5 | 3 | 4.00 | 8.00 |
| 西班牙10年期国债 | 3.449 | 0.1 | -9.70 | 16.20 |
| 德国10年期国债 | 3.03 | 0 | 0.00 | 18.00 |
| 希腊10年期国债 | 3.75 | 0 | -16.00 | 28.00 |
| 印度10年期国债 | 6.905 | -0.9 | -5.60 | 31.70 |
| 英国10年期国债 | 4.7435 | -1.45 | -11.80 | 27.71 |
| 泰国10年期国债 | 2.028 | -1.6 | -16.90 | 43.80 |
| 欧元区10年期公债 | 3.0746 | -2.58 | 0.16 | 12.66 |
| 日本10年期国债 | 2.409 | -3 | 4.30 | 34.30 |
| 澳大利亚10年期国债 | 4.931 | -3.6 | -4.10 | 19.10 |
| 中国10年期国债 | 1.7624 | -4.76 | -4.81 | -9.76 |
| 美国10年期国债 | 4.26 | -5 | -4.00 | 8.00 |
| 中国10年期国开债 | 1.8675 | -6.96 | -9.25 | -8.35 |
| 葡萄牙10年期国债 | 3.342 | -11.3 | -11.50 | 18.30 |
| 法国10年期国债 | 3.579 | -12.8 | -14.40 | 1.80 |
| 巴西10年期国债 | 13.592 | -12.8 | -46.30 | -26.60 |
| 意大利10年期国债 | 3.682 | -16.6 | -23.30 | 17.00 |



评论